ピックアップエリア
ランキング/MENU
コンテンツエリア
高額獲得馬券ランキング
更新日時:2026/ 4/ 4
| 順位 | オーナー名 | 都道府県 | 店舗名 | レース名 | 獲得日 | 総獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | しのぐくん | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | アルゼンチン共和国杯 | 2026.3.19 | 79285 |
| 2 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | チャンピオンズカップ | 2026.3.20 | 24626 |
| 3 | ミーー | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 桜花賞 | 2026.3.22 | 23127 |
| 4 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | エリザベス女王杯 | 2026.3.14 | 20725 |
| 5 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 菊花賞 | 2026.3.27 | 19767 |
| 6 | 非公開 | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 皐月賞 | 2026.3.1 | 18774 |
| 7 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 安田記念 | 2026.3.21 | 17978 |
| 8 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | JBCスプリント | 2026.3.2 | 17883 |
| 9 | しのぐくん | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 大阪杯 | 2026.3.20 | 15065 |
| 10 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 有馬記念 | 2026.3.22 | 14739 |
| 11 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | マイルチャンピオンシップ | 2026.3.29 | 13778 |
| 12 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | シルクロードステークス | 2026.3.22 | 13270 |
| 13 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 帝王賞 | 2026.3.16 | 13224 |
| 14 | ローレル | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 皐月賞 | 2026.3.1 | 12871 |
| 15 | ミーー | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | セントウルステークス | 2026.3.8 | 12237 |
| 16 | 非公開 | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | シンザン記念 | 2026.3.22 | 11953 |
| 17 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | エプソムカップ | 2026.3.21 | 11865 |
| 18 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | マイルチャンピオンシップ | 2026.3.21 | 11773 |
| 19 | しのぐくん | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 秋華賞 | 2026.3.20 | 11462 |
| 20 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 東京スポーツ杯2歳ステークス | 2026.3.8 | 11264 |
| 21 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | ジャパンカップ | 2026.3.1 | 11135 |
| 22 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | JBCスプリント | 2026.3.29 | 11132 |
| 23 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 京都金杯 | 2026.3.1 | 11085 |
| 24 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 札幌記念 | 2026.3.1 | 10543 |
| 25 | 非公開 | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 天皇賞(春) | 2026.3.25 | 9346 |
| 26 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 朝日杯フューチュリティステークス | 2026.3.29 | 8538 |
| 27 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | フェブラリーステークス | 2026.3.28 | 8470 |
| 28 | ミーー | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | セントウルステークス | 2026.3.22 | 8409 |
| 29 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | ローズステークス | 2026.3.21 | 8027 |
| 30 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | ローズステークス | 2026.3.31 | 7974 |
| 31 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | フィリーズレビュー | 2026.3.15 | 7874 |
| 32 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | オークス | 2026.3.22 | 7262 |
| 33 | ミーー | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 函館記念 | 2026.3.14 | 7115 |
| 34 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | オークス | 2026.3.28 | 7040 |
| 35 | サイチン | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 京王杯スプリングカップ | 2026.3.1 | 6966 |
| 36 | しのぐくん | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | チャンピオンズカップ | 2026.3.20 | 6961 |
| 37 | ミーー | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 京都大賞典 | 2026.3.22 | 6797 |
| 38 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 日本ダービー | 2026.3.20 | 6706 |
| 39 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 宝塚記念 | 2026.3.8 | 6653 |
| 40 | ミーー | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 共同通信杯 | 2026.3.22 | 6605 |
| 41 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 京都大賞典 | 2026.3.29 | 6481 |
| 42 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | スプリンターズステークス | 2026.3.29 | 6450 |
| 43 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | ホープフルステークス | 2026.3.1 | 6316 |
| 44 | サイチン | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 大阪杯 | 2026.3.25 | 6275 |
| 45 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 朝日杯フューチュリティステークス | 2026.3.27 | 6265 |
| 46 | サイチン | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | きさらぎ賞 | 2026.3.25 | 6240 |
| 47 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | クイーンステークス | 2026.3.22 | 6157 |
| 48 | サイチン | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 京都大賞典 | 2026.3.25 | 5970 |
| 49 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 天皇賞(春) | 2026.3.1 | 5913 |
| 50 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | マイルチャンピオンシップ | 2026.3.20 | 5798 |
| 51 | ミーー | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 京都金杯 | 2026.3.8 | 5724 |
| 52 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 皐月賞 | 2026.3.21 | 5713 |
| 53 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | スワンステークス | 2026.3.14 | 5709 |
| 54 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 安田記念 | 2026.3.3 | 5685 |
| 55 | 非公開 | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 有馬記念 | 2026.3.22 | 5657 |
| 56 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 大阪杯 | 2026.3.21 | 5499 |
| 57 | ミーー | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 桜花賞 | 2026.3.14 | 5484 |
| 58 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | チャンピオンズカップ | 2026.3.1 | 5467 |
| 59 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 日経新春杯 | 2026.3.28 | 5457 |
| 60 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | キーンランドカップ | 2026.3.1 | 5271 |
| 61 | ミーー | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 札幌記念 | 2026.3.22 | 5264 |
| 62 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 天皇賞(秋) | 2026.3.27 | 5223 |
| 63 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 天皇賞(秋) | 2026.3.27 | 5216 |
| 64 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 桜花賞 | 2026.3.20 | 5202 |
| 65 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | ジャパンダートダービー | 2026.3.21 | 5166 |
| 66 | ミーー | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | JBCクラシック | 2026.3.14 | 5071 |
| 67 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 帝王賞 | 2026.3.28 | 4985 |
| 68 | ミーー | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | ブリーダーズカップクラシック | 2026.3.14 | 4950 |
| 69 | ミーー | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | シルクロードステークス | 2026.3.8 | 4928 |
| 70 | 非公開 | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | シルクロードステークス | 2026.3.22 | 4876 |
| 71 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | シンザン記念 | 2026.3.29 | 4747 |
| 72 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 帝王賞 | 2026.3.27 | 4630 |
| 73 | 非公開 | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 札幌2歳ステークス | 2026.3.22 | 4585 |
| 74 | 非公開 | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | ターコイズステークス | 2026.3.30 | 4561 |
| 75 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | オークス | 2026.3.20 | 4550 |
| 76 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 札幌記念 | 2026.3.22 | 4510 |
| 77 | しのぐくん | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | スプリンターズステークス | 2026.3.19 | 4487 |
| 78 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | チャンピオンズカップ | 2026.3.20 | 4470 |
| 79 | サイチン | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | フェブラリーステークス | 2026.3.6 | 4422 |
| 80 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 読売マイラーズカップ | 2026.3.20 | 4421 |
| 81 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 京都金杯 | 2026.3.8 | 4382 |
| 82 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 阪神牝馬ステークス | 2026.3.13 | 4375 |
| 83 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 神戸新聞杯 | 2026.3.20 | 4307 |
| 84 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 東京新聞杯 | 2026.3.31 | 4288 |
| 85 | トモロイド | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | オークス | 2026.3.21 | 4243 |
| 86 | ミーー | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | ローズステークス | 2026.3.22 | 4242 |
| 87 | 非公開 | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | シンザン記念 | 2026.3.7 | 4147 |
| 88 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 神戸新聞杯 | 2026.3.14 | 4097 |
| 89 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 菊花賞 | 2026.3.21 | 4084 |
| 90 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | オークス | 2026.3.1 | 4066 |
| 91 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 宝塚記念 | 2026.3.27 | 4039 |
| 92 | ミーー | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | マーメイドステークス | 2026.3.22 | 4032 |
| 93 | 非公開 | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | フェブラリーステークス | 2026.3.14 | 3992 |
| 94 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 東海ステークス | 2026.3.21 | 3958 |
| 94 | 【そうけ】 | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 東京大賞典 | 2026.3.16 | 3958 |
| 96 | しのぐくん | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 高松宮記念 | 2026.3.20 | 3931 |
| 97 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | マイルチャンピオンシップ | 2026.3.28 | 3916 |
| 98 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 天皇賞(秋) | 2026.3.29 | 3894 |
| 99 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | ヴィクトリアマイル | 2026.3.20 | 3880 |
| 100 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 京都大賞典 | 2026.3.20 | 3811 |














