ピックアップエリア
ランキング/MENU
コンテンツエリア
最高獲得配当ランキング
更新日時:2026/ 4/ 4
| 順位 | 獲得配当 | 馬名 | オーナー名 | レース名 | 都道府県 | 店舗名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19026 | ソフィアシェリー | 非公開 | 天皇賞(秋) | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン |
| 2 | 4498 | サイチンキンカメ | サイチン | ライジングカップ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 3 | 4082 | サイチンクルーヴ | サイチン | ライジングカップ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 4 | 2700 | クルルギ | ボイン | 有馬記念 | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン |
| 5 | 2500 | スカイプリンセス | ミーー | ライジングカップダート | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン |
| 6 | 2400 | コーラルイーリス | 非公開 | 凱旋門賞 | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン |
| 7 | 2346 | ゴーストラッキー | 非公開 | 天皇賞(秋) | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン |
| 8 | 2196 | サイチンユタカオー | サイチン | ブリーダーズカップターフ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 9 | 2160 | エメラルドスパーク | 非公開 | 宝塚記念 | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン |
| 10 | 2070 | サイチンステイゴー | サイチン | ブリーダーズカップターフ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 11 | 1986 | サイチンドーベル | サイチン | 弥生賞 | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 12 | 1800 | コウヅキ | ボイン | 有馬記念 | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン |
| 12 | 1800 | ローレル | ローレル | 有馬記念 | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン |
| 14 | 1440 | ハピネスオケアノス | 非公開 | ジャパンカップ | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン |
| 15 | 1200 | レインボーアマゾン | 非公開 | ジャパンカップ | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン |
| 15 | 1200 | スメラ | ボイン | ジャパンカップ | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン |
| 15 | 1200 | ビーナスガーデニア | 非公開 | ジャパンカップ | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン |
| 18 | 1108 | サイチンハープスタ | サイチン | 皐月賞 | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 19 | 1080 | アンデュラハン | 非公開 | 日本ダービー | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン |
| 19 | 1080 | パープルケルベロス | 非公開 | 日本ダービー | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン |
| 21 | 925 | トワイライトムーン | スター | 宝塚記念 | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 22 | 918 | ムーンレジェンド | スター | 日本ダービー | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 23 | 909 | ムーンキング | スター | 日本ダービー | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 24 | 900 | ムーンレクイエム | スター | 日本ダービー | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 24 | 900 | ムーンレスナイト | スター | 宝塚記念 | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 24 | 900 | スカイスマッシュ | ミーー | 宝塚記念 | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン |
| 24 | 900 | ムーンゼロ | スター | 日本ダービー | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 24 | 900 | レイニームーン | スター | 日本ダービー | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 24 | 900 | キャメルボニータ | 非公開 | 日本ダービー | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン |
| 24 | 900 | ムーンプレリュード | スター | 日本ダービー | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 24 | 900 | スザ | ボイン | 日本ダービー | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン |
| 24 | 900 | ムーンナイト | スター | 日本ダービー | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 24 | 900 | フォーチュンエイト | 非公開 | 日本ダービー | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン |
| 24 | 900 | ムーンラプソディ | スター | 日本ダービー | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 24 | 900 | ムーンライト | スター | 日本ダービー | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 36 | 840 | ロレーーーーーール | ローレル | 菊花賞 | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン |
| 37 | 808 | ステイムーン | スター | ブリーダーズカップクラシック | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 38 | 800 | ムーンインフェルノ | スター | ブリーダーズカップクラシック | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 39 | 720 | ローレル | ローレル | エリザベス女王杯 | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン |
| 39 | 720 | ロレーーール | ローレル | マイルチャンピオンシップ | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン |
| 41 | 667 | ムーンスカーレット | スター | 天皇賞(春) | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 42 | 616 | ムーンレジェンド | スター | チャンピオンズカップ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 43 | 606 | ムーンブラック | スター | 天皇賞(春) | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 44 | 601 | ムーンシャドウ | スター | チャンピオンズカップ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 45 | 600 | トワイライトムーン | スター | チャンピオンズカップ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 45 | 600 | ムーンウィザード | スター | チャンピオンズカップ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 45 | 600 | ムーンギャラクシー | スター | 天皇賞(春) | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 45 | 600 | ムーンアピール | スター | 天皇賞(秋) | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 45 | 600 | ムーンライズ | スター | 天皇賞(春) | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 45 | 600 | ムーンアッシュ | スター | チャンピオンズカップ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 45 | 600 | サンライズムーン | スター | 天皇賞(春) | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 45 | 600 | ムーンプロムナード | スター | 天皇賞(春) | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 45 | 600 | ムーンインザダーク | スター | 天皇賞(春) | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 54 | 432 | ムーンラプソディー | スター | 菊花賞 | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 55 | 360 | ゴーストキース | 非公開 | スプリンターズステークス | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン |
| 56 | 357 | ムーンブレイカー | スター | 日本ダービー | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 57 | 350 | ファビュラスティー | 非公開 | 日本ダービー | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン |
| 57 | 350 | ムーンディストピア | スター | 日本ダービー | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 57 | 350 | ムーンブレス | スター | 日本ダービー | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 57 | 350 | ムーンアズール | スター | 日本ダービー | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 57 | 350 | ムーンレスナイト | スター | 日本ダービー | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 62 | 322 | ムーンスターズ | スター | 桜花賞 | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 63 | 319 | ステイザムーン | スター | ジャパンダートダービー | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 64 | 316 | サイレントムーン | スター | 帝王賞 | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 65 | 306 | ムーンファンタジア | スター | ヴィクトリアマイル | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 66 | 300 | ムーンスカイ | スター | 皐月賞 | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 66 | 300 | グランドアトラス | ジェニファ | JBCクラシック | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン |
| 66 | 300 | ムーンフリーゼ | スター | 桜花賞 | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 66 | 300 | ムーンメビウス | スター | 桜花賞 | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 66 | 300 | ムーンザオンリー | スター | 皐月賞 | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 71 | 240 | グリーンウィング | 非公開 | ホープフルステークス | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン |
| 72 | 216 | アンビシャスミルク | せりざわ | 日経賞 | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 72 | 216 | ゴーストポコー | 非公開 | カペラステークス | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン |
| 72 | 216 | イノセントガルム | ジェニファ | 京王杯スプリングカップ | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン |
| 72 | 216 | マルデダメオ | イザーク | 金鯱賞 | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 76 | 180 | ギガミノタウロス | ジェニファ | 弥生賞 | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン |
| 77 | 108 | マハータイジュ | せりざわ | 中山金杯 | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |
| 77 | 108 | ファビュラスラテ | ジェニファ | 京成杯オータムハンデキャップ | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン |
| 77 | 108 | ノワールミルク | ジェニファ | 京成杯 | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン |
| 80 | 100 | ムーンスター | スター | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン |














