• LINE
  • X
  • Facebook
  • e-amusement TOP
e-amusement

menu

ピックアップエリア

コンテンツエリア

オーナー総獲得賞金ランキング
更新日時:2025/ 7/13
順位 オーナー名 都道府県 店舗名 オーナーランク 総獲得賞金
1 サイチン 京都府 サープラ京都あそびタウン 554 47300
2 ローレル 静岡県 サープラOZ浜松あそびタウン 423 35390
3 非公開 神奈川県 アミューズメントベネクス川崎 251 33980
4 非公開 埼玉県 アミューズメントベネクス川越 78 30230
5 非公開 神奈川県 アミューズメントベネクス川崎 446 29910
6 非公開 神奈川県 アミューズメントベネクス川崎 274 28790
7 ていえち 京都府 サープラ京都あそびタウン 105 27840
8 かねさん 京都府 サープラ京都あそびタウン 265 24140
9 サロモ 埼玉県 アミューズメントベネクス川越 45 22350
10 しろねこ★ 神奈川県 アミューズメントベネクス川崎 65 21350
11 非公開 神奈川県 アミューズメントベネクス川崎 255 20690
12 非公開 神奈川県 アミューズメントベネクス川崎 345 19210
13 めい 神奈川県 アミューズメントベネクス川崎 67 18310
14 CBX 埼玉県 アミューズメントベネクス川越 49 16680
15 非公開 神奈川県 アミューズメントベネクス川崎 208 15950
16 ミーー 静岡県 サープラOZ浜松あそびタウン 316 13500
17 非公開 埼玉県 アミューズメントベネクス川越 60 13360
18 非公開 神奈川県 アミューズメントベネクス川崎 349 13080
19 とっぽ 京都府 サープラ京都あそびタウン 14 12650
20 マツカゼ 埼玉県 アミューズメントベネクス川越 177 12490
21 ここぼ 京都府 サープラ京都あそびタウン 14 10590
22 非公開 神奈川県 アミューズメントベネクス川崎 225 10420
23 あったり 神奈川県 アミューズメントベネクス川崎 67 9520
24 ユア 神奈川県 アミューズメントベネクス川崎 94 9390
25 カブキモノ 埼玉県 アミューズメントベネクス川越 89 8650
26 らいぶ 埼玉県 アミューズメントベネクス川越 26 8540
27 タカアキ 神奈川県 アミューズメントベネクス川崎 221 8180
28 ノーザンファーム 静岡県 サープラOZ浜松あそびタウン 120 7610
29 ジェニファ 静岡県 サープラOZ浜松あそびタウン 32 7090
30 ペガサス 埼玉県 アミューズメントベネクス川越 80 6100
31 非公開 神奈川県 アミューズメントベネクス川崎 263 5960
32 非公開 京都府 サープラ京都あそびタウン 137 5500
33 ウサたん 埼玉県 アミューズメントベネクス川越 37 5320
34 みや 神奈川県 アミューズメントベネクス川崎 20 5160
35 非公開 静岡県 サープラOZ浜松あそびタウン 201 5040
36 ちょび 神奈川県 アミューズメントベネクス川崎 13 4950
37 リネット 神奈川県 アミューズメントベネクス川崎 116 4410
38 アローズ 神奈川県 アミューズメントベネクス川崎 18 4280
39 非公開 静岡県 サープラOZ浜松あそびタウン 95 4200
40 コブラ 静岡県 サープラOZ浜松あそびタウン 165 3630
41 なみえ 京都府 サープラ京都あそびタウン 13 3360
42 非公開 静岡県 サープラOZ浜松あそびタウン 247 3190
43 非公開 静岡県 サープラOZ浜松あそびタウン 126 3070
44 だいこん 京都府 サープラ京都あそびタウン 15 3020
45 ウイス 埼玉県 アミューズメントベネクス川越 14 2340
46 サキタン 京都府 サープラ京都あそびタウン 133 2060
47 としみき 神奈川県 アミューズメントベネクス川崎 5 2030
48 ダブル 神奈川県 アミューズメントベネクス川崎 34 1460
49 たまご 静岡県 サープラOZ浜松あそびタウン 3 1420
50 非公開 神奈川県 アミューズメントベネクス川崎 272 1200
51 ききさにぬ 静岡県 サープラOZ浜松あそびタウン 3 1150
52 ぼねん 埼玉県 アミューズメントベネクス川越 3 1080
53 メルモ 神奈川県 アミューズメントベネクス川崎 4 900
54 クレナイ 埼玉県 アミューズメントベネクス川越 36 820
55 ナイムネ 埼玉県 アミューズメントベネクス川越 213 600
55 MIKI 神奈川県 アミューズメントベネクス川崎 5 600
57 ティコリ 埼玉県 アミューズメントベネクス川越 75 540
58 さすけ 京都府 サープラ京都あそびタウン 2 510
59 タケチャン 京都府 サープラ京都あそびタウン 30 500
60 セブンザ 埼玉県 アミューズメントベネクス川越 3 480
61 あつきんぐ 京都府 サープラ京都あそびタウン 11 420
62 カズ 埼玉県 アミューズメントベネクス川越 2 360
63 やま 京都府 サープラ京都あそびタウン 1 300
64 Hina 静岡県 サープラOZ浜松あそびタウン 1 250
65 カルム 静岡県 サープラOZ浜松あそびタウン 148 240


PAGE
TOP

©2025 Konami Amusement