e-amusement TOP

beatmania IIDX 20 tricoro

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはe-AMUSEMENT GATEへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
エリア:
北海道・東北
関東
中部
関西・中国
四国・九州・沖縄
[ 関東 ] のランキング

11-04 23:15:26 現在

順位 DJ NAME トータル メイメツ、
フラグメンツ
BLACK.by
X-Cross Fade
GRADIUS
2012
SHADE Snake
Stick
Scharfrichter 更新日時
1 TANMEN 15378 1960 2188 2729 2914 2690 2897 10-15 17:48:02
2 NYANTA 15367 1956 2192 2720 2894 2724 2881 10-27 18:51:00
3 F.A 15347 1960 2177 2727 2901 2695 2887 10-31 19:34:30
4 MIKAMO 15338 1954 2174 2724 2897 2694 2895 11-04 17:33:18
5 *HUYU* 15289 1955 2176 2726 2881 2673 2878 10-20 22:21:00
6 *TA93N 15234 1955 2175 2716 2899 2596 2893 10-24 14:54:49
7 OP*PO* 15215 1953 2161 2709 2887 2647 2858 11-03 13:18:17
8 LOBMAG 15214 1952 2149 2709 2893 2634 2877 11-03 20:30:43
9 DOOOOO 15206 1952 2168 2709 2875 2660 2842 10-28 04:14:33
10 AGE.23 15166 1954 2168 2709 2890 2602 2843 10-26 18:59:30
11 IDEON 15156 1937 2150 2694 2889 2651 2835 10-30 20:41:00
12 S 15132 1943 2139 2702 2868 2623 2857 10-31 16:13:28
13 ASU.Y* 15097 1949 2162 2692 2885 2554 2855 10-23 23:04:33
14 H-9610 15085 1939 2149 2685 2876 2574 2862 10-28 11:33:11
15 NAGISA 15060 1944 2145 2682 2881 2575 2833 11-01 15:59:20
16 ISU072 15044 1937 2114 2715 2868 2561 2849 11-02 14:06:39
17 BANGA1 15037 1944 2114 2677 2890 2576 2836 10-24 20:07:25
18 OKU875 15036 1944 2133 2697 2878 2574 2810 11-02 15:21:16
19 NIK.OZ 15004 1935 2125 2671 2869 2557 2847 10-20 18:03:31
20 ERAKIS 15002 1921 2138 2674 2856 2598 2815 11-03 13:13:57
21 AAA-1 14983 1947 2121 2684 2872 2499 2860 10-25 10:42:50
22 IIDX20 14965 1937 2124 2654 2879 2556 2815 11-03 22:14:09
23 54GAYA 14955 1944 2117 2673 2876 2519 2826 11-03 13:46:39
24 AAA-2 14943 1935 2151 2671 2858 2529 2799 11-01 21:01:20
25 #IKA.O 14930 1939 2127 2668 2850 2520 2826 11-04 16:23:49
26 AXIOM. 14917 1930 2134 2654 2851 2517 2831 10-30 00:39:26
27 XAN.K 14905 1942 2112 2683 2866 2503 2799 10-21 22:50:41
28 4JO.59 14870 1935 2123 2648 2847 2528 2789 11-04 12:43:40
29 NYOKKI 14853 1934 2139 2626 2855 2498 2801 11-03 20:55:24
30 HEROPN 14850 1926 2102 2666 2858 2507 2791 10-31 14:14:25
31 4JO.92 14850 1931 2156 2633 2831 2499 2800 11-04 14:59:38
32 YU- 14835 1927 2114 2665 2854 2470 2805 11-02 22:26:39
33 KIGURE 14814 1924 2134 2657 2828 2518 2753 10-24 15:46:35
34 LEVEL9 14814 1926 2065 2662 2820 2529 2812 11-02 21:36:52
35 K1NG. 14813 1943 2092 2666 2858 2463 2791 11-01 23:15:13
36 VISHOP 14812 1935 2119 2648 2845 2491 2774 10-27 22:55:26
37 KIREJI 14805 1932 2085 2653 2839 2494 2802 10-25 12:09:45
38 SESELI 14794 1941 2109 2646 2886 2400 2812 10-28 12:48:32
39 TNK 14776 1931 2107 2648 2858 2459 2773 10-25 18:27:33
40 5MA-G- 14776 1927 2080 2663 2855 2459 2792 10-31 20:25:34
41 C&POOL 14770 1933 2095 2647 2846 2482 2767 10-21 20:58:20
42 TAKMI 14769 1940 2142 2651 2828 2453 2755 11-02 19:51:31
43 REN.S 14735 1923 2118 2634 2823 2449 2788 11-02 15:20:44
44 YONEPL 14708 1927 2042 2657 2813 2503 2766 11-03 13:43:31
45 *** 14683 1919 2054 2634 2847 2439 2790 11-03 14:56:36
46 NAG 14682 1892 2105 2640 2798 2504 2743 10-16 15:58:38
47 HAZARD 14680 1927 2055 2647 2838 2422 2791 10-31 22:51:46
48 POW-L? 14676 1901 2075 2633 2832 2465 2770 10-25 20:27:12
49 NORI 14658 1917 2088 2632 2804 2452 2765 10-31 13:26:04
50 K.MN34 14657 1925 2062 2613 2843 2426 2788 10-28 15:39:30
51 E3RIN 14645 1925 2074 2628 2822 2412 2784 11-01 19:19:48
52 CLEA.! 14623 1913 2071 2630 2813 2407 2789 11-01 23:15:13
53 GABAN* 14611 1919 2067 2635 2828 2398 2764 10-30 17:03:00
54 . 14605 1911 2039 2644 2829 2441 2741 11-03 23:33:50
55 ERMA* 14603 1907 2060 2616 2831 2432 2757 10-31 17:59:55
56 ETNA 14600 1941 2079 2643 2805 2404 2728 11-04 11:36:13
57 OGWSGR 14591 1895 2008 2638 2832 2452 2766 10-31 15:59:23
58 HOHOI 14587 1923 2055 2628 2818 2412 2751 10-26 22:06:16
59 KOUME 14579 1930 2078 2623 2831 2380 2737 10-31 11:49:50
60 XAN.8 14572 1924 2066 2620 2802 2500 2660 10-23 23:18:17
61 DICE 14569 1900 2106 2632 2757 2402 2772 11-04 11:31:11
62 JURAL* 14566 1924 2076 2650 2837 2358 2721 10-29 21:49:32
63 XEPHY 14541 1919 2077 2586 2799 2418 2742 10-26 11:07:37
64 TOMBO 14540 1887 2087 2617 2750 2441 2758 10-27 15:14:18
65 RAVE-N 14539 1918 2040 2618 2826 2379 2758 10-16 12:56:45
66 TW.NAO 14519 1926 2106 2543 2845 2424 2675 10-25 12:53:03
67 MIKIYA 14500 1863 2045 2632 2788 2426 2746 10-24 22:39:02
68 POSE 14489 1914 2016 2625 2812 2378 2744 10-24 21:36:54
69 MOMOK 14480 1899 2041 2595 2768 2389 2788 10-31 12:14:37
70 NYAO-3 14452 1893 2068 2592 2816 2382 2701 10-29 20:53:10
71 T.7 14433 1925 2048 2629 2808 2409 2614 10-19 22:54:38
72 TKD10K 14431 1914 2022 2623 2841 2282 2749 10-31 15:42:09
73 BIRD-M 14431 1919 2057 2587 2787 2346 2735 11-04 13:30:17
74 DAIMON 14414 1926 2014 2587 2816 2357 2714 10-26 13:11:51
75 RILE 14409 1910 2056 2520 2747 2468 2708 10-26 11:42:52
76 *PURE* 14407 1916 2054 2587 2801 2333 2716 10-20 15:15:55
77 GIRLS. 14400 1918 2051 2586 2785 2344 2716 11-04 16:08:38
78 YUKI.N 14381 1922 2012 2635 2799 2336 2677 11-04 00:03:59
79 TAISA 14375 1891 2081 2620 2761 2337 2685 10-23 23:21:33
80 RIKKA? 14368 1885 2040 2567 2742 2422 2712 10-24 14:34:04
81 4JOG59 14356 1895 2039 2579 2795 2335 2713 11-04 15:57:27
82 COLCA 14351 1906 2056 2551 2824 2306 2708 10-15 22:07:13
83 HBKI.G 14351 1907 2020 2573 2807 2376 2668 11-02 22:04:50
84 S.ENA* 14331 1903 2058 2578 2776 2289 2727 10-20 16:28:42
85 HOIHOI 14330 1903 1996 2600 2802 2285 2744 10-17 00:10:12
86 4JO8N2 14329 1890 2086 2557 2745 2397 2654 11-03 19:56:47
87 KATU 14325 1880 2029 2545 2745 2369 2757 11-02 12:39:23
88 POCH*O 14323 1905 2036 2588 2732 2379 2683 10-18 16:00:05
89 AND-IT 14322 1909 2077 2574 2747 2308 2707 10-16 02:30:25
90 PLAYER 14312 1890 2026 2575 2722 2445 2654 10-28 22:02:24
91 CHASER 14312 1889 1988 2575 2788 2383 2689 10-31 18:15:27
92 SQUALL 14311 1883 2048 2541 2767 2417 2655 11-02 21:17:12
93 KRILE* 14296 1890 2020 2564 2763 2353 2706 10-25 16:29:19
94 Y2K 14295 1861 2095 2548 2714 2418 2659 10-30 15:49:15
95 MA3YAN 14282 1881 2023 2548 2790 2335 2705 11-02 16:50:41
96 SO-MEN 14281 1887 2062 2588 2738 2332 2674 10-31 16:50:27
97 TOSHI 14274 1899 2041 2579 2726 2321 2708 10-26 20:12:50
98 TKRR 14268 1925 2058 2598 2740 2252 2695 10-30 14:48:09
99 NOB-M 14266 1888 2036 2532 2782 2348 2680 10-16 19:15:14
100 HDTSAN 14266 1893 2094 2607 2729 2290 2653 11-01 12:57:50

KONAMI KACスタッフ

携帯サイト

QRコード

KACケータイサイト
www.konami.jp/kac