e-amusement TOP

beatmania IIDX 20 tricoro

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはe-AMUSEMENT GATEへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
エリア:
北海道・東北
関東
中部
関西・中国
四国・九州・沖縄
[ 関西・中国 ] のランキング

11-04 23:15:26 現在

順位 DJ NAME トータル メイメツ、
フラグメンツ
BLACK.by
X-Cross Fade
GRADIUS
2012
SHADE Snake
Stick
Scharfrichter 更新日時
1 SAVIOR 15377 1953 2194 2714 2906 2706 2904 10-31 15:49:35
2 MYK.A 15368 1958 2187 2724 2905 2712 2882 10-22 23:36:22
3 JASTY. 15339 1957 2190 2717 2899 2688 2888 11-04 15:23:23
4 IIDX20 15197 1950 2143 2711 2908 2600 2885 10-23 22:11:59
5 D1CHAN 15144 1952 2155 2700 2897 2610 2830 10-30 23:05:59
6 MYUMYU 15083 1939 2139 2676 2882 2607 2840 10-30 22:33:15
7 TAKAVO 15070 1939 2135 2697 2876 2593 2830 10-29 13:19:22
8 HATAO 15014 1939 2142 2675 2855 2576 2827 11-02 22:26:20
9 KIDOON 14962 1919 2138 2670 2851 2583 2801 11-03 20:46:06
10 K-I-D! 14945 1940 2106 2683 2884 2516 2816 10-19 19:41:42
11 PY- 14936 1938 2123 2664 2856 2583 2772 11-03 22:51:39
12 *TAMI* 14925 1935 2127 2668 2836 2547 2812 11-03 16:09:17
13 HO4-KT 14902 1937 2154 2642 2816 2599 2754 10-30 12:05:08
14 NANAXY 14834 1929 2117 2634 2845 2516 2793 11-03 18:42:26
15 G59 14822 1926 2082 2663 2853 2462 2836 11-02 23:01:19
16 OWAKON 14778 1932 2075 2651 2860 2487 2773 10-27 19:11:20
17 POPOS 14775 1917 2117 2623 2872 2454 2792 11-02 18:53:11
18 8GURIN 14769 1926 2098 2626 2828 2525 2766 10-31 23:02:38
19 HIYOBU 14766 1922 2102 2658 2807 2505 2772 10-24 17:46:09
20 GGTOMI 14756 1932 2123 2637 2844 2503 2717 10-31 18:48:36
21 ELISA 14753 1932 2067 2652 2865 2412 2825 10-28 18:13:49
22 KOF02 14738 1918 2087 2622 2820 2513 2778 11-03 10:58:57
23 HAKKAN 14727 1908 2075 2628 2867 2465 2784 11-04 17:41:59
24 X-FILE 14720 1931 2108 2652 2842 2426 2761 10-25 18:11:50
25 KEH 14718 1927 2077 2633 2849 2450 2782 10-20 21:55:29
26 MAJOR 14707 1915 2110 2624 2825 2412 2821 10-16 20:19:17
27 AGE.32 14686 1937 2123 2649 2811 2422 2744 10-25 20:37:18
28 MAKOTO 14660 1916 2106 2621 2815 2454 2748 10-24 18:14:10
29 P!ATTO 14647 1911 2105 2618 2811 2482 2720 10-22 15:53:54
30 MOEL53 14638 1917 2099 2642 2827 2421 2732 10-25 17:59:18
31 TAKE 14598 1925 2098 2618 2800 2422 2735 10-21 18:24:38
32 AK... 14598 1924 2069 2614 2824 2458 2709 11-03 17:50:35
33 DIST 14578 1909 2062 2635 2789 2397 2786 10-30 20:34:46
34 KILL 14565 1911 2051 2615 2801 2399 2788 10-25 20:03:53
35 A.AGA4 14532 1898 2063 2586 2821 2425 2739 10-25 12:23:18
36 ..76.. 14494 1908 2034 2597 2823 2394 2738 10-19 23:16:40
37 3510 14478 1919 2047 2590 2807 2375 2740 11-02 16:12:22
38 AGE.2X 14432 1910 2118 2615 2768 2325 2696 10-19 16:29:24
39 -.-HI6 14431 1911 2039 2622 2741 2418 2700 11-04 14:11:12
40 TENAFU 14414 1892 2064 2569 2771 2433 2685 10-30 22:10:43
41 ESPEON 14387 1855 2042 2570 2766 2418 2736 11-04 14:13:24
42 KAI 14380 1878 1996 2599 2784 2347 2776 11-04 11:28:23
43 ASKBOX 14365 1869 2011 2572 2759 2433 2721 10-26 21:56:04
44 KIRINO 14356 1892 2056 2613 2800 2317 2678 10-26 00:42:41
45 SMPLAY 14328 1907 1958 2561 2783 2367 2752 11-03 21:14:42
46 SQDEZI 14310 1900 2006 2595 2783 2293 2733 10-28 16:55:45
47 AIBO11 14308 1871 2061 2543 2736 2382 2715 11-04 17:05:19
48 KISKE 14307 1910 2005 2567 2777 2347 2701 10-18 15:09:15
49 ACHE 14305 1903 2056 2571 2783 2303 2689 10-29 22:48:00
50 DESERT 14300 1903 2009 2549 2798 2297 2744 10-19 17:09:11
51 TA2YA. 14282 1887 1991 2546 2747 2384 2727 11-03 23:34:44
52 SYURA 14273 1870 2043 2582 2765 2342 2671 10-22 15:53:03
53 BUIZEL 14268 1890 2059 2569 2705 2355 2690 11-04 16:58:32
54 J.T 14260 1876 1976 2572 2815 2385 2636 10-22 20:29:02
55 .LISZT 14258 1875 2084 2527 2728 2346 2698 10-29 18:53:21
56 ESO 14176 1887 1978 2565 2772 2276 2698 10-29 17:22:41
57 TOAMA 14176 1875 1868 2544 2832 2421 2636 10-29 19:50:22
58 SQTATU 14162 1913 1928 2562 2770 2263 2726 10-19 22:39:01
59 $TAKA$ 14133 1893 2038 2562 2731 2288 2621 10-25 22:41:32
60 F&F 14128 1862 2047 2547 2714 2293 2665 10-27 15:31:29
61 SALATZ 14125 1874 1973 2547 2749 2291 2691 10-30 20:32:51
62 3NEGI4 14122 1894 2093 2555 2653 2368 2559 10-24 16:41:03
63 TAKT 14108 1882 2008 2548 2737 2262 2671 11-02 21:25:18
64 G-EI! 14107 1878 1918 2542 2764 2252 2753 10-29 18:47:25
65 OTOYA 14083 1873 1976 2574 2704 2315 2641 10-22 18:05:23
66 T.K.S* 14079 1868 1987 2503 2718 2313 2690 10-26 15:26:40
67 YORU. 14074 1877 1942 2571 2717 2267 2700 10-31 22:27:07
68 FRISK. 14074 1884 1954 2502 2742 2334 2658 11-01 19:00:45
69 5NE5 14065 1869 1937 2518 2754 2323 2664 11-04 16:55:18
70 A9 14046 1889 1958 2549 2718 2285 2647 10-26 14:16:41
71 SEIRYU 14038 1842 1929 2547 2750 2237 2733 11-02 17:16:31
72 UTO 14018 1893 1923 2538 2735 2225 2704 11-03 21:10:36
73 1PU-DO 13989 1868 1971 2494 2708 2332 2616 11-02 23:24:11
74 YU-HI 13986 1855 2028 2532 2652 2231 2688 10-31 20:22:24
75 PINPON 13955 1893 2038 2541 2712 2192 2579 10-18 20:59:41
76 CHUCKY 13952 1883 1977 2517 2679 2321 2575 10-21 22:32:36
77 O-INU 13938 1872 1941 2554 2724 2184 2663 11-03 23:13:03
78 SHURI 13924 1889 1915 2542 2776 2154 2648 11-04 13:36:10
79 DQN-LT 13915 1816 1921 2538 2676 2286 2678 10-16 17:36:04
80 WHO... 13908 1835 1940 2502 2693 2285 2653 10-18 17:49:31
81 JUN.L 13869 1841 1941 2491 2691 2240 2665 11-02 15:49:54
82 KIALA. 13859 1855 1966 2477 2725 2229 2607 10-31 11:30:07
83 SEIA-N 13843 1840 1953 2505 2683 2200 2662 10-27 22:12:32
84 ARES 13836 1837 1978 2483 2698 2192 2648 10-24 15:31:19
85 DQN-R. 13836 1834 1901 2513 2713 2225 2650 11-03 10:54:18
86 RION-G 13820 1852 1873 2489 2648 2269 2689 10-26 16:35:59
87 CHRIS 13808 1831 1967 2455 2706 2241 2608 11-02 21:12:45
88 PARURU 13796 1873 1885 2488 2674 2228 2648 11-04 12:33:46
89 K3-VE 13768 1878 2023 2538 2588 2187 2554 10-29 20:55:10
90 AYATI* 13766 1870 1865 2493 2708 2197 2633 11-04 17:35:06
91 ALC-07 13765 1843 1948 2478 2670 2218 2608 10-28 23:44:47
92 BIGMM 13757 1879 1864 2490 2643 2286 2595 10-24 13:14:11
93 HINA** 13746 1844 1976 2482 2671 2188 2585 10-29 15:55:26
94 SILICA 13701 1803 1944 2451 2650 2204 2649 10-17 15:55:02
95 NZOMBI 13698 1841 1861 2497 2703 2245 2551 11-01 17:08:28
96 EL 13690 1826 1968 2471 2677 2110 2638 10-30 22:07:43
97 UETAJS 13687 1847 1954 2456 2664 2152 2614 10-31 16:07:40
98 RINOSO 13648 1822 2047 2537 2601 2034 2607 10-19 15:27:03
99 AOSAN! 13633 1854 1904 2486 2663 2144 2582 10-25 16:31:13
100 ESPRIT 13619 1872 1763 2498 2608 2255 2623 11-03 18:54:47

KONAMI KACスタッフ

携帯サイト

QRコード

KACケータイサイト
www.konami.jp/kac