e-amusement TOP

beatmania IIDX 20 tricoro

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはe-AMUSEMENT GATEへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
エリア:
北海道・東北
関東
中部
関西・中国
四国・九州・沖縄
[ 中部 ] のランキング

11-04 23:15:26 現在

順位 DJ NAME トータル メイメツ、
フラグメンツ
BLACK.by
X-Cross Fade
GRADIUS
2012
SHADE Snake
Stick
Scharfrichter 更新日時
1 MADOKA 15388 1959 2184 2724 2903 2731 2887 10-31 13:24:27
2 AGE.25 15299 1952 2186 2712 2889 2701 2859 10-20 02:13:44
3 ZENO 15217 1954 2172 2699 2889 2631 2872 10-29 23:44:10
4 2CHIKA 15184 1947 2154 2703 2887 2622 2871 10-24 18:00:22
5 K-CHA* 15147 1952 2151 2699 2891 2593 2861 10-18 19:27:50
6 JDR-OK 15146 1951 2166 2680 2889 2623 2837 10-21 16:20:25
7 KIRINO 15102 1953 2118 2706 2882 2566 2877 10-20 12:53:57
8 RKS-32 15055 1942 2153 2678 2878 2591 2813 11-04 17:59:07
9 FLOWER 14997 1934 2158 2658 2872 2610 2765 10-31 17:09:51
10 96GANE 14955 1947 2094 2672 2880 2531 2831 10-30 20:51:30
11 EGOIST 14920 1923 2124 2644 2847 2598 2784 11-01 16:55:13
12 0-NICA 14848 1927 2062 2668 2860 2522 2809 10-30 21:53:54
13 RAG 14844 1927 2077 2693 2854 2471 2822 10-29 16:41:49
14 ILEVIS 14839 1929 2067 2674 2862 2501 2806 10-31 22:28:15
15 KUREI 14808 1938 2081 2647 2876 2454 2812 11-02 13:14:02
16 REO 14778 1928 2113 2628 2835 2472 2802 10-28 18:56:39
17 PSY? 14638 1923 2132 2596 2794 2474 2719 10-24 19:24:25
18 ANSAI. 14632 1914 2080 2600 2793 2440 2805 10-24 23:10:44
19 REVIUS 14567 1912 2070 2558 2832 2447 2748 10-26 15:19:03
20 YACHI 14560 1924 2088 2591 2798 2401 2758 10-17 17:39:08
21 ASAYOS 14545 1882 2080 2587 2801 2475 2720 11-02 22:04:01
22 110 14540 1922 2118 2605 2792 2407 2696 10-21 14:59:55
23 SITTA* 14534 1888 2080 2588 2776 2426 2776 10-29 16:37:26
24 AROTTE 14486 1896 2020 2578 2827 2397 2768 11-04 13:35:05
25 S.MOCK 14481 1898 2035 2623 2770 2462 2693 11-03 20:09:38
26 SHAULA 14477 1890 2076 2572 2782 2451 2706 11-04 11:58:57
27 TUTTYO 14476 1900 2095 2566 2780 2381 2754 10-20 21:18:17
28 CYNIC 14471 1921 1992 2589 2807 2421 2741 10-27 18:10:24
29 FRIP 14459 1883 2046 2581 2804 2425 2720 11-03 23:26:50
30 KAIBEN 14448 1914 2080 2596 2781 2369 2708 10-18 19:27:15
31 KOBAKA 14445 1895 2028 2614 2762 2416 2730 10-25 12:37:46
32 USAO-3 14434 1906 2036 2590 2787 2413 2702 10-18 16:43:38
33 KAIRYU 14431 1886 2103 2604 2748 2353 2737 10-29 19:17:07
34 TUTTY* 14379 1902 2037 2602 2779 2349 2710 11-04 15:31:25
35 PI.PPI 14374 1883 2025 2576 2750 2409 2731 10-31 22:19:17
36 MARIKO 14324 1924 2009 2552 2811 2400 2628 11-01 20:26:04
37 BLONK 14303 1892 2037 2549 2731 2417 2677 10-25 20:27:12
38 K.BOW! 14301 1922 1996 2569 2767 2335 2712 10-24 22:57:25
39 COZY 14279 1873 1992 2574 2758 2349 2733 11-04 11:20:07
40 RIS.KS 14235 1905 1990 2619 2741 2342 2638 11-03 14:02:07
41 AISAKA 14230 1886 2009 2514 2784 2302 2735 10-23 18:26:30
42 PLA. 14227 1894 2003 2496 2771 2372 2691 10-30 19:50:55
43 SOLA 14196 1866 1967 2547 2779 2323 2714 10-29 14:58:31
44 DRIVE 14164 1858 1991 2559 2780 2293 2683 11-03 20:00:31
45 SO2KO 14153 1870 1945 2535 2796 2288 2719 10-30 21:26:06
46 HAMU 14138 1887 2040 2548 2702 2327 2634 10-21 13:49:02
47 NEKOSE 14115 1880 1985 2552 2762 2264 2672 10-28 19:46:17
48 FUJIC* 14102 1892 1960 2554 2770 2250 2676 11-02 20:39:23
49 IWAZO 14096 1889 1999 2534 2720 2333 2621 11-04 16:20:12
50 RCHE* 14085 1890 2038 2520 2665 2328 2644 10-25 00:02:56
51 GAMMA 14084 1898 1963 2590 2758 2135 2740 10-28 14:56:17
52 TRUENO 14069 1874 1958 2553 2720 2273 2691 10-25 13:40:08
53 KODO.9 14043 1879 1954 2516 2707 2329 2658 11-04 13:44:04
54 RIS.BN 14023 1893 1990 2538 2716 2231 2655 11-02 23:12:13
55 H.BOTI 13982 1861 1975 2553 2657 2302 2634 10-18 16:41:29
56 SHIIIN 13966 1879 1984 2522 2678 2168 2735 10-28 15:43:41
57 G-CHOW 13942 1843 2044 2476 2607 2364 2608 11-02 20:05:05
58 GARSON 13936 1869 1978 2533 2691 2235 2630 10-20 22:25:15
59 RCHE* 13909 1852 1886 2507 2780 2198 2686 10-25 12:17:05
60 0.402 13882 1879 1926 2501 2709 2263 2604 11-03 15:26:16
61 RRRRRR 13872 1862 1966 2513 2665 2243 2623 10-31 23:47:57
62 K-S-.. 13865 1830 2030 2499 2657 2261 2588 10-22 20:12:12
63 MINMIN 13851 1875 1990 2498 2632 2285 2571 10-27 10:45:18
64 SENNA 13836 1861 1976 2473 2655 2240 2631 10-29 22:59:17
65 MOKO 13822 1796 1991 2470 2658 2250 2657 11-02 13:50:42
66 AVALO 13815 1858 2029 2515 2640 2217 2556 10-31 20:54:53
67 PREST 13809 1870 1976 2513 2643 2146 2661 10-26 16:37:48
68 CRZ-K. 13766 1852 1988 2510 2632 2109 2675 11-03 16:13:20
69 KASON 13765 1874 1978 2504 2625 2242 2542 10-26 09:12:42
70 A.CO. 13688 1843 1907 2471 2660 2210 2597 10-30 16:16:57
71 LEON 13678 1849 1943 2462 2621 2209 2594 10-26 16:38:34
72 AUL.8 13678 1831 1809 2518 2753 2128 2639 10-31 13:37:21
73 FANTA* 13676 1864 1925 2419 2657 2219 2592 10-16 19:08:43
74 GOUMAN 13663 1839 1850 2459 2727 2198 2590 10-23 21:11:19
75 ERI 13651 1831 1930 2453 2674 2165 2598 11-01 21:04:50
76 MIREI. 13650 1852 2038 2489 2574 2189 2508 10-18 16:31:16
77 AKAMON 13637 1876 2027 2455 2640 2080 2559 10-30 16:08:19
78 SUMI 13616 1813 1918 2439 2679 2180 2587 10-30 22:24:23
79 SHIYU 13615 1846 1900 2471 2629 2138 2631 10-16 19:50:57
80 ZO-SAN 13593 1859 2003 2502 2643 2067 2519 11-02 18:52:41
81 96TAI2 13569 1828 1836 2494 2648 2171 2592 10-30 03:03:58
82 MIBU 13557 1870 1928 2466 2646 2083 2564 10-15 22:21:49
83 YGM 13525 1826 1930 2474 2588 2150 2557 11-03 11:55:45
84 PLUTO 13521 1838 1899 2502 2643 2181 2458 11-04 14:09:21
85 KASANE 13444 1844 1916 2352 2644 2147 2541 11-02 20:10:00
86 LAZE.T 13434 1837 1956 2356 2567 2135 2583 10-29 16:21:29
87 HHHHH 13434 1855 1880 2475 2670 2009 2545 10-31 19:30:36
88 ROSKIL 13430 1774 1809 2463 2696 2218 2470 10-30 21:14:23
89 AHIRU. 13379 1830 1855 2409 2660 2220 2405 10-31 20:44:18
90 *RION* 13376 1855 1914 2484 2606 1987 2530 10-30 18:27:11
91 RICE 13374 1837 1859 2462 2609 1991 2616 11-03 20:28:27
92 MOKA.* 13371 1838 1841 2407 2600 2153 2532 10-23 21:14:43
93 TEMANS 13369 1802 1830 2505 2570 2095 2567 11-02 19:57:35
94 MINCHI 13352 1792 1951 2465 2460 2144 2540 10-28 15:54:00
95 MIT037 13349 1796 1929 2485 2637 2070 2432 10-25 14:36:55
96 IIDX 13331 1761 1831 2428 2609 2131 2571 10-29 15:55:40
97 ANEMNE 13329 1803 1885 2384 2556 2171 2530 11-03 22:25:42
98 SBX 13326 1809 1878 2412 2560 2123 2544 11-04 17:10:07
99 KENT 13325 1799 1948 2438 2479 2262 2399 10-16 21:29:10
100 KAINAL 13285 1829 1814 2460 2566 2058 2558 10-19 20:42:01

KONAMI KACスタッフ

携帯サイト

QRコード

KACケータイサイト
www.konami.jp/kac