e-amusement TOP

beatmania IIDX 20 tricoro

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはe-AMUSEMENT GATEへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
エリア:
北海道・東北
関東
中部
関西・中国
四国・九州・沖縄
[ 中部 ] のランキング

11-04 23:15:26 現在

順位 DJ NAME トータル メイメツ、
フラグメンツ
BLACK.by
X-Cross Fade
GRADIUS
2012
SHADE Snake
Stick
Scharfrichter 更新日時
101 IWABEE 13260 1848 1941 2495 2690 1655 2631 10-24 21:22:51
102 LUNTO 13259 1792 1889 2455 2518 2032 2573 10-29 16:02:14
103 DJDJDJ 13252 1762 1929 2411 2449 2171 2530 11-04 10:00:38
104 LONLON 13251 1789 1986 2334 2535 2158 2449 11-03 23:33:05
105 STANPY 13243 1827 1862 2406 2616 2014 2518 11-02 21:40:12
106 SHALON 13220 1836 1815 2428 2511 2041 2589 10-28 18:18:58
107 WELL4A 13183 1806 1815 2403 2607 2120 2432 10-31 23:23:20
108 BOYCOT 13164 1849 1886 2413 2521 2061 2434 10-27 09:57:46
109 SUBARU 13114 1857 1800 2436 2623 1916 2482 10-21 22:17:07
110 SN00PY 13036 1810 1720 2334 2618 2090 2464 11-01 21:11:58
111 RUIJI 12999 1774 1832 2367 2554 2017 2455 10-28 09:44:14
112 G-ZONE 12991 1840 1910 2424 2540 1993 2284 10-27 16:45:41
113 5MASRI 12954 1840 1811 2397 2705 1562 2639 11-02 22:48:45
114 COZY. 12943 1805 2015 2280 2360 2036 2447 10-29 15:35:55
115 S.QUAD 12941 1940 0 2701 2856 2615 2829 10-24 20:53:41
116 ARKA 12936 1726 1782 2272 2454 2179 2523 10-18 14:53:28
117 FUTCH 12929 1786 1792 2357 2503 2014 2477 10-31 18:58:04
118 ROY 12911 1778 1791 2280 2551 2038 2473 10-24 10:48:36
119 SELECT 12909 1770 1748 2320 2609 2100 2362 11-01 18:20:32
120 B.S.B. 12899 1751 1857 2333 2475 2041 2442 10-26 15:55:39
121 KANO 12862 1800 1842 2328 2500 1984 2408 10-18 23:20:31
122 RUKE 12860 1774 1902 2338 2462 1997 2387 10-30 16:18:17
123 TKM 12815 1810 1891 2345 2455 2050 2264 11-03 22:33:47
124 KNDT 12778 1781 1899 2301 2485 1929 2383 10-21 15:55:17
125 SA9YA. 12762 1777 1770 2333 2444 1969 2469 10-29 17:17:38
126 TAGMIN 12754 1769 1932 2342 2355 1865 2491 10-26 18:12:27
127 428!? 12743 1759 1714 2449 2473 1812 2536 11-03 23:03:22
128 GO.I 12740 1803 1928 2328 2478 1809 2394 10-28 16:24:55
129 GARCAN 12728 1777 1862 2318 2383 2014 2374 10-30 13:08:32
130 ICE.C 12713 1693 1821 2257 2452 2007 2483 10-29 18:19:59
131 METALN 12697 1759 1753 2394 2351 1932 2508 10-22 17:09:58
132 KOAQMA 12697 1798 1916 2253 2326 1966 2438 10-29 22:07:30
133 H7023 12549 1718 1864 2300 2374 1957 2336 10-24 19:21:53
134 KATSU 12515 1773 1694 2209 2379 2080 2380 11-04 10:21:59
135 MR.CID 12433 1793 1943 2340 2240 1768 2349 10-26 11:35:05
136 KYO 12300 1713 1774 2355 2328 1703 2427 10-29 21:33:16
137 GAZEL 12293 1723 1748 2157 2365 1862 2438 10-17 19:21:43
138 FKKYMS 12158 1743 1696 2123 2299 1980 2317 10-29 15:48:18
139 DEDEDE 12154 1910 2064 2609 2808 0 2763 10-19 20:40:25
140 SK9 12086 1733 1684 2242 2368 1798 2261 10-22 12:37:12
141 MIYA 12084 1713 1755 2168 2230 1922 2296 10-30 23:32:30
142 WAGNAS 12076 1941 2111 2665 2828 2531 0 10-27 20:14:02
143 MAKOTO 12074 1710 1723 2262 2281 1786 2312 10-28 15:16:48
144 RYO 12032 1705 1656 2205 2297 1874 2295 10-27 12:54:33
145 AYSU. 12010 1723 1737 2150 2336 1868 2196 10-30 19:31:43
146 41 12009 1736 1643 2210 2393 1723 2304 10-25 20:42:23
147 8107 11996 1679 1814 2195 2262 1778 2268 10-27 11:23:01
148 PROTEX 11880 1841 0 2477 2693 2186 2683 10-21 15:47:44
149 RINCLE 11843 1903 2024 2615 2827 2474 0 10-17 17:51:33
150 U-TA 11840 1671 1739 2128 2185 1805 2312 11-01 09:44:34
151 JUN 11817 1936 2091 2628 0 2422 2740 11-04 17:22:49
152 LOLI-B 11799 1891 1971 2520 2749 0 2668 10-27 11:24:23
153 RIS.KK 11756 1912 2145 2598 0 2346 2755 11-03 14:02:07
154 AFURO3 11730 1717 1852 2240 2151 1783 1987 11-04 14:06:09
155 KONEKO 11729 1627 1736 2182 2269 1736 2179 10-30 11:24:12
156 SIGNIT 11688 1654 1801 2252 2220 1760 2001 11-01 21:10:37
157 CHERIE 11683 1893 1847 2524 2767 0 2652 10-31 21:00:17
158 HAKO. 11663 1620 1774 2124 2255 1586 2304 10-29 16:21:54
159 SMCLUB 11653 1922 2064 2599 2758 2310 0 10-31 15:33:32
160 PON-B 11599 1896 2033 2567 0 2382 2721 10-27 12:19:10
161 SANRI 11587 1880 2039 2523 2790 2355 0 10-25 14:52:23
162 HINA.A 11530 1918 2027 2560 0 2307 2718 10-30 22:05:29
163 NAIYA! 11479 1594 1493 2174 2250 1704 2264 11-04 10:18:03
164 GMT.RK 11463 1625 1859 2101 2032 1754 2092 10-29 22:31:35
165 MAYBE* 11397 1869 2001 2554 0 2280 2693 10-25 01:23:24
166 SOS! 11385 1860 1904 2423 2617 0 2581 10-31 21:20:54
167 PIKRYU 11341 1547 1762 2103 2155 1589 2185 10-31 01:12:51
168 JING. 11309 1890 2048 2526 2562 2283 0 10-31 10:35:40
169 EIFIE 11265 1725 1684 2111 2237 1358 2150 10-27 20:22:47
170 103 11238 1585 1648 2087 2046 1770 2102 11-04 16:45:17
171 COODEL 11206 1856 1820 2394 2658 0 2478 10-25 16:08:56
172 MACRO 11198 1849 1938 2496 2686 2229 0 10-29 17:17:53
173 TETTLY 11185 1649 1501 2097 1976 1773 2189 11-01 22:41:34
174 SUGAR. 11156 1696 1692 2263 1367 1820 2318 10-21 23:55:03
175 AKKUN 11071 1853 1871 2513 2651 2183 0 10-23 19:11:02
176 ONE-R 11071 1847 1956 2424 0 2258 2586 10-28 21:01:09
177 RIO 11045 1851 2023 2463 2619 2089 0 11-02 20:49:42
178 OBORO 10957 1569 1578 1981 1956 1733 2140 11-03 14:39:30
179 PERS 10956 1554 1572 2040 2124 1701 1965 11-03 23:35:06
180 KIRI 10951 1817 1908 2454 2609 2163 0 11-03 13:06:09
181 M.I 10898 1470 1494 1960 2099 1725 2150 11-03 15:49:32
182 SHALON 10896 1615 1794 2156 1310 1677 2344 10-29 22:31:04
183 KAWAK 10882 1524 1440 2056 2032 1651 2179 10-27 16:59:56
184 RIVERS 10854 1695 0 2320 2413 2097 2329 11-03 17:51:20
185 4616.A 10849 1762 1789 2386 2458 0 2454 10-24 15:15:06
186 HEIN 10845 1767 1852 2298 2439 0 2489 10-27 10:10:37
187 KEITY 10842 1878 2014 2512 2554 0 1884 10-27 15:00:07
188 PASCAL 10838 1921 1953 2586 2803 1575 0 10-20 20:36:54
189 ASTEA 10780 1800 1850 2355 2501 0 2274 10-28 16:54:43
190 MERU 10737 1585 1674 1954 1813 1697 2014 10-29 21:21:37
191 DAI 10725 1731 1749 2383 2418 0 2444 10-23 11:48:10
192 OCC! 10672 1809 1717 2345 2390 0 2411 10-27 19:38:57
193 2KE 10650 1779 1739 2324 2410 0 2398 10-28 15:11:01
194 DM4602 10634 1712 1878 2264 2385 0 2395 11-02 13:13:27
195 AKAZA 10625 1784 1804 2357 2496 0 2184 11-03 17:55:52
196 KOHN-X 10619 1704 1790 2333 2314 0 2478 11-02 13:57:14
197 AI 10575 1545 1545 2001 2007 1489 1988 10-20 11:00:34
198 SHIRO. 10561 1734 0 2142 2465 1900 2320 10-31 18:09:25
199 YORS-K 10526 1698 0 2202 2446 1886 2294 11-03 22:00:09
200 CRZ-R. 10493 1797 1774 2368 0 2031 2523 11-03 08:10:24

KONAMI KACスタッフ

携帯サイト

QRコード

KACケータイサイト
www.konami.jp/kac