e-amusement TOP

beatmania IIDX 20 tricoro

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはe-AMUSEMENT GATEへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
エリア:
北海道・東北
関東
中部
関西・中国
四国・九州・沖縄
[ 関西・中国 ] のランキング

11-04 23:15:26 現在

順位 DJ NAME トータル メイメツ、
フラグメンツ
BLACK.by
X-Cross Fade
GRADIUS
2012
SHADE Snake
Stick
Scharfrichter 更新日時
101 DRIZZE 13616 1835 1844 2558 2666 2153 2560 11-03 11:40:55
102 HEAVEN 13613 1907 2007 2434 2686 2202 2377 11-04 11:57:30
103 DONMAI 13595 1883 1847 2523 2646 2134 2562 10-22 21:05:28
104 10M0R0 13592 1855 1884 2456 2552 2211 2634 10-23 14:00:18
105 M02STP 13564 1838 1932 2450 2610 2162 2572 11-04 02:03:23
106 AUTO 13545 1832 1928 2474 2618 2106 2587 10-24 16:20:19
107 1TETSU 13539 1800 1894 2437 2698 2160 2550 10-27 23:36:53
108 TAKO 13490 1852 1876 2465 2657 2239 2401 10-22 20:40:42
109 NAOKI 13470 1810 1970 2438 2586 2174 2492 11-02 10:56:39
110 DEMK 13467 1790 1877 2411 2625 2229 2535 10-22 18:54:55
111 DAIKON 13335 1793 1857 2473 2564 2104 2544 11-04 14:35:56
112 LIME-3 13333 1803 1837 2294 2685 2144 2570 11-04 00:31:24
113 LLTH 13332 1886 2035 2378 2676 2048 2309 11-03 00:43:52
114 PIDEPI 13313 1810 1752 2442 2668 2065 2576 11-03 20:55:50
115 AURA 13291 1798 1855 2348 2661 2231 2398 11-02 18:12:43
116 BLUISH 13289 1787 1882 2398 2581 2179 2462 10-25 16:50:23
117 ZEAZEA 13276 1811 1716 2377 2631 2231 2510 11-03 10:10:42
118 SHITA 13273 1798 1859 2426 2571 2096 2523 11-03 16:26:09
119 KANTOQ 13254 1855 1877 2390 2532 2128 2472 11-03 12:00:59
120 PRSCRT 13181 1797 1697 2388 2643 2074 2582 10-28 18:41:54
121 PO7*MR 13168 1821 1848 2400 2550 2041 2508 10-29 21:58:10
122 MAN&CO 13129 1828 1854 2312 2609 2049 2477 10-16 22:39:09
123 MAKOTO 13118 1800 1821 2339 2538 2070 2550 10-20 16:25:43
124 KRAM.S 13110 1760 1954 2380 2556 2080 2380 10-27 21:05:27
125 LILY-W 13100 1825 1994 2397 2547 1802 2535 10-18 17:56:45
126 M.B-BU 13075 1787 1883 2364 2557 2031 2453 11-02 08:16:41
127 O.GYU- 13069 1830 1843 2420 2542 1957 2477 11-02 13:36:06
128 SRYN 13042 1803 1855 2420 2497 2076 2391 11-03 20:37:09
129 ASK. 13034 1825 1914 2332 2585 1965 2413 10-29 19:48:51
130 RYUNEN 12998 1818 1846 2457 2558 1986 2333 10-25 20:49:38
131 GAZEL 12992 1794 1851 2341 2486 2011 2509 10-20 07:42:26
132 KAN-D 12984 1748 1885 2289 2427 2133 2502 10-30 12:31:07
133 YYY 12974 1892 1882 2483 2751 1281 2685 11-03 16:37:31
134 WIZEL 12972 1793 1849 2302 2434 2109 2485 10-22 01:10:32
135 KAZUMA 12947 1564 1904 2360 2550 2111 2458 10-24 15:41:33
136 FOGMN 12871 1770 1626 2365 2533 2026 2551 11-01 18:12:27
137 AKI* 12834 1787 1855 2415 2423 1863 2491 10-22 21:03:07
138 EINS 12804 1699 1912 2302 2435 2041 2415 11-02 17:18:20
139 A.MAGE 12777 1720 1934 2305 2461 2000 2357 10-19 21:48:41
140 A-X02D 12769 1709 1839 2334 2371 2018 2498 11-02 14:36:08
141 KRAIN 12755 1762 1820 2302 2440 2074 2357 10-17 21:38:20
142 NAKIMI 12754 1751 1834 2395 2487 1915 2372 10-30 21:47:50
143 VENUS 12747 1773 1712 2329 2519 2016 2398 10-30 21:53:38
144 SLAYER 12738 1773 1965 2365 2445 1729 2461 11-02 20:33:38
145 TARTE 12708 1723 1799 2277 2477 2001 2431 11-03 14:17:45
146 MICHAQ 12697 1744 1872 2222 2500 2102 2257 10-27 18:38:51
147 TIMIL 12688 1758 1857 2256 2468 2023 2326 11-03 12:05:02
148 AKI 12635 1818 1653 2160 2601 2069 2334 10-21 20:35:05
149 ECLAIR 12633 1815 1642 2352 2547 1961 2316 11-01 17:27:16
150 JIRO 12591 1770 1790 2362 2445 1845 2379 10-25 14:00:32
151 2KAIN! 12556 1780 1398 2411 2499 2025 2443 11-04 12:59:06
152 PLAYER 12550 1769 1828 2292 2347 2000 2314 10-18 21:58:16
153 MATO 12512 1850 1889 2406 2585 1475 2307 10-30 17:09:26
154 DRMNG 12478 1786 1687 2230 2378 1955 2442 11-02 14:34:10
155 WATCH. 12473 1759 1752 2351 2333 1953 2325 11-02 16:04:05
156 A-KUN 12449 1763 1817 2279 2379 1820 2391 11-03 09:48:35
157 44EZ 12424 1753 1762 2227 2329 1940 2413 10-26 21:55:02
158 SIDERA 12406 1687 1752 2279 2441 1822 2425 10-29 16:02:48
159 RED-CH 12393 1778 1718 2295 2525 1673 2404 10-31 23:00:12
160 TA9 12347 1729 1808 2259 2362 1965 2224 10-28 00:55:27
161 TOMJ 12343 1767 1627 2300 2404 1833 2412 10-26 16:04:37
162 KAIMU 12341 1754 1659 2244 2426 1892 2366 11-04 10:16:42
163 SANAE 12283 1865 0 2568 2803 2303 2744 11-02 15:28:53
164 .99 12280 1702 1741 2181 2398 1910 2348 11-01 16:11:33
165 HARU 12259 1689 1718 2215 2371 1878 2388 10-24 17:32:37
166 TUBAME 12257 1683 1818 2251 2420 1848 2237 10-30 18:54:54
167 SALTN 12223 1737 1670 2282 2333 1846 2355 10-24 19:05:41
168 ALICIA 12143 1715 1801 2150 2288 1902 2287 10-27 21:31:27
169 SQ.TA5 12133 1815 1807 2345 2571 1057 2538 10-22 21:08:54
170 RIS.CT 12122 1910 2047 2589 2815 0 2761 10-22 20:28:26
171 SHADOW 12121 1790 1786 2277 2467 1862 1939 10-28 11:29:10
172 KYRIE3 12096 1700 1821 2256 2173 1925 2221 10-28 18:37:41
173 LIZET 12090 1757 1729 2310 2468 1333 2493 10-30 18:07:01
174 E-KAIT 12014 1710 1741 2236 2281 1808 2238 11-01 17:23:14
175 SE2NAI 12009 1834 0 2524 2725 2273 2653 10-23 12:05:59
176 831.59 11989 1892 0 2489 2672 2324 2612 10-26 12:29:20
177 3HI6GI 11982 1893 2076 2559 2745 0 2709 11-01 14:57:15
178 -*X*- 11938 1919 2043 2645 2854 2477 0 10-25 13:51:55
179 YUKITO 11923 1920 2104 2651 2823 2425 0 10-21 15:40:05
180 DHT&CO 11915 1917 2111 2616 2835 2436 0 11-02 01:04:36
181 RABI 11890 1645 1684 2136 2063 1921 2441 10-27 04:21:33
182 BAANIN 11881 1692 1805 2236 2301 1721 2126 11-04 14:30:08
183 RPN123 11872 1732 1826 2289 2146 1683 2196 10-25 16:49:56
184 CODE.3 11869 1704 1644 2200 2319 1739 2263 11-03 15:55:19
185 AHORI. 11855 1657 1863 2174 2202 1736 2223 10-21 23:26:44
186 CRZ-L. 11853 1914 2115 2587 2814 2423 0 10-26 21:41:43
187 RFT 11845 1652 1655 2246 2278 1617 2397 10-29 15:30:58
188 TASO2 11699 1905 2061 2630 2798 2305 0 10-18 17:27:08
189 MASANA 11623 1902 2019 2585 2787 2330 0 10-23 00:43:44
190 HIKO 11622 1910 2061 2563 2764 2324 0 11-02 19:05:50
191 LEVELY 11617 1682 1735 1974 2235 1839 2152 11-03 23:13:42
192 -NINO- 11605 1892 1962 2608 2818 2325 0 10-30 17:40:32
193 HARA 11591 1864 1995 2480 2655 0 2597 10-23 19:50:11
194 DAN 11550 1619 1654 2104 2186 1691 2296 10-25 14:09:24
195 *460- 11527 1861 1982 2482 2614 0 2588 10-28 23:08:34
196 NERV 11486 1778 1875 2255 2413 2037 1128 10-28 21:41:06
197 IMOTO* 11477 1927 1992 2543 2730 2285 0 10-29 12:02:42
198 *ILIAS 11472 1899 1890 2627 2801 2255 0 11-04 16:54:38
199 SCH 11457 1837 0 2473 2546 2047 2554 11-04 16:55:58
200 B.BEN 11444 1909 2006 2569 0 2313 2647 10-28 11:46:38

KONAMI KACスタッフ

携帯サイト

QRコード

KACケータイサイト
www.konami.jp/kac