e-amusement TOP

DrumManiaXG3

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはe-AMUSEMENT GATEへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
エリア:
北海道・東北
関東
中部
関西・中国
四国・九州・沖縄
[ 北海道・東北 ] のランキング

11-04 23:15:26 現在

順位 Player Name トータル ランウェイ☆
ビート
NEW LEGEND アーリマン じょいふる Lepton 更新日時
1 SEIRAN 5150000 1030000 1030000 1030000 1030000 1030000 10-03 17:37:18
2 VAIZARD 5150000 1030000 1030000 1030000 1030000 1030000 10-07 14:09:49
3 SUZUKI3 5057825 1030000 987225 1030000 1030000 980600 11-04 16:27:39
4 FUCCHY 5055825 1030000 1030000 990175 1030000 975650 10-18 20:44:53
5 DAMO 5016062 1030000 986937 990725 1030000 978400 10-12 21:06:00
6 RESTART 4938854 990875 982425 983575 1012575 969404 10-28 01:23:19
7 CENTRAL 4937489 988430 980625 987425 1006756 974253 10-18 17:26:12
8 AFTER_K 4912151 988580 981425 974775 1007075 960296 10-04 16:59:28
9 BOH 4907258 991295 960729 978625 1009825 966784 10-06 16:53:49
10 HAPO 4867107 978050 951225 975066 997034 965732 10-07 16:56:01
11 MOTARIKE 4819979 981410 905716 980503 994375 957975 11-03 00:47:19
12 171171-8 4814453 982025 908600 971398 1000948 951482 10-20 20:03:23
13 KOUZI 4795692 980885 963113 957273 989348 905073 10-04 20:26:43
14 KW.DXY.. 4778335 977930 901529 970707 997725 930444 11-01 18:08:33
15 ISA.R_I 4774583 986900 865578 942647 1006294 973164 10-09 14:24:24
16 NEEDLESS 4770306 980780 850257 973977 1005007 960285 10-03 18:21:15
17 3SKI_LV5 4756712 987710 914242 956295 933098 965367 10-14 21:40:46
18 WATASON 4755673 979490 862650 958683 1006525 948325 10-27 13:33:09
19 BOSSSSSS 4727120 987875 800233 965925 999325 973762 10-28 18:14:11
20 -ZON.- 4707665 974510 901904 935850 982175 913226 10-19 22:43:24
21 B9TRIA.C 4693465 975890 883250 967168 916016 951141 10-04 21:42:50
22 S.SURFER 4670158 986375 926012 923839 953464 880468 10-14 18:40:54
23 SY0 4663004 976475 835178 951923 985253 914175 10-29 23:27:55
24 PE8-X- 4614043 966065 826045 925291 972375 924267 10-06 15:38:01
25 RAINA 4609816 971375 873107 911299 948363 905672 10-27 17:33:06
26 OKKAH 4601574 982625 812083 975875 920354 910637 10-25 17:03:31
27 DTX-WISH 4583966 965480 915919 824572 991629 886366 11-03 15:30:46
28 GRN. 4571350 980810 794012 968389 988314 839825 10-29 23:58:44
29 OMEGA.XD 4559910 964565 851076 957725 917900 868644 10-30 18:35:41
30 YC-ITDK. 4559513 982925 766204 915865 934619 959900 10-04 19:09:36
31 -REIN.F- 4523598 977375 871579 898864 943129 832651 10-08 13:28:55
32 SKYFISH 4508586 977525 799416 912279 988825 830541 10-13 01:58:33
33 OK-TAKU 4502416 976775 792046 902064 952480 879051 10-25 23:33:06
34 KOMATSU 4472247 970985 798576 848718 977757 876211 10-04 00:23:43
35 II-L 4434713 962540 760206 922868 947890 841209 10-13 22:01:29
36 PSG 4416407 988625 684922 892012 997177 853671 10-04 12:15:00
37 LISIA 4411597 961835 699335 959764 998082 792581 10-16 11:13:21
38 FOL 4399946 955670 787242 863894 951786 841354 10-28 23:15:36
39 DIO-ZX 4393299 987380 710570 906351 932068 856930 10-06 15:30:03
40 M 4391733 967280 823714 893340 935866 771533 10-01 16:47:15
41 SYOU 4390314 957965 817010 897830 904354 813155 10-26 00:04:30
42 MEAMEI 4362649 982715 741068 801856 961977 875033 10-06 21:58:25
43 DOLPHIN 4358846 976475 632866 915352 953108 881045 11-02 16:08:26
44 SHIO 4343618 916655 801109 761293 987236 877325 10-03 21:21:46
45 SUGAR_ 4321405 975725 619258 826094 981736 918592 10-09 22:37:59
46 TAKONI 4316313 957650 662341 867677 971970 856675 10-23 19:45:10
47 SEKANYAN 4283244 987875 530101 951175 909629 904464 10-17 16:31:33
48 VADA3 4233225 974540 728608 846002 922456 761619 10-04 13:01:31
49 FUJI.N 4229185 987875 574656 902242 915048 849364 10-20 20:59:40
50 KLAVIER 4196932 931939 562257 856384 975275 871077 10-28 01:02:07
51 DIN 4191971 928160 798409 749362 937769 778271 10-29 16:54:33
52 NOXAH 4167913 926660 653345 831759 927417 828732 10-15 19:08:05
53 T.PUMA 4154625 916607 852178 787676 775007 823157 10-21 17:54:09
54 ASH-ING 4151145 758098 716925 872873 923064 880185 10-17 18:32:35
55 ANKO.FR 4103736 807206 921460 838685 662012 874373 10-16 20:39:54
56 OJAMAINO 4069879 938825 809397 788185 881236 652236 10-06 14:37:27
57 MI-C.G4U 4020811 935501 679282 905406 754710 745912 10-12 23:17:37
58 NIR-ER.7 3981402 917405 789478 753803 857368 663348 10-07 19:18:46
59 HAYA 3960448 814978 733756 724502 951929 735283 11-02 11:27:35
60 T.K. 3956166 936269 657326 808242 773782 780547 10-26 20:13:44
61 NOAH 3944150 970535 684324 643441 937918 707932 10-02 22:26:33
62 U-8 3923976 918410 510129 800060 892679 802698 11-04 13:25:38
63 TO-NA.A 3896347 934421 414713 857671 914897 774645 10-16 22:37:07
64 YOSH 3895044 964655 428581 793981 969935 737892 10-05 23:26:05
65 LUST 3816001 913595 649578 686251 792872 773705 11-04 08:38:08
66 POPORO-K 3769508 881540 561593 787066 926080 613229 10-04 21:05:53
67 CASIOPEA 3768599 0 857606 961665 997395 951933 11-01 14:27:28
68 AAA 3765605 964061 432863 860782 745979 761920 10-26 16:58:15
69 SYO.A 3746190 674022 633146 820681 782037 836304 10-24 17:50:34
70 88CHAN 3707533 953720 598730 668535 845284 641264 11-04 15:52:15
71 VITALITY 3672805 969410 479563 667162 868340 688330 10-12 22:32:04
72 SOU7RO 3664171 985670 783783 895693 999025 0 10-24 17:59:58
73 AMANZO 3654792 770948 582918 772704 793158 735064 11-03 20:04:50
74 KY0N_RS. 3619168 857648 475292 748522 737663 800043 10-18 14:50:00
75 AH0GE 3601683 858156 617518 693057 795552 637400 10-18 14:33:38
76 3.14XYZ- 3599802 0 922329 816429 998954 862090 10-01 21:47:43
77 KINCHAN 3597208 797770 469796 900776 876883 551983 10-22 19:24:49
78 STN-_-LL 3582907 0 913119 834146 1012025 823617 10-13 18:55:56
79 PIROSIKI 3556409 949577 540816 589325 780097 696594 10-28 00:47:35
80 D10 3552433 858829 595878 751942 652059 693725 10-29 21:16:07
81 KOEDAME 3515963 0 964785 733410 935156 882612 10-13 16:58:16
82 GRKN 3502460 871460 515013 591607 801327 723053 10-21 16:48:23
83 LYPHARD. 3497788 0 750860 954280 822375 970273 10-16 12:28:30
84 WIWAXIA 3491926 833950 497077 805532 681671 673696 10-19 15:04:27
85 K-DASH 3444081 847508 522390 876828 771678 425677 10-15 23:25:42
86 UGIS 3441326 953885 0 747884 840538 899019 10-13 15:48:25
87 CAPUE 3326027 909725 390764 544254 806352 674932 11-04 11:00:57
88 RED 3320445 911800 0 822646 885442 700557 10-06 15:04:49
89 RINYA 3281721 548143 468563 773326 697447 794242 10-05 17:03:16
90 ARA4._.X 3280962 984740 569419 904704 0 822099 10-27 12:14:59
91 MZK 3236014 904762 0 638436 939153 753663 10-26 23:06:00
92 SEN 3218638 807776 504880 601370 729915 574697 10-04 12:54:02
93 VILLIERS 3027471 757211 0 838416 708288 723556 10-29 11:54:16
94 SUZUKA 3016729 932903 580476 816716 0 686634 11-02 21:16:44
95 TIGHT- 2946750 958325 0 574813 856507 557105 11-03 12:03:08
96 TORIGA- 2883455 884884 450513 841927 706131 0 10-20 15:52:56
97 3RA9RUN 2882881 0 978785 941211 0 962885 11-02 16:09:25
98 YAYOIDAI 2877627 0 659269 711969 811166 695223 10-06 14:02:52
99 MIKLK 2876355 794536 414073 495081 760385 412280 10-07 21:54:16
100 MOELDD4 2874070 981500 0 0 999738 892832 10-22 16:08:48

KONAMI KACスタッフ

携帯サイト

QRコード

KACケータイサイト
www.konami.jp/kac