e-amusement TOP

DrumManiaXG3

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはe-AMUSEMENT GATEへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
エリア:
北海道・東北
関東
中部
関西・中国
四国・九州・沖縄
[ 関東 ] のランキング

11-04 23:15:26 現在

順位 Player Name トータル ランウェイ☆
ビート
NEW LEGEND アーリマン じょいふる Lepton 更新日時
1 LEABLAST 5150000 1030000 1030000 1030000 1030000 1030000 10-01 11:30:30
2 MISTER.S 5150000 1030000 1030000 1030000 1030000 1030000 10-01 23:17:28
3 TRAINMAN 5150000 1030000 1030000 1030000 1030000 1030000 10-03 16:19:24
4 DOOOOOOO 5150000 1030000 1030000 1030000 1030000 1030000 10-05 03:21:57
5 KA3NE3MA 5100050 1030000 1030000 1030000 1030000 980050 10-10 19:30:11
6 KOU-BEAR 5060892 1030000 989489 1030000 1030000 981403 10-03 18:11:26
7 B9TRIA.A 5056649 1030000 987149 1030000 1030000 979500 10-02 16:52:20
8 Y.S-Y 5016750 1030000 987625 990175 1030000 978950 11-02 13:46:59
9 TERU.SFT 5015006 1030000 988081 990175 1030000 976750 11-01 23:04:45
10 33NO3CO 4987768 1030000 981425 988525 1012025 975793 10-15 19:53:21
11 SHO.NET 4976994 1030000 978825 985244 1010375 972550 10-26 20:48:05
12 AYANE.YM 4973271 1030000 981121 983575 1011175 967400 10-13 21:49:03
13 -CLEA.K- 4948179 1030000 987225 942774 1011230 976950 10-02 22:38:03
14 LIPPS_3 4947767 991535 985609 985775 1012025 972823 10-06 04:42:58
15 CAP.COM 4942656 991280 981369 984675 1005975 979357 10-18 14:26:26
16 YUYUKO.S 4942294 987545 981817 987865 1009217 975850 10-03 17:23:12
17 7TU3N... 4938974 990860 982793 987125 1007625 970571 10-04 20:22:05
18 VELOCE 4936573 988475 981625 982629 1008975 974869 10-19 17:41:22
19 PLINCEPS 4934301 987515 978425 987341 1008175 972845 10-08 16:54:53
20 SS-DON 4930677 989375 981625 984925 1008725 966027 10-03 15:54:41
21 ASE.NET 4930622 986240 981209 983275 1008725 971173 10-03 16:58:53
22 XX-HRYK 4929902 990875 980081 976221 1005975 976750 10-31 20:58:21
23 GET-AWAY 4929223 989375 982025 984048 1007625 966150 10-13 17:07:16
24 K-S-I-A 4922615 991445 971729 982156 1002185 975100 10-21 23:15:41
25 AKANE 4921827 990575 976025 982675 1003225 969327 11-02 20:00:04
26 SUKOYA 4920372 990875 969457 979065 1007325 973650 10-08 21:12:02
27 TLNE-LOS 4916153 989120 981033 985775 1002675 957550 11-02 16:31:16
28 MOQSQU. 4915599 988175 979625 974225 1008824 964750 10-01 19:52:11
29 MAMICHI. 4907073 984875 973025 981925 1006475 960773 10-27 19:34:58
30 STOICCCC 4902641 987365 972553 973925 999075 969723 11-04 12:33:19
31 ARPEGE 4899804 986975 955681 974654 1005194 977300 10-18 22:15:14
32 CK.AQUA 4899354 977600 981225 979389 999375 961765 10-03 16:25:31
33 ONEETOM 4897101 989780 972265 959831 1004875 970350 10-06 11:30:02
34 -AFLACK- 4884538 936425 985137 984675 1008675 969626 10-11 23:37:47
35 WILDARMS 4875189 990125 950297 970992 1002375 961400 10-23 16:49:18
36 AMBERMAN 4869764 985820 979625 976370 1004325 923624 10-05 20:47:38
37 REN.S 4868801 989450 969921 978691 981026 949713 10-28 11:57:56
38 MATTYASS 4868610 970700 966265 973320 996025 962300 10-06 14:40:36
39 TROIS 4862699 974663 957761 976771 991675 961829 10-11 12:39:40
40 TSUKI 4839637 985625 922750 975325 994037 961900 10-03 15:36:09
41 P 4830350 990110 948825 963859 1003445 924111 10-30 16:18:28
42 ALEXSEAL 4826324 987875 897642 980720 994287 965800 10-28 08:53:02
43 BB-DON 4824439 989375 883814 984375 1007325 959550 10-20 18:46:15
44 S2-SORA. 4819736 982910 974369 975531 943805 943121 10-26 22:15:06
45 O.P.T 4818346 985475 896762 969717 994392 972000 10-01 18:33:37
46 244P 4816748 986015 896815 977800 998099 958019 10-11 18:35:49
47 NAO. 4815903 987320 881685 978625 998473 969800 10-28 14:37:56
48 LEATHRUN 4815121 971480 933500 988239 1002875 919027 10-16 23:52:04
49 URUFLAME 4811158 987875 978225 932854 945904 966300 10-07 15:15:01
50 TPPLS. 4810335 978605 936777 985475 987225 922253 10-17 19:51:49
51 ZAUBER 4803974 979745 954257 967066 993712 909194 10-24 10:55:22
52 YAEN-009 4782226 985370 925947 971923 991825 907161 11-03 11:12:52
53 MR.T 4782173 981425 880737 960820 999119 960072 10-25 22:34:46
54 K-SENSEN 4766139 974930 856588 970375 1001352 962894 10-11 20:19:30
55 M-M_ARS 4765442 989375 908524 945268 1005425 916850 10-11 13:33:05
56 P.D.ACE 4758692 980375 959857 899732 993762 924966 10-03 22:06:06
57 TEPMON 4758547 986525 952385 908257 1005425 905955 10-16 18:19:20
58 TECHNIKA 4752670 979625 934916 908211 1007625 922293 10-13 18:40:38
59 F0XY..07 4740216 982625 888210 915275 987338 966768 10-05 18:37:21
60 ISKR 4738349 986450 854669 977775 1001916 917539 10-07 11:24:49
61 K-CHAN.S 4734477 990875 959944 935748 952231 895679 11-01 18:00:49
62 AKIRA 4729365 974645 946741 896588 1002004 909387 10-11 21:29:12
63 BPMAX 4727231 970040 821120 967452 1002284 966335 11-01 15:03:01
64 UNIVERSE 4726964 975545 948481 900569 978582 923787 11-04 15:50:43
65 ARTEMA 4710612 970670 951225 975226 998825 814666 10-13 21:34:21
66 S-39LA-H 4708640 983135 868893 932342 949819 974451 11-04 12:59:41
67 BCB 4704796 959165 871966 971271 989585 912809 10-06 22:07:42
68 J. 4694254 947360 944105 957375 927175 918239 10-31 23:39:52
69 FERMION. 4686981 982190 907823 929756 989125 878087 10-04 22:41:06
70 L 4678793 981125 910008 874498 997320 915842 10-11 20:48:56
71 8823 4676389 973535 934993 944826 957352 865683 10-30 23:10:46
72 MORENAI 4661452 980975 797743 977725 995554 909455 10-05 22:01:51
73 KIT_CAT 4659221 987230 720924 982235 1001410 967422 10-08 16:20:55
74 SAKASA.S 4634538 907409 934284 841433 994862 956550 10-16 17:29:15
75 TAQ8 4617422 985025 814779 844543 1006775 966300 10-19 20:33:47
76 TOKO.A 4614297 990125 799291 923345 979525 922011 10-08 12:01:31
77 LAYNTS 4609223 980105 807598 927131 923289 971100 10-18 22:52:55
78 W.KYUREM 4604285 983720 720469 964225 997125 938746 10-06 21:46:04
79 MEREM 4603073 986405 820836 878873 1004325 912634 10-22 22:59:34
80 KAME0912 4601577 984125 791818 869183 1006225 950226 10-25 22:02:26
81 YUKKY 4597390 967358 934169 862508 950798 882557 11-01 00:10:10
82 HOWLING 4597334 984875 810576 920950 999875 881058 10-28 19:06:28
83 VOU. 4579913 973175 962265 699088 1002598 942787 10-25 16:57:52
84 NA.NET 4569010 981470 692264 931097 999375 964804 10-05 16:17:22
85 YNQ1242 4566334 970715 848413 910786 982275 854145 11-04 16:22:29
86 HEXENSCH 4564786 927857 934649 841899 889263 971118 10-27 18:06:19
87 CK.DIA-G 4562457 976430 821760 906472 967001 890794 10-04 23:04:04
88 YUS-GD. 4558528 970055 762887 897878 982575 945133 10-20 19:03:13
89 ASHIXA 4552567 973355 898620 901399 931203 847990 10-23 17:09:05
90 HI-KUNN 4548561 964457 704190 971620 955659 952635 10-07 16:23:46
91 OXBXA. 4548265 979725 812013 872407 1000431 883689 10-21 23:03:10
92 K-APPLE 4547136 980645 892079 895302 967069 812041 11-02 22:46:00
93 -3ZUKI7- 4541674 988475 975225 885649 909726 782599 10-14 17:29:48
94 WISTERIA 4537751 983285 872562 916628 879837 885439 11-04 15:04:57
95 AKIO_OI 4535081 983675 641995 937143 1005425 966843 10-24 11:42:28
96 H1R0P0N 4525921 977705 862264 924525 948216 813211 10-11 19:00:49
97 CCD 4523103 933695 827076 900504 946448 915380 10-28 15:50:13
98 - 4512221 962465 707794 911679 999826 930457 10-19 19:23:28
99 KYATA 4506839 907849 881168 967462 794128 956232 10-24 19:11:12
100 Y2K 4505906 979040 732977 959775 975722 858392 11-02 14:51:30

KONAMI KACスタッフ

携帯サイト

QRコード

KACケータイサイト
www.konami.jp/kac