e-amusement TOP

DrumManiaXG3

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはe-AMUSEMENT GATEへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
エリア:
北海道・東北
関東
中部
関西・中国
四国・九州・沖縄
[ 関東 ] のランキング

11-04 23:15:26 現在

順位 Player Name トータル ランウェイ☆
ビート
NEW LEGEND アーリマン じょいふる Lepton 更新日時
101 GIRYU 4490873 926165 788912 978215 935687 861894 10-20 15:08:19
102 SQUID931 4474822 985625 716137 979865 902006 891189 10-14 21:01:16
103 YOSSHIE 4469765 982925 697446 963625 953526 872243 11-01 15:49:02
104 M.E.N.-G 4468734 974795 908579 934080 957058 694222 10-29 21:17:40
105 MR.OUT-S 4465031 964520 860961 877955 899492 862103 11-04 11:38:34
106 HO-HOHO3 4459984 972380 647969 943575 986675 909385 10-08 14:32:48
107 W.H0L0.S 4459181 958370 785526 902911 910049 902325 10-30 02:52:22
108 -HTT-U.H 4457509 975425 839679 883238 948062 811105 10-23 13:44:24
109 NOENYAN. 4451520 918500 933496 940291 953717 705516 10-27 18:13:36
110 S-I-XG3 4448769 986525 749407 931649 864794 916394 10-23 15:20:01
111 YMGT 4447948 972614 774531 947485 944514 808804 10-19 19:37:42
112 C-LOVER 4446063 968572 814830 863342 994375 804944 10-31 19:13:13
113 YUJ.DBFM 4430282 969230 720509 916619 967230 856694 10-18 18:58:12
114 OS25 4425402 980750 835833 906054 894084 808681 10-20 16:27:33
115 CAFFELAT 4424363 981365 812645 799962 931843 898548 11-03 17:27:30
116 SHERRY 4419566 960005 737938 967181 926382 828060 10-19 01:52:03
117 SHO. 4404043 982280 660492 961453 942373 857445 11-03 18:59:45
118 ERFC 4397676 959735 671735 947328 972988 845890 10-20 23:56:51
119 M.S.S.P 4393276 982475 867870 904452 921699 716780 10-16 12:43:09
120 BIFRONTE 4375406 977225 730488 913416 883028 871249 10-24 21:57:09
121 NAG 4369036 957416 755065 834679 944306 877570 10-20 16:28:14
122 CIRCUS.M 4367312 980855 728756 881523 931016 845162 11-01 20:10:50
123 ANPAN 4338555 921098 722733 832212 982725 879787 10-03 09:05:27
124 MINTIAXX 4331371 988220 661055 866561 941905 873630 10-05 16:50:40
125 B-SHOX2 4330303 981290 756719 892956 925437 773901 10-16 22:21:52
126 SAWANAMI 4329475 979805 601716 892489 985575 869890 11-03 13:59:22
127 STOM 4311662 980090 652414 883578 886397 909183 10-20 14:31:29
128 ELF 4301529 933575 680509 891321 943111 853013 10-14 22:16:48
129 MOTTINO 4288861 978140 577559 895352 989434 848376 11-02 22:10:05
130 SHINKU.N 4281463 973400 820161 755353 865462 867087 10-26 12:08:30
131 MEN_2U 4280724 971726 591414 971981 933782 811821 10-24 16:09:16
132 ASAGIRI 4271401 929291 617289 963236 928908 832677 10-03 19:01:46
133 TAOCHAN. 4266804 918050 770454 948506 878449 751345 10-05 14:13:58
134 610. 4263348 901726 692506 919111 855570 894435 10-04 20:52:20
135 XSCARLET 4260129 915871 738848 883587 893251 828572 10-24 22:33:02
136 A6PONS.N 4248616 976055 651398 903814 903051 814298 10-02 16:35:41
137 MRSALMON 4239413 971975 593294 964379 943949 765816 10-26 21:39:40
138 TAKA 4222631 983990 531856 848760 989763 868262 10-03 22:53:43
139 LINE 4201661 915168 742751 854808 974053 714881 10-04 19:45:04
140 YIN.99 4196348 983135 597608 923197 951438 740970 11-01 23:23:31
141 ROLLKUN 4180799 982637 497211 879767 966703 854481 10-20 21:27:08
142 MIZO 4179784 969695 751041 871429 876898 710721 10-04 19:19:35
143 SIGURROS 4178864 849043 817520 835319 851367 825615 10-08 18:48:05
144 KUROMAKU 4165622 958940 721246 881713 954285 649438 10-05 19:59:42
145 TOKITO 4165310 890966 598986 928022 943156 804180 10-02 11:30:53
146 YES 4165197 883645 583263 829733 914334 954222 10-16 15:29:16
147 KEN-2 4164255 982175 664022 888673 879177 750208 10-23 11:42:24
148 W3. 4158004 980375 648415 824495 948784 755935 10-20 19:09:19
149 K 4156181 958925 756583 815781 938708 686184 10-24 13:39:10
150 SHIEN 4139189 938492 743566 898879 757356 800896 10-29 21:45:11
151 MKN-DX 4134438 958655 721196 833981 872870 747736 11-04 15:45:16
152 RETIRE.U 4126432 976775 832955 798026 840296 678380 10-25 18:56:10
153 PINON 4119979 982175 643155 700867 916238 877544 10-27 13:38:46
154 MIGO_T 4111496 940082 518513 844534 965797 842570 10-14 15:12:21
155 KEYCRASH 4107894 913880 714993 732036 946645 800340 10-10 21:06:25
156 BLAST-_- 4101713 974150 549827 838006 903361 836369 10-26 11:50:09
157 LOSCHILD 4101098 966350 681359 816798 906571 730020 11-04 15:42:29
158 GIRORIAN 4100865 973775 852135 741308 865086 668561 10-20 01:52:00
159 SA-KU 4100516 959675 605043 850503 791260 894035 11-03 23:31:17
160 RIHOKO.S 4095151 982400 655648 871655 873257 712191 10-26 15:37:26
161 JES 4093076 973100 524974 859382 912096 823524 10-28 14:48:36
162 L-LISA-V 4091038 988355 516591 973441 907352 705299 10-07 21:28:51
163 KAMIHATE 4074194 885495 802187 874866 932373 579273 10-09 19:29:39
164 BASHI 4070573 974765 602493 792190 983375 717750 10-24 20:19:48
165 EI 4060349 957380 702487 741383 923304 735795 10-31 13:01:36
166 YAMATO 4055524 970475 617013 872269 888867 706900 10-12 20:25:59
167 KLAMNOP 4048536 922400 592046 818509 927790 787791 10-07 15:54:55
168 RYO-GA 4046758 966740 653122 870790 806232 749874 10-15 20:36:46
169 RED408 4046511 976025 599557 768431 919662 782836 10-04 17:14:26
170 S.S.H. 4035029 972410 566737 780354 901563 813965 10-25 19:18:41
171 KRILE 4025629 905024 626748 918905 707364 867588 10-14 19:53:49
172 TK 4023812 922850 693924 758090 987434 661514 10-07 23:12:31
173 ASPRGS 4021417 916541 591624 895944 829789 787519 11-01 18:20:15
174 SYAO 4021371 939745 624861 764765 908478 783522 11-02 14:30:32
175 X 4013603 975605 528227 732725 986131 790915 10-07 20:00:10
176 TA-QN 4000191 975524 651775 764930 868575 739387 10-20 03:46:56
177 KUMANYAN 3978425 955310 680833 849487 848146 644649 11-02 18:23:52
178 RILESAN 3978266 899072 631026 799990 832007 816171 10-27 09:59:04
179 SHIDI 3966601 968210 586365 759142 876141 776743 10-20 17:18:45
180 DOZEN 3963647 985925 596583 824350 893252 663537 10-23 20:56:23
181 UMA. 3962181 973325 649826 760190 866102 712738 10-08 15:16:43
182 VPYOSUKE 3960040 973685 598333 761532 900702 725788 11-04 14:17:34
183 MRDM-XG3 3946698 855137 619076 843470 799579 829436 10-27 17:37:12
184 SHRHYME 3945814 804815 541690 858842 890717 849750 10-27 00:01:11
185 KOTE 3942358 952220 612712 773990 835774 767662 10-08 15:04:48
186 FF 3938419 884810 597758 861935 783023 810893 10-22 15:54:46
187 RYUCA 3931098 913441 841633 692314 889115 594595 10-05 20:48:49
188 MOE-SAKU 3928230 0 974825 984892 1006019 962494 10-18 17:24:26
189 TOORUCHA 3907618 861421 509359 913490 880988 742360 10-25 22:37:10
190 HEART 3907068 946594 646863 832138 888394 593079 10-21 09:55:25
191 U 3901359 818179 563179 832139 911105 776757 10-02 21:37:05
192 OFANIM 3898002 964775 605522 818582 867095 642028 10-01 18:07:14
193 HOOO 3889270 965540 722308 666766 843764 690892 10-07 10:48:37
194 NOAH-S4G 3888400 847009 511325 921485 859547 749034 10-07 17:34:44
195 1PON-M 3887926 957575 559229 800406 856858 713858 10-16 20:48:21
196 KISARAGI 3873348 798223 628893 743704 973915 728613 10-25 15:38:28
197 LUCINA 3867566 783353 769372 828649 795644 690548 10-24 23:33:38
198 AIR-DTM3 3865922 962855 555464 909002 801110 637491 10-03 12:41:08
199 MIRU-LR 3849553 796545 630918 851771 817286 753033 10-23 15:36:31
200 SHU 3835204 841540 646343 782289 923721 641311 10-26 19:12:37

KONAMI KACスタッフ

携帯サイト

QRコード

KACケータイサイト
www.konami.jp/kac