e-amusement TOP

DrumManiaXG3

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはe-AMUSEMENT GATEへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
エリア:
北海道・東北
関東
中部
関西・中国
四国・九州・沖縄
[ 中部 ] のランキング

11-04 23:15:26 現在

順位 Player Name トータル ランウェイ☆
ビート
NEW LEGEND アーリマン じょいふる Lepton 更新日時
1 YU-TON69 5150000 1030000 1030000 1030000 1030000 1030000 10-21 13:17:36
2 HM.Z-I.M 5099500 1030000 1030000 1030000 1030000 979500 10-19 15:23:02
3 YUNO.YM 5059225 1030000 988425 1030000 1030000 980800 11-03 21:08:37
4 KENLU.FL 5058175 1030000 989225 1030000 1030000 978950 10-06 14:11:42
5 KIRINO.K 5052699 1030000 987049 1030000 1030000 975650 10-20 11:09:29
6 TOMOSNOW 5015550 1030000 986425 989625 1030000 979500 10-04 21:21:34
7 AL.K 5008350 1030000 988025 990175 1030000 970150 10-18 17:17:23
8 963-LOVE 4997804 1030000 988425 988404 1010375 980600 10-05 15:50:06
9 DJ.MATCH 4995867 1030000 987841 988151 1010925 978950 10-03 12:33:13
10 TNK.YM 4986941 1030000 987225 988591 1012025 969100 10-26 02:50:10
11 HIYAPPU 4978276 1030000 976241 990560 1012575 968900 10-29 22:23:12
12 YUKI-N 4967075 1030000 983025 973125 1010375 970550 11-01 17:05:34
13 A.L.E.F 4937865 990890 982425 984375 1009825 970350 10-23 15:29:47
14 G-CHOW 4929890 990110 973113 985192 1006525 974950 10-16 20:02:52
15 MOKO-AX 4928671 990740 974225 982035 1010375 971296 10-20 15:31:45
16 CORE-DF. 4927023 989375 981025 984125 1004025 968473 10-06 18:37:07
17 HARAHERI 4923912 988325 972825 979637 1009825 973300 10-31 15:55:50
18 T.SA 4919875 988475 972225 986050 1001825 971300 10-25 16:27:27
19 3MYAKU 4916635 990125 965345 976573 1009734 974858 10-11 19:22:59
20 RIPO-DQN 4911186 989375 980025 963747 1003819 974220 10-08 19:35:32
21 D-MOGERA 4908381 987875 977625 980998 1004575 957308 10-14 01:00:37
22 _HAOCHI 4901051 977228 971273 980275 1003225 969050 10-03 20:02:21
23 HAZUKI 4897096 986375 983785 940711 1009825 976400 10-19 21:08:59
24 S-TK 4887522 989375 931425 984224 1010848 971650 10-13 15:18:23
25 RS-VIRUS 4873588 987125 965425 939413 1005425 976200 10-06 15:56:48
26 PIKRYU 4870414 988625 958665 972175 986799 964150 11-04 09:06:15
27 OITAN 4865506 979355 961161 964963 1007625 952402 10-23 23:49:07
28 VOU-XX 4856807 987725 947419 974013 1005975 941675 10-28 12:54:44
29 ST-TAKE 4849842 989375 958507 982915 1000618 918427 10-10 14:45:11
30 318_MESO 4846808 982715 934486 984125 981563 963919 11-01 22:57:13
31 3TK-MHI 4846186 981125 924761 970025 1004875 965400 11-01 20:22:50
32 D.LESLAL 4824590 1030000 831377 988382 1006283 968548 10-09 17:41:45
33 TSUCCHO 4802783 981740 874333 979846 997425 969439 10-13 18:12:59
34 ALSTR-RG 4789491 987125 920540 976073 996075 909678 10-20 19:39:07
35 SIKARI 4782609 984785 889644 961038 991738 955404 10-06 20:40:03
36 AC 4776521 986795 944085 963776 1008175 873690 11-03 21:29:56
37 MK.DION. 4772310 985430 927236 977459 955635 926550 11-02 23:53:47
38 GUY-CHU 4766074 988625 824573 978977 1002625 971274 11-01 22:23:30
39 -STREAM- 4748805 984680 955809 903717 963349 941250 10-28 12:46:08
40 PSH-P.YM 4744061 983675 869399 926287 1001025 963675 10-06 20:17:24
41 MADWIMPS 4740942 981815 923652 936102 1000079 899294 10-26 23:01:58
42 AISAKA 4738592 980750 950793 960675 975103 871271 10-05 12:22:00
43 NIL-ME 4718040 987875 899402 973457 956666 900640 10-01 16:07:40
44 KIYORIN. 4697806 983675 890815 974951 991962 856403 10-16 21:17:37
45 YASTIA_T 4673131 973985 844748 970421 974905 909072 10-06 17:45:12
46 GUNJI 4659380 943025 893595 914404 991345 917011 10-20 18:04:29
47 BKR-NHRK 4654431 981455 911106 921961 1003225 836684 10-08 20:37:08
48 YUYUKO.S 4650693 985445 914302 793621 996325 961000 10-20 19:31:50
49 911_GT2 4639551 1030000 645386 977637 1010075 976453 10-05 19:54:23
50 GALAXY-5 4625481 983225 869737 923775 993611 855133 10-19 16:49:20
51 SUGARI 4617001 978215 784428 955425 944683 954250 10-15 18:12:59
52 YACHI 4616911 977960 870754 956325 946544 865328 10-04 23:50:09
53 ANMI2-.- 4610879 978245 896599 888874 948789 898372 10-04 19:50:46
54 INVADER 4587718 985985 706741 935838 996834 962320 10-12 13:59:21
55 GIMON 4580062 978230 931613 856685 988061 825473 10-14 17:58:04
56 Y.NAS 4566323 984125 774821 928852 992525 886000 10-05 21:47:52
57 MOSMOS. 4550737 984545 755616 963794 961192 885590 10-09 15:42:23
58 KOBA84. 4537761 980075 852131 963925 948882 792748 10-16 15:40:07
59 AUTAN 4536131 867878 851921 921628 989475 905229 10-31 23:06:32
60 CROSS 4526272 971705 773605 933562 942082 905318 10-20 13:36:13
61 OZZY 4519111 969755 763464 885282 986675 913935 11-03 19:32:26
62 D.KAGAMI 4513760 974795 762996 910768 994848 870353 11-03 11:05:30
63 ZESUS 4510547 971795 685162 963249 976541 913800 10-29 14:22:58
64 NAO.R-AX 4498086 977945 805065 959525 988144 767407 10-31 23:08:18
65 INVALID 4491144 960470 849501 791426 993858 895889 10-08 16:24:10
66 -REG- 4477927 977945 905390 822684 983575 788333 11-02 19:58:17
67 7WINGS-B 4456917 983810 663086 951170 949999 908852 10-03 16:58:05
68 SHAYMIN 4443368 982175 669122 895023 999925 897123 11-01 20:57:20
69 -PURIN- 4437324 966125 816648 899725 884367 870459 10-15 21:53:47
70 AGU3ON 4428835 969770 759463 889945 964369 845288 10-28 13:33:09
71 SE2KN-X3 4415584 943815 728168 868602 932751 942248 10-17 17:15:25
72 MISTER.H 4413876 975800 722792 911213 978936 825135 10-22 21:59:04
73 ICB. 4399571 978230 795602 864164 927691 833884 10-13 18:53:28
74 DXU.DROP 4378528 982730 869145 860115 895297 771241 10-08 19:35:06
75 KOH-XX 4372334 960740 878942 764959 928650 839043 11-01 21:50:01
76 E-OTOKO. 4353409 975110 622992 967663 968401 819243 10-30 11:29:17
77 TAKE.E-Y 4328977 923510 811278 910509 864728 818952 10-02 01:10:41
78 KNDT 4328647 979145 652023 900919 976525 820035 10-21 14:12:05
79 KUTTI 4292661 976175 661857 902320 918642 833667 10-05 23:45:02
80 IPPI 4284977 971720 662803 878166 884988 887300 10-09 15:59:59
81 NI------ 4266797 920240 834236 746359 977985 787977 10-28 18:49:36
82 AN32HIME 4258651 964895 792473 907773 969420 624090 10-18 21:56:49
83 MK.TA9N 4251340 904589 821847 875970 849390 799544 10-16 22:16:03
84 MOHU2-I 4243297 972050 690307 956841 854618 769481 11-01 17:24:23
85 TOM 4242887 956105 623607 918403 890632 854140 10-26 18:58:06
86 X-JAPAN 4239271 977975 637688 838574 943979 841055 11-03 17:50:14
87 UVVINC 4224162 979445 554678 827400 977475 885164 10-05 19:16:10
88 A_KT.COM 4185910 923384 813164 908441 837010 703911 10-12 22:08:46
89 J35 4180020 985085 662409 794452 948879 789195 10-26 21:58:00
90 ARIAS 4163229 966485 549577 848542 947526 851099 11-02 20:41:58
91 M_FUTO 4156492 971825 554380 845214 913078 871995 10-29 13:17:34
92 48WANKO. 4131257 858613 734992 894955 788683 854014 10-06 15:03:16
93 HYP-21 4121352 969590 732321 805772 903818 709851 10-03 13:41:29
94 MI-TOMAN 4110671 902975 519335 857590 937272 893499 10-03 17:02:41
95 00GUNDAM 4103951 975275 466167 889192 947875 825442 10-10 09:52:16
96 MUTO 4103527 790277 881077 879875 896408 655890 10-11 22:22:48
97 BLACKY 4085513 961295 633573 765487 843784 881374 10-21 17:08:50
98 WALNUT 4082387 948860 702263 844208 823500 763556 10-13 18:53:48
99 TKY.YM 4060650 964160 623750 825385 887399 759956 11-04 11:43:15
100 TAGMIN 4060390 977480 553961 851831 881113 796005 10-12 23:33:19

KONAMI KACスタッフ

携帯サイト

QRコード

KACケータイサイト
www.konami.jp/kac