e-amusement TOP

DrumManiaXG3

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはe-AMUSEMENT GATEへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
エリア:
北海道・東北
関東
中部
関西・中国
四国・九州・沖縄
[ 関西・中国 ] のランキング

11-04 23:15:26 現在

順位 Player Name トータル ランウェイ☆
ビート
NEW LEGEND アーリマン じょいふる Lepton 更新日時
1 NKN-FAL 5150000 1030000 1030000 1030000 1030000 1030000 10-01 21:07:31
2 NKN-JET. 5150000 1030000 1030000 1030000 1030000 1030000 10-02 16:27:45
3 NKN-CAT 5150000 1030000 1030000 1030000 1030000 1030000 10-13 02:49:04
4 XNAOKIX. 5018550 1030000 989225 990725 1030000 978600 10-04 21:29:49
5 HO4-KETI 5016400 1030000 987625 990725 1030000 978050 11-02 14:14:26
6 ENEMI 4995175 1030000 988425 988525 1011475 976750 10-05 21:00:16
7 TAKT-BIG 4992656 1030000 981625 989625 1012080 979326 11-04 12:17:13
8 KFC-KAZU 4992045 1030000 985625 988525 1010122 977773 10-11 19:59:29
9 FT-INDEX 4980629 1030000 985537 979417 1012575 973100 10-04 21:34:29
10 SWITXER 4934205 989930 978825 980525 1011475 973450 10-04 13:35:55
11 -D-FEVER 4931936 990425 969161 987425 1006525 978400 10-03 17:53:34
12 PORON 4924775 988640 970385 983575 1009825 972350 10-22 22:04:41
13 MI3K_LV6 4922626 990680 987625 977225 1005425 961671 10-11 21:47:19
14 MI8URA-G 4919123 1030000 963025 940612 1010386 975100 10-06 22:22:03
15 LC-RUKA- 4892056 985625 969001 968975 1004875 963580 10-23 19:38:23
16 VANESSA 4888511 982610 957225 976980 1002466 969230 10-22 12:49:03
17 MA2KO 4876587 987125 930992 979095 1006475 972900 10-24 00:54:45
18 JK.HI-CH 4863182 989375 934801 975682 1001374 961950 10-22 03:05:23
19 DSG.ITA 4857289 985625 938025 967525 1000714 965400 10-19 16:22:11
20 KR-A.Y-H 4850824 983990 962225 966975 976954 960680 10-14 19:24:05
21 WAGNAS 4844270 985625 971433 944012 986579 956621 10-09 17:50:58
22 JK.WARIO 4831057 989375 890728 976029 1006775 968150 10-19 19:43:09
23 TAKANA 4823326 986225 907852 972773 998924 957552 11-01 18:08:12
24 LUCIA. 4800958 971195 979489 972412 914187 963675 10-18 23:38:58
25 INLINE 4767295 988625 918088 960025 997073 903484 10-05 21:59:57
26 LC-GALN- 4753269 967970 942420 970875 988531 883473 10-04 20:47:16
27 JO-KUN-. 4734438 979160 892298 967377 993275 902328 10-03 15:36:57
28 RYOU.10 4728704 986375 918404 931774 988999 903152 11-02 17:46:38
29 YH.GUI-V 4717219 985475 946801 931461 1003225 850257 10-07 20:07:22
30 E-KAIT. 4694109 979475 889254 884006 993825 947549 10-06 11:29:27
31 DO96CH.L 4688936 981725 979265 920278 937272 870396 10-14 03:00:48
32 46TAMA 4682301 987605 854168 965825 1001525 873178 10-18 18:34:44
33 TIDAL. 4677256 978200 818408 970325 995423 914900 11-04 10:24:04
34 CYMBAL-K 4658187 932000 910006 963318 943467 909396 10-22 22:02:39
35 NEIGE-XG 4645497 988010 820491 951701 984816 900479 10-05 13:37:10
36 SYRUP-G 4640744 981485 898571 893528 946256 920904 10-19 20:31:02
37 ESPEON 4627701 979385 745156 961575 978111 963474 11-04 16:03:38
38 1175-XT1 4607805 985190 921780 799101 1005865 895869 10-23 22:19:10
39 VALKYRIA 4606788 962180 883579 906032 994356 860641 10-16 15:01:49
40 ---MO--- 4595602 956420 724064 963819 986249 965050 10-06 12:55:48
41 TENAFU 4591223 986030 857440 971070 960490 816193 11-01 21:58:10
42 NONFIL 4579938 969275 740582 965832 954166 950083 10-05 19:58:01
43 FF.BEAT. 4566390 981590 719602 959113 940987 965098 10-12 19:37:15
44 1496.N 4556109 986930 680001 969041 975573 944564 10-07 16:30:57
45 MANATU-K 4542397 921284 924116 903304 968200 825493 10-31 16:16:18
46 MEISMIST 4539274 979175 885769 832429 936574 905327 10-08 03:42:27
47 HANAOKA 4503200 969920 740292 916011 991763 885214 10-11 19:40:23
48 KOYOKOYO 4485129 964994 909914 947833 840684 821704 10-14 14:21:19
49 ASK 4472917 978290 626642 968865 994925 904195 10-30 00:14:20
50 YUZU. 4466356 972575 822790 858836 985761 826394 11-01 14:31:57
51 YUINYAN. 4354789 966710 825470 877895 953775 730939 10-10 03:38:11
52 NALTHIME 4354528 894350 874326 765725 994625 825502 10-15 17:35:11
53 AEGIS 4343325 920289 812178 878410 978428 754020 10-02 16:53:57
54 LILY-W 4341185 885293 811040 849534 947292 848026 10-09 17:41:41
55 MNKEI. 4328132 968360 834143 874837 825078 825714 10-15 15:01:38
56 SERAYAN 4299745 968360 686088 924879 934620 785798 10-31 21:48:40
57 AKST 4293164 973919 962649 742522 873083 740991 10-20 18:06:58
58 MIKAN. 4275069 973050 741411 792492 887157 880959 10-14 10:52:21
59 TA-3DAO 4263911 922012 743889 845490 872236 880284 10-31 22:51:01
60 ONMYOZA 4250897 986135 529555 902964 988424 843819 11-03 18:26:55
61 ALEX-XX. 4172838 909637 783159 869021 858183 752838 11-04 12:24:17
62 RABI 4142962 942590 661093 798180 909162 831937 10-09 07:57:13
63 THIA3 4117889 740746 933500 735299 900236 808108 10-31 19:00:20
64 APPLEPIE 4116058 979130 594065 852021 945248 745594 10-04 16:16:23
65 LIAISON 4113722 862387 668959 822365 856556 903455 10-27 17:38:23
66 2-0 4113069 957275 466526 931760 910363 847145 10-31 00:35:14
67 JASCAP 4108339 972755 611120 871042 873787 779635 10-31 14:11:58
68 TTI 4105474 912890 737799 722014 981546 751225 10-03 18:39:06
69 KIMWO 4098020 924035 699148 871205 790286 813346 10-25 19:45:25
70 KAGIYA 4077537 886755 700352 904444 907059 678927 10-18 21:32:35
71 ANTARES 4063882 915143 671607 715085 853633 908414 10-05 18:27:45
72 RENNE.XV 4057824 946625 584464 781093 909688 835954 10-25 13:21:44
73 TYSK_AK1 4043126 894767 767380 861248 867847 651884 10-11 19:52:08
74 FREIHEIT 4015717 967340 611756 766905 892328 777388 10-08 19:26:53
75 SHIN. 4008590 870713 592113 852755 906503 786506 10-28 12:13:49
76 K.666 3980751 975080 782523 657389 842669 723090 10-31 18:01:20
77 FOWLE-S0 3969994 934840 513469 807683 900595 813407 11-01 02:32:03
78 ASKBOX 3950490 915311 568828 833674 826887 805790 10-04 17:06:31
79 SHOTACOM 3927189 930860 510680 855625 878296 751728 10-03 18:00:57
80 RYOHEI 3895686 965295 672619 679273 926372 652127 10-24 18:19:17
81 R.-BMX 3890394 0 975401 982975 958568 973450 10-10 13:04:00
82 KOUS-K 3739135 823748 654196 709538 788367 763286 11-02 21:05:16
83 M.KUGA 3714112 885043 0 962369 961406 905294 10-07 18:12:35
84 MONMUSUQ 3671932 0 903274 866220 989496 912942 10-19 15:16:19
85 SAKUYA 3646355 925304 558775 736579 808609 617088 10-04 10:14:54
86 TK49 3636185 910727 506260 724674 778110 716414 10-14 09:56:09
87 SIDERA 3634576 870888 501116 712193 826139 724240 10-26 16:40:30
88 96SHINJU 3628291 973580 0 892915 938442 823354 10-16 20:39:10
89 NICHIJOU 3599842 959495 434823 834398 862432 508694 11-04 10:57:25
90 CHAM-YSK 3545332 968585 782103 890576 0 904068 10-20 22:18:19
91 --.3 3543329 986375 873601 960197 0 723156 11-03 14:46:04
92 8.6 3541050 868122 615408 573728 857054 626738 10-14 20:31:28
93 YUDAI 3540487 777274 517211 768527 857298 620177 10-07 18:45:55
94 RION-G 3533959 876643 567963 609723 781340 698290 10-04 20:25:56
95 UF.WANKO 3502369 869322 551451 628680 696292 756624 10-21 01:40:47
96 ANKO.S 3495569 894884 394685 683295 833947 688758 10-09 20:02:41
97 MEW396 3486266 898166 547539 663553 745346 631662 10-31 18:44:30
98 FEDKIA 3470373 941765 446005 698452 867953 516198 10-31 15:18:54
99 YMR 3424137 975500 466182 761225 689216 532014 11-04 01:06:08
100 AMASIN 3423329 964175 0 794827 907130 757197 10-06 19:03:22

KONAMI KACスタッフ

携帯サイト

QRコード

KACケータイサイト
www.konami.jp/kac