ピックアップエリア
ランキング/MENU
コンテンツエリア
高額獲得馬券ランキング
更新日時:2026/ 6/14
| 順位 | オーナー名 | 都道府県 | 店舗名 | レース名 | 獲得日 | 総獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | しのぐくん | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 桜花賞 | 2026.5.12 | 2326 |
| 501 | しのぐくん | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | エリザベス女王杯 | 2026.5.3 | 2326 |
| 503 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | シンザン記念 | 2026.5.8 | 2321 |
| 504 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | クイーンステークス | 2026.5.15 | 2313 |
| 505 | ゲスト | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 函館記念 | 2026.5.26 | 2310 |
| 505 | ローレル | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | スプリンターズステークス | 2026.5.18 | 2310 |
| 505 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | クイーンステークス | 2026.5.10 | 2310 |
| 508 | ローレル | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 京都金杯 | 2026.5.3 | 2307 |
| 509 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | マーメイドステークス | 2026.5.24 | 2301 |
| 510 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 阪急杯 | 2026.5.8 | 2297 |
| 511 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | エルムステークス | 2026.5.17 | 2296 |
| 512 | ローレル | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 弥生賞 | 2026.5.3 | 2295 |
| 513 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 帝王賞 | 2026.5.15 | 2286 |
| 514 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | セントウルステークス | 2026.5.5 | 2285 |
| 515 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | ダイヤモンドステークス | 2026.5.1 | 2276 |
| 516 | ローレル | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 京都金杯 | 2026.5.3 | 2275 |
| 517 | 非公開 | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | マーメイドステークス | 2026.5.3 | 2273 |
| 518 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | エルムステークス | 2026.5.5 | 2261 |
| 519 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | シンザン記念 | 2026.5.10 | 2259 |
| 520 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | ホープフルステークス | 2026.5.3 | 2258 |
| 521 | 非公開 | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 天皇賞(秋) | 2026.5.3 | 2255 |
| 522 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | NHKマイルカップ | 2026.5.10 | 2252 |
| 523 | しのぐくん | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 安田記念 | 2026.5.3 | 2248 |
| 524 | しのぐくん | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | キーンランドカップ | 2026.5.23 | 2241 |
| 525 | 非公開 | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | フェブラリーステークス | 2026.5.30 | 2237 |
| 526 | サイチン | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 菊花賞 | 2026.5.12 | 2234 |
| 527 | 非公開 | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | ヴィクトリアマイル | 2026.5.6 | 2233 |
| 528 | 非公開 | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 札幌記念 | 2026.5.9 | 2226 |
| 528 | ローレル | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | エリザベス女王杯 | 2026.5.4 | 2226 |
| 530 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | ジャパンダートダービー | 2026.5.15 | 2222 |
| 531 | ローレル | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | ジャパンカップ | 2026.5.30 | 2219 |
| 532 | サイチン | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 大阪杯 | 2026.5.8 | 2216 |
| 533 | 非公開 | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 朝日杯フューチュリティステークス | 2026.5.26 | 2210 |
| 534 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 安田記念 | 2026.5.17 | 2206 |
| 535 | しのぐくん | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | フィリーズレビュー | 2026.5.12 | 2193 |
| 536 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 桜花賞 | 2026.5.24 | 2186 |
| 536 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 宝塚記念 | 2026.5.1 | 2186 |
| 538 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 神戸新聞杯 | 2026.5.1 | 2182 |
| 539 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | きさらぎ賞 | 2026.5.1 | 2178 |
| 539 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | エルムステークス | 2026.5.1 | 2178 |
| 541 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | マーメイドステークス | 2026.5.4 | 2173 |
| 542 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | NHKマイルカップ | 2026.5.17 | 2170 |
| 543 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 大阪杯 | 2026.5.15 | 2164 |
| 543 | 非公開 | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 京王杯スプリングカップ | 2026.5.2 | 2164 |
| 545 | ローレル | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 阪神大賞典 | 2026.5.24 | 2163 |
| 546 | ローレル | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 紫苑ステークス | 2026.5.4 | 2158 |
| 547 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | エプソムカップ | 2026.5.17 | 2156 |
| 548 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | キーンランドカップ | 2026.5.8 | 2154 |
| 549 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 天皇賞(春) | 2026.5.8 | 2151 |
| 550 | 非公開 | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | アルゼンチン共和国杯 | 2026.5.27 | 2149 |
| 551 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 朝日杯フューチュリティステークス | 2026.5.26 | 2146 |
| 552 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 朝日杯フューチュリティステークス | 2026.5.9 | 2145 |
| 553 | ローレル | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | ホープフルステークス | 2026.5.5 | 2142 |
| 554 | ローレル | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | JBCクラシック | 2026.5.31 | 2139 |
| 554 | ローレル | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 京成杯オータムハンデキャップ | 2026.5.2 | 2139 |
| 556 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 日経新春杯 | 2026.5.6 | 2133 |
| 557 | しのぐくん | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 日経新春杯 | 2026.5.3 | 2131 |
| 558 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 函館記念 | 2026.5.31 | 2124 |
| 559 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | キーンランドカップ | 2026.5.4 | 2122 |
| 560 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | アルゼンチン共和国杯 | 2026.5.17 | 2118 |
| 561 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 朝日杯フューチュリティステークス | 2026.5.5 | 2117 |
| 562 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | フェブラリーステークス | 2026.5.30 | 2111 |
| 563 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | スワンステークス | 2026.5.6 | 2110 |
| 564 | 非公開 | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 金鯱賞 | 2026.5.7 | 2107 |
| 565 | ローレル | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 皐月賞 | 2026.5.17 | 2104 |
| 566 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | チャンピオンズカップ | 2026.5.30 | 2103 |
| 567 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | マーメイドステークス | 2026.5.10 | 2099 |
| 568 | 非公開 | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 京王杯スプリングカップ | 2026.5.12 | 2092 |
| 569 | サイチン | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 有馬記念 | 2026.5.7 | 2089 |
| 570 | ミーー | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | オークス | 2026.5.16 | 2088 |
| 571 | 非公開 | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | オークス | 2026.5.3 | 2082 |
| 572 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | ダイヤモンドステークス | 2026.5.16 | 2073 |
| 573 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | セントウルステークス | 2026.5.30 | 2072 |
| 574 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | マーメイドステークス | 2026.5.4 | 2069 |
| 575 | 非公開 | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 中山記念 | 2026.5.3 | 2068 |
| 576 | ミーー | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 菊花賞 | 2026.5.10 | 2064 |
| 576 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 読売マイラーズカップ | 2026.5.3 | 2064 |
| 578 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 日経新春杯 | 2026.5.1 | 2060 |
| 579 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 大阪杯 | 2026.5.24 | 2056 |
| 580 | じえむくん | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 京成杯オータムハンデキャップ | 2026.5.23 | 2050 |
| 581 | しのぐくん | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 札幌記念 | 2026.5.23 | 2048 |
| 582 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 阪神牝馬ステークス | 2026.5.14 | 2044 |
| 582 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | キーンランドカップ | 2026.5.5 | 2044 |
| 584 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | セントウルステークス | 2026.5.9 | 2041 |
| 585 | ローレル | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 日本ダービー | 2026.5.3 | 2039 |
| 586 | ローレル | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | フィリーズレビュー | 2026.5.18 | 2035 |
| 586 | ローレル | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 京都大賞典 | 2026.5.2 | 2035 |
| 588 | 非公開 | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 日経新春杯 | 2026.5.9 | 2032 |
| 589 | ローレル | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 秋華賞 | 2026.5.2 | 2026 |
| 590 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 共同通信杯 | 2026.5.23 | 2023 |
| 591 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | JBCクラシック | 2026.5.30 | 2014 |
| 592 | ゲスト | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | JBCスプリント | 2026.5.23 | 2008 |
| 593 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | シンザン記念 | 2026.5.24 | 2007 |
| 594 | しのぐくん | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 帝王賞 | 2026.5.3 | 2003 |
| 595 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | ホープフルステークス | 2026.5.4 | 2001 |
| 595 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | JBCスプリント | 2026.5.3 | 2001 |
| 597 | 非公開 | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 共同通信杯 | 2026.5.20 | 2000 |
| 598 | アヤパハ | 京都府 | サープラ京都あそびタウン | 桜花賞 | 2026.5.9 | 1998 |
| 599 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 阪神大賞典 | 2026.5.6 | 1995 |
| 600 | ゲスト | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン | 神戸新聞杯 | 2026.5.4 | 1993 |














