
不正または通常ではないプレーとみなされる場合、ランキングから除外されます
2026/2/1 04:24 更新| 順位 | プレーヤー名 |
アニマ | アニマ名 | ポイント | アニマ レベル |
応援 回数 |
店舗名 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ごはんねこ | リアルねこ | 17 | 94363 | シルクハット川崎ダイス | 神奈川 | ||
![]() |
ねこさま! | ララ♪ | 17 | 49438 | スーパーウェーブ静岡店 | 静岡 | ||
![]() |
よしべい | べきー | 16 | 47504 | タイトーFステーションオリナ | 東京 | ||
![]() |
ふー | まさ | 16 | 43669 | GiGO川口 | 埼玉 | ||
![]() |
おさき!!! | おさき | 14 | 41103 | メジャーロード黒埼店 | 新潟 | ||
![]() |
すぎのじゆんこ | リホ | 15 | 36891 | あみぱらんど福山店 | 広島 | ||
![]() |
☆☆・0・☆☆ | レオナルド | 16 | 35542 | タイトーステーション福岡天神 | 福岡 | ||
![]() |
ぶん | ぶん | 15 | 31532 | ラウンドワン町田店 | 東京 | ||
![]() |
ミンミン | ミンミン | 16 | 30911 | マグレブゲームセンター2号機 | 東京 | ||
![]() |
ANIMARU | どらごん | 15 | 30454 | フクイレジャーランドワイプラ | 福井 | ||
| 11 | ハルハル | メーチャン | 16 | 28924 | アドアーズ渋谷店 | 東京 | ||
| 12 | エニシ | えにし | 16 | 28249 | タイトーFステーションオリナ | 東京 | ||
| 13 | Uボート | のぶ | 16 | 28079 | GiGO川口 | 埼玉 | ||
| 14 | そうたん | P~ちゃん♪ | 16 | 28013 | アピナ焼津店 | 静岡 | ||
| 15 | せいや | ベッカムくん | 16 | 27920 | アミパラ松江店 | 島根 | ||
| 16 | S・ユリーシア | アニマスロス | 17 | 27732 | ドラマ瑞穂店 | 東京 | ||
| 17 | らびふっと | ばちくそ | 17 | 26804 | GiGOギャラリエアピタ知立 | 愛知 | ||
| 18 | けんじ | けんじ | 15 | 27023 | 楽市街道箱崎店3F | 福岡 | ||
| 19 | まみッち☆ | ペンペン♪♪♪ | 16 | 26837 | GiGO川口 | 埼玉 | ||
| 20 | いぐち | いく | 14 | 27185 | GiGO北谷 | 沖縄 | ||
| 21 | なめネコ | なめねこR☆♪ | 17 | 26309 | ラウンドワンわらび店 | 埼玉 | ||
| 22 | りぼん | らびぴょん | 15 | 26025 | 大垣メトロポリス | 岐阜 | ||
| 23 | MIKI | ぷる | 16 | 25665 | 大慶園 | 千葉 | ||
| 24 | たまざわ | シぇ~シぇ~☆ | 15 | 25781 | ラウンドワン市川鬼高店 | 千葉 | ||
| 25 | ごまたろう | ごま | 15 | 25834 | GiGOつかしん | 兵庫 | ||
| 26 | いぐち | ぐれ | 14 | 25897 | GiGO北谷 | 沖縄 | ||
| 27 | まりけろ | まりけろ | 16 | 25495 | アピナ小山店 | 栃木 | ||
| 28 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | 17 | 25419 | 安城メトロポリス | 愛知 | ||
| 29 | ドラゴンフライ | コマ | 15 | 25100 | 大慶園 | 千葉 | ||
| 30 | まるこ | まるこ | 14 | 25033 | アミュージアム周南店 | 山口 | ||
| 31 | みあ | っっっ | 15 | 24486 | トヤマレジャーランド呉羽店 | 富山 | ||
| 32 | こが | きゅうちゃん | 15 | 24542 | アピナ太田店 | 群馬 | ||
| 33 | じん | みく | 14 | 24627 | アミパラがいな店 | 鳥取 | ||
| 34 | しんぽん | ゆきりん | 15 | 23982 | スポーツウェーブ鉄腕24稲毛 | 千葉 | ||
| 35 | うみ | ぶーちゃん | 14 | 23976 | キャッツアイ新札幌店 | 北海道 | ||
| 36 | Y | Y | 16 | 23320 | ドラマ八王子高倉店 | 東京 | ||
| 37 | のり | とらにゃん | 15 | 23441 | アピナ小山店 | 栃木 | ||
| 38 | はる | はる | 15 | 23253 | ホムスタ玉津店 | 兵庫 | ||
| 39 | めぇちゃん | こみみ | 16 | 23085 | アドアーズアシコタウンあしか | 栃木 | ||
| 40 | くんちゃん | こーてぃー | 16 | 22869 | アドアーズイサゴ店 | 神奈川 | ||
| 41 | けいこ | すー | 16 | 22656 | ドラマ瑞穂店 | 東京 | ||
| 42 | まさこ | まさこ | 15 | 22700 | アミューズメントベネクス川越 | 埼玉 | ||
| 43 | とむまろ | みぃ | 16 | 22282 | ラウンドワン福山店 | 広島 | ||
| 44 | Jhonny | カイト | 16 | 22308 | キャッツアイ新札幌店 | 北海道 | ||
| 45 | てんしん | けぃ | 15 | 22404 | アミパラがいな店 | 鳥取 | ||
| 46 | シュガー | ピッピ | 17 | 22016 | シルクハット川崎ダイス | 神奈川 | ||
| 47 | いにゃかもん | くじらっきー | 16 | 22057 | タイトーステーション上野御徒 | 東京 | ||
| 48 | ひらた | でぶすけ | 15 | 22149 | A.C.グランド | 岐阜 | ||
| 49 | かき | かき | 15 | 21774 | GiGO川口 | 埼玉 | ||
| 50 | たーちゃん | たーちゃん | 13 | 21919 | アミュージアム周南店 | 山口 | ||
| 51 | たつや | たつや | 15 | 21495 | あみぱらんど福山店 | 広島 | ||
| 52 | ふぅちゃん | キット | 15 | 21613 | ラウンドワン豊中店 | 大阪 | ||
| 53 | ペカッ☆ | ペカッ☆ | 15 | 21471 | ふぁんたじーらんどてくもぴあ | 山口 | ||
| 54 | SHIN | sheeぷ | 17 | 20845 | ラウンドワン青森店 | 青森 | ||
| 55 | まっく | まっく | 16 | 20978 | GiGO調布 | 東京 | ||
| 56 | ミュウ | M | 16 | 20735 | ラウンドワン半田店 | 愛知 | ||
| 57 | はつよ | はち | 14 | 20982 | 安城メトロポリス | 愛知 | ||
| 58 | ちっち | ちっち! | 16 | 20569 | ゲームパニック三郷 | 埼玉 | ||
| 59 | ねおんてとら | ぽったー | 16 | 20427 | アミパラ松江店 | 島根 | ||
| 60 | ヒロキ | ミキちゃん | 16 | 20369 | YAZ寝屋川店 | 大阪 | ||
| 61 | おのみつこ | みーこちゃん | 15 | 20170 | バイヨン | 埼玉 | ||
| 62 | ぼんぷ | ぼんぷ | 16 | 19803 | タイトーステーション所沢店 | 埼玉 | ||
| 63 | しろたん | しろたん | 15 | 19764 | タイトーステーション渋谷店 | 東京 | ||
| 64 | バイシイ | バイシー | 14 | 19999 | 群馬レジャーランド藤岡店 | 群馬 | ||
| 65 | ユリーシア4 | ユーリ・メイ | 16 | 19651 | ドラマ瑞穂店 | 東京 | ||
| 66 | Yoshiko | ☆☆☆ | 17 | 19420 | 楽市街道箱崎店3F | 福岡 | ||
| 67 | たくちゃん | キャット | 15 | 19629 | A.C.グランド | 岐阜 | ||
| 68 | ジャン♪ | ☆ジャン♪ | 17 | 19286 | アドアーズ亀戸店 | 東京 | ||
| 69 | ゆうちゃん | いぬ | 14 | 19777 | 大垣メトロポリス | 岐阜 | ||
| 70 | ゴキブリトンボ | パーキー | 16 | 19137 | あみぱらんど福山店 | 広島 | ||
| 71 | カィジ | ぺろ | 14 | 19480 | アピナ川中島店 | 長野 | ||
| 72 | にられば | にられば | 14 | 19524 | ゲームパニック三郷店 | 埼玉 | ||
| 73 | NOVA | noa | 15 | 19189 | ラウンドワン中川一号線店 | 愛知 | ||
| 74 | まろ | かんくろー | 14 | 19255 | タイトーステーション海老名ビ | 神奈川 | ||
| 75 | あねご | ぐっぴー | 14 | 19171 | アピナ野田七光台店 | 千葉 | ||
| 76 | あき | あき | 15 | 18968 | GiGO北谷 | 沖縄 | ||
| 77 | よいどれ | スーザン | 16 | 18638 | バイパスレジャーランド加賀店 | 石川 | ||
| 78 | たけ | たけ | 17 | 18378 | GiGO北岡崎 | 愛知 | ||
| 79 | れなたん | もちこ | 16 | 18512 | アミパラ下関長府店 | 山口 | ||
| 80 | ゆう | あんな | 15 | 18611 | アミパラ日吉津店 | 鳥取 | ||
| 81 | TQぴこ | キキキリン | 17 | 18306 | アドアーズイサゴ店 | 神奈川 | ||
| 82 | いそ | いその | 13 | 18725 | ジアス上大岡店 | 神奈川 | ||
| 83 | どらえもん | どらえもん | 15 | 18441 | アピナ印西店 | 千葉 | ||
| 84 | さかもとつたお | チョロ | 14 | 18543 | 楽市街道くるめ店 | 福岡 | ||
| 85 | やっさん | じいさん | 16 | 18185 | 埼玉レジャーランド春日部店 | 埼玉 | ||
| 86 | さき | どらごん | 14 | 18444 | アピナ川中島店 | 長野 | ||
| 87 | ふぇにっくす | うさちゃん | 15 | 18024 | アドアーズ中野店 | 東京 | ||
| 88 | てんちょー 2 | てんちょー | 14 | 18088 | メジャーロード白根店 | 新潟 | ||
| 89 | J☆N | J☆N | 15 | 17796 | GiGO北谷 | 沖縄 | ||
| 90 | ひでき | ラッキー | 17 | 17430 | タイトーステーション溝の口店 | 神奈川 | ||
| 91 | ☆ポ~♪☆ | ☆ポ~♪☆ | 17 | 17353 | マグレブゲームセンター2号機 | 東京 | ||
| 92 | NERV | NERV | 15 | 17509 | namcoフェドラP&D佐野 | 栃木 | ||
| 93 | じゅんぺー | じゅんぺー | 16 | 17351 | 埼玉レジャーランド春日部店 | 埼玉 | ||
| 94 | ひで | ナナ | 15 | 17480 | ラウンドワン横浜駅西口店 | 神奈川 | ||
| 95 | ながれぼし☆♪ | ながれぼし☆☆ | 16 | 17178 | マグレブゲームセンター1号機 | 東京 | ||
| 96 | マーク2 | マーク2 | 16 | 17036 | 千葉レジャーランド野田店 | 千葉 | ||
| 97 | アルクトゥルス | ポルックス | 15 | 17223 | ラウンドワン千日前店 | 大阪 | ||
| 98 | とみ | とみー | 15 | 17251 | タイトーFステーションオリナ | 東京 | ||
| 99 | とっしー2 | REN | 15 | 16899 | アドアーズ札幌北42条店 | 北海道 | ||
| 100 | ほほ | はやし | 14 | 17074 | タイトーステーション福岡天神 | 福岡 |















