-
すべての収録曲を表示しています。
-
LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
-
LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
-
beatmania IIDXpop'n musicGITADORAjubeatREFLEC BEATDanceEvolution ARCADESOUND VOLTEXミライダガッキBeatStreamノスタルジアDANCERUSH STARDOM
-
J-POP洋楽アニメ・ゲーム東方アレンジバラエティひなビタ♪バンめし♪ときめきアイドル
-
DanceDanceRevolution A20 PLUSDanceDanceRevolution A20DanceDanceRevolution ADanceDanceRevolution (2014)DanceDanceRevolution (2013)DDR X3 VS 2ndMIXDDR X2DDR XDDR SuperNOVA 2DDR SuperNOVADDR EXTREMEDDRMAX2DDRMAXDDR 5thMIXDDR 4thMIXDDR 3rdMIXDDR 2ndMIXDDR 1st
-
あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行数字、記号ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
| 曲名 | アーティスト名 | SINGLE難易度 | DOUBLE難易度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | |||
| シュレーディンガーの猫 | Cait Sith | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
| 嘆きの樹 | 金獅子 | 4 | 8 | 12 | 16 | 18 | 8 | 12 | 16 | 18 | |
| 冥 | Amuro vs Killer | 3 | 7 | 11 | 16 | 18 | 7 | 12 | 15 | 18 | |
| ACE FOR ACES | TAG×U1 | 4 | 7 | 13 | 15 | 18 | 7 | 13 | 15 | 18 | |
| Anti-Matter | Orbit1 & Milo | 6 | 11 | 14 | 17 | 18 | 11 | 15 | 17 | 18 | |
| Astrogazer | DJ TOTTO | 3 | 7 | 12 | 15 | 18 | 7 | 12 | 15 | 18 | |
| Blew My Mind | Sota F. | 4 | 9 | 12 | 16 | 18 | 9 | 12 | 16 | 18 | |
| Catch Our Fire! | 中島由貴 | 5 | 10 | 13 | 17 | - | 9 | 14 | 18 | - | |
| CHAOS Terror-Tech Mix | ARM (IOSYS) | 5 | 8 | 12 | 15 | 17 | 8 | 12 | 15 | 18 | |
| Come to Life | ARM (IOSYS) feat. Nicole Curry | 4 | 8 | 12 | 16 | 18 | 8 | 13 | 16 | 18 | |
| Cosy Catastrophe | SYUNN | 6 | 9 | 13 | 16 | 18 | 10 | 13 | 16 | 18 | |
| ΔMAX | DM Ashura | 3 | 5 | 13 | 17 | 17 | 8 | 14 | 17 | 18 | |
| Elemental Creation | dj TAKA meets DJ YOSHITAKA | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 | 11 | 14 | 17 | 18 | |
| Emera | PON | 3 | 6 | 11 | 15 | 17 | 7 | 11 | 15 | 18 | |
| ENDYMION | fallen shepherd ft. RabbiTon Strings | 9 | 13 | 15 | 18 | 19 | 13 | 15 | 18 | 19 | |
| Fascination MAXX | 100-200-400 | 6 | 11 | 13 | 17 | 18 | 10 | 13 | 17 | 18 | |
| First Time | BEMANI Sound Team "Metal Stepper" | 4 | 7 | 11 | 15 | 18 | 7 | 11 | 15 | 18 | |
| Go For The Top | U1 overground | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 | 8 | 11 | 15 | 18 | |
| Healing-D-Vision | DE-STRAD | 6 | 9 | 12 | 14 | 18 | 9 | 13 | 15 | 18 | |
| MAX 360 | BEMANI Sound Team "[x]" | 9 | 12 | 15 | 18 | 19 | 12 | 15 | 18 | 19 | |
| MAX.(period) | 2MB | 5 | 12 | 14 | 16 | 18 | 11 | 13 | 16 | 18 | |
| Neutrino | HuΣeR | 6 | 9 | 12 | 16 | 18 | 9 | 13 | 16 | 18 | |
| New Century | Sota F. | 4 | 9 | 14 | 17 | 18 | 8 | 14 | 17 | 18 | |
| New Decade | Sota F. | 4 | 11 | 14 | 17 | 18 | 11 | 14 | 17 | 18 | |
| Over The “Period” | TAG underground overlay | 8 | 12 | 15 | 18 | 19 | 12 | 15 | 18 | 19 | |
| PARANOiA ~HADES~ | αTYPE-300 | 7 | 11 | 15 | 16 | 18 | 12 | 15 | 17 | 18 | |
| PARANOiA Revolution | CLIMAX of MAXX 360 | 6 | 10 | 14 | 18 | 19 | 10 | 14 | 18 | 19 | |
| Pluto Relinquish | 2MB | 5 | 12 | 14 | 17 | 18 | 12 | 14 | 18 | 18 | |
| Pluto The First | WHITE WALL | 8 | 10 | 14 | 17 | 18 | 10 | 15 | 18 | 18 | |
| POSSESSION (20th Anniversary Mix) | BEMANI Sound Team "Sota Fujimori 2nd Season" | 8 | 11 | 14 | 16 | 18 | 11 | 15 | 17 | 18 | |
| Prey | BEMANI Sound Team "Dustup" | 5 | 11 | 15 | 18 | 18 | 11 | 15 | 18 | 18 | |
| Spanish Snowy Dance | Mutsuhiko Izumi | 3 | 7 | 11 | 15 | 17 | 7 | 11 | 16 | 18 | |
| Tohoku EVOLVED | 2.1MB underground | 6 | 10 | 14 | 17 | 18 | 10 | 14 | 17 | 18 | |
| Trigger | sonic-coll. | 5 | 9 | 12 | 16 | 18 | 7 | 12 | 16 | 18 | |
| Triple Journey -TAG EDITION- | Triumvirate | 4 | 8 | 12 | 16 | 18 | 8 | 12 | 17 | 18 | |
| TRIP MACHINE EVOLUTION | DE-JAVU | 4 | 9 | 12 | 16 | 18 | 9 | 12 | 17 | 18 | |
| Valkyrie dimension | Spriggan | 9 | 13 | 15 | 18 | 19 | 13 | 14 | 18 | 19 | |
| 888 | DJ TECHNORCH | 3 | 6 | 13 | 14 | 18 | 7 | 12 | 15 | 18 | |
| IX | dj TAKA VS DJ TOTTO feat.藍 | 5 | 11 | 14 | 17 | 18 | 10 | 14 | 17 | 18 | |












