-
すべての収録曲を表示しています。
-
LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
-
LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
-
beatmania IIDXpop'n musicGITADORAjubeatREFLEC BEATDanceEvolution ARCADESOUND VOLTEXミライダガッキBeatStreamノスタルジアDANCERUSH STARDOM
-
J-POP洋楽アニメ・ゲーム東方アレンジバラエティひなビタ♪バンめし♪ときめきアイドル
-
DanceDanceRevolution A20 PLUSDanceDanceRevolution A20DanceDanceRevolution ADanceDanceRevolution (2014)DanceDanceRevolution (2013)DDR X3 VS 2ndMIXDDR X2DDR XDDR SuperNOVA 2DDR SuperNOVADDR EXTREMEDDRMAX2DDRMAXDDR 5thMIXDDR 4thMIXDDR 3rdMIXDDR 2ndMIXDDR 1st
-
あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行数字、記号ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
| 曲名 | アーティスト名 | SINGLE難易度 | DOUBLE難易度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | |||
| アルストロメリア (walk with you remix) | TAG | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 6 | 8 | 12 | 13 | |
| おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん! | BEMANI Sound Team "PON" feat.NU-KO | 3 | 7 | 12 | 15 | - | 6 | 12 | 15 | - | |
| 朧 | HHH×MM×ST | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 6 | 10 | 12 | 14 | |
| ここからよろしく大作戦143 | BEMANI Sound Team "あさき隊" | 3 | 6 | 9 | 11 | - | 6 | 9 | 11 | - | |
| 最小三倍完全数 | DJ TECHNORCH | 5 | 11 | 14 | 17 | - | 11 | 15 | 17 | - | |
| さよならトリップ ~夏陽 EDM edition~ | 東雲夏陽(from ここなつ) | 3 | 4 | 9 | 12 | - | 4 | 9 | 11 | - | |
| 灼熱Beach Side Bunny | DJ Mass MAD Izm* | 3 | 7 | 11 | 15 | - | 7 | 12 | 15 | - | |
| †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† | 夏色ビキニのPrim | 2 | 6 | 11 | 16 | 9 | 6 | 12 | 16 | 9 | |
| ミッドナイト☆WAR | いちか | 3 | 7 | 11 | 14 | - | 7 | 11 | 14 | - | |
| ランカーキラーガール | 中島由貴 × いちか | 4 | 8 | 13 | 17 | - | 8 | 13 | 17 | - | |
| 凛として咲く花の如く | 紅色リトマス | 3 | 6 | 8 | 10 | - | 5 | 7 | 11 | - | |
| Afterimage d'automne | BEMANI Sound Team "猫叉劇団" | 4 | 8 | 11 | 14 | - | 8 | 11 | 15 | - | |
| ALGORITHM | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | 5 | 7 | 11 | 13 | - | 7 | 10 | 13 | - | |
| Astrogazer | DJ TOTTO | 3 | 7 | 12 | 15 | 18 | 7 | 12 | 15 | 18 | |
| bass 2 bass | Ryu☆ | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 10 | 12 | - | |
| BLACK JACKAL | Akira Complex | 3 | 7 | 11 | 15 | - | 7 | 11 | 15 | - | |
| Catch Our Fire! | 中島由貴 | 5 | 10 | 13 | 17 | - | 9 | 14 | 18 | - | |
| CONNECT- | BEMANI Sound Team "Sota Fujimori" | 2 | 5 | 10 | 13 | - | 5 | 10 | 14 | - | |
| Crazy Shuffle | Yooh | 2 | 5 | 10 | 13 | - | 5 | 10 | 13 | - | |
| Din Don Dan | Ryu☆ feat.Mayumi Morinaga | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 5 | 7 | 10 | 12 | |
| DOWNER & UPPER | BEMANI Sound Team "DJ TOTTO" | 3 | 6 | 9 | 13 | 10 | 6 | 10 | 13 | 10 | |
| Drop The Bounce | Hommarju | 3 | 7 | 10 | 15 | - | 8 | 11 | 15 | - | |
| EGOISM 440 | U1 High-Speed | 9 | 10 | 13 | 18 | 19 | 10 | 14 | 17 | 19 | |
| Electric Dance System Music | U1 overground | 2 | 5 | 10 | 14 | - | 6 | 10 | 14 | - | |
| FLOWER | DJ YOSHITAKA | 3 | 7 | 10 | 13 | 15 | 6 | 9 | 13 | 15 | |
| Follow Tomorrow | HHH×MM×ST | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 12 | - | |
| HYPERDRIVE | Moe Shop | 3 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 12 | - | |
| murmur twins | yu_tokiwa.djw | 3 | 4 | 8 | 11 | - | 3 | 8 | 11 | - | |
| Our Soul | CaZ | 3 | 6 | 8 | 11 | 15 | 6 | 9 | 11 | 15 | |
| Poochie | kors k | 5 | 8 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 15 | - | |
| RISING FIRE HAWK | L.E.D.-G | 3 | 6 | 11 | 15 | 17 | 6 | 11 | 15 | 17 | |
| Sakura Reflection | Ryu☆ | 4 | 8 | 10 | 15 | - | 7 | 10 | 14 | - | |
| Sakura Sunrise | Ryu☆ | 3 | 7 | 10 | 14 | - | 8 | 10 | 15 | - | |
| Saturday Night Love | Sota feat. Brenda V. | 3 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - | |
| Second Heaven | Ryu☆ | 2 | 5 | 9 | 11 | 14 | 5 | 9 | 11 | 14 | |
| SigSig | kors k | 3 | 6 | 9 | 12 | 10 | 6 | 9 | 12 | 10 | |
| Six String Proof | BEMANI Sound Team "Yvya × Mutsuhiko Izumi" | 2 | 7 | 12 | 14 | - | 7 | 11 | 13 | - | |
| Small Steps | かめりあ | 1 | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 10 | - | |
| smooooch・∀・ | kors k | 2 | 4 | 7 | 12 | 10 | 5 | 7 | 12 | 11 | |
| Special One | kors k feat. Suzuyo Miyamoto | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
| Thank You Merry Christmas | VENUS | 3 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
| This Beat Is..... | Shoichiro Hirata | 1 | 4 | 7 | 11 | - | 4 | 7 | 10 | - | |
| toy boxer | BEMANI Sound Team "S-C-U & SYUNN" | 4 | 9 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
| Trill auf G | BEMANI Sound Team "dj TAKA" | 4 | 8 | 12 | 16 | - | 8 | 11 | 16 | - | |
| Triple Cross | BEMANI Sound Team "dj TAKA & DJ YOSHITAKA & SYUNN" | 7 | 9 | 13 | 17 | - | 8 | 13 | 17 | - | |
| True Blue | dj TAKA feat.AiMEE | 3 | 7 | 11 | 16 | - | 6 | 11 | 16 | - | |
| voltississimo | BEMANI Sound Team "PHQUASE" | 5 | 9 | 13 | 17 | - | 9 | 13 | 17 | - | |
| X-ray binary | BEMANI Sound Team "Trance Liquid" | 2 | 5 | 10 | 13 | - | 5 | 10 | 13 | - | |
| 50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- | BEMANI Sound Team | 3 | 7 | 9 | 12 | - | 7 | 9 | 11 | - | |
| 50th Memorial Songs -Beginning Story- | BEMANI Sound Team | 2 | 5 | 10 | 14 | - | 5 | 10 | 14 | - | |
"Trill auf G" 原曲名:Air auf der G-Saite 著作者名:Johann Sebastian Bach /












