- すべての収録曲を表示しています。
- LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
- LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
- beatmania IIDXpop'n musicGITADORAjubeatREFLEC BEATDanceEvolution ARCADESOUND VOLTEXミライダガッキBeatStreamノスタルジアDANCERUSH STARDOM
- J-POP洋楽アニメ・ゲーム東方アレンジバラエティひなビタ♪バンめし♪ときめきアイドル
- DanceDanceRevolution A20 PLUSDanceDanceRevolution A20DanceDanceRevolution ADanceDanceRevolution (2014)DanceDanceRevolution (2013)DDR X3 VS 2ndMIXDDR X2DDR XDDR SuperNOVA 2DDR SuperNOVADDR EXTREMEDDRMAX2DDRMAXDDR 5thMIXDDR 4thMIXDDR 3rdMIXDDR 2ndMIXDDR 1st
- あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行数字、記号ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
曲名 | アーティスト名 | SINGLE難易度 | DOUBLE難易度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | |||
BABY BABY GIMME YOUR LOVE | DIVAS | 1 | 2 | 4 | 7 | - | 3 | 5 | 8 | - | |
Back In Your Arms | jun feat. DJ Silver vs Milo ft. Becca Hossany | 2 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - | |
Bad Apple!! feat. nomico | Alstroemeria Records | 3 | 5 | 8 | 12 | - | 5 | 9 | 11 | - | |
Bad Routine | D.J. Spugna | 3 | 5 | 7 | 9 | - | 4 | 8 | 9 | - | |
bag | RevenG | 2 | 7 | 11 | 13 | 13 | 7 | 12 | 13 | 13 | |
Baile Le Samba | Big Idea | 1 | 3 | 10 | 11 | - | 3 | 6 | 10 | - | |
BALLAD FOR YOU~想いの雨~ | NM feat. Thomas Howard | 2 | 5 | 7 | 8 | - | 4 | 7 | 9 | - | |
BALLAD THE FEATHERS | SHIN SOUND DESIGN feat.Naomi Koizumi | 1 | 4 | 7 | 10 | 8 | 4 | 7 | 11 | 8 | |
bass 2 bass | Ryu☆ | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 10 | 12 | - | |
Be a Hero! | 中島由貴 | 7 | 9 | 13 | 17 | - | 10 | 14 | 17 | - | |
Beautiful Dream | REDALiCE feat. anporin | 3 | 7 | 9 | 12 | 15 | 7 | 9 | 12 | 15 | |
Beautiful Inside (Cube::Hard Mix) | NM feat. Alison Wade | 3 | 5 | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 11 | - | |
BE LOVIN | D-Crew | 4 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 10 | 12 | - | |
BLACK JACKAL | Akira Complex | 3 | 7 | 11 | 15 | - | 7 | 11 | 15 | - | |
Blew My Mind | Sota F. | 4 | 9 | 12 | 16 | 18 | 9 | 12 | 16 | 18 | |
Blind Justice ~Torn souls, Hurt Faiths ~ | Zektbach | 3 | 5 | 8 | 12 | - | 5 | 8 | 12 | - | |
Bloody Tears(IIDX EDITION) | DJ YOSHITAKA | 4 | 5 | 6 | 11 | - | 5 | 7 | 11 | - | |
BLSTR | Ujico* | 3 | 9 | 12 | 16 | - | 9 | 12 | 16 | - | |
Blue Rain | dj TAKA VS Ryu☆ | 2 | 5 | 6 | 11 | - | 5 | 7 | 11 | - | |
Bombay Bomb | Jena Rose | 2 | 6 | 10 | 12 | - | 6 | 10 | 12 | - | |
Boss Rush | USAO | 4 | 10 | 14 | 16 | - | 10 | 14 | 16 | - | |
Bounce Trippy | Dustvoxx | 4 | 8 | 11 | 14 | - | 8 | 11 | 14 | - | |
Brazilian Anthem | Berimbau '66 | 3 | 5 | 8 | 12 | - | 5 | 8 | 10 | - | |
BRE∀K DOWN! | BeForU | 3 | 5 | 8 | 12 | - | 5 | 8 | 13 | - | |
BRILLIANT 2U | NAOKI | 3 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
BRILLIANT 2U (AKBK MIX) | NAOKI | 3 | 7 | 11 | 15 | - | 7 | 11 | 15 | - | |
BRILLIANT 2U(Orchestra Groove) | NAOKI | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 6 | 8 | 9 | 12 | |
BROKEN MY HEART | NAOKI feat. PAULA TERRY | 3 | 5 | 7 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
BURNING HEAT!(3 Option MIX) | Mr.T with Motoaki. F | 3 | 4 | 8 | 13 | - | 4 | 7 | 12 | - | |
BURNIN' THE FLOOR | NAOKI | 3 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 7 | 10 | - | |
B4U | NAOKI | 3 | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - |
"Bad Apple!! feat. nomico" 作詞:Haruka (ALR) 作曲:ZUN 編曲:Masayoshi Minoshima (ALR) Licensed by:Alstroemeria Records ©上海アリス幻樂団 / "BRILLIANT 2U (AKBK MIX)" Licensed by USM JAPAN, A UNIVERSAL MUSIC COMPANY /