
歴代アニマ
応援回数や成長具合で競うアニマランキングです
不正または通常ではないプレーとみなされる場合、ランキングから除外されます
2025/12/7 23:08更新
| 順位 | プレーヤー名 | アニマ | アニマ名 | ポイント | アニマレベル | 応援回数 | 店舗名 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ごはんねこ | リアルねこ | 16 | 77560 | シルクハット川崎ダイス | 神奈川 | ||
![]() |
よしべい | べきー | 16 | 43959 | タイトーFステーションオリナ | 東京 | ||
![]() |
おさき!!! | おさき | 14 | 41103 | メジャーロード黒埼店 | 新潟 | ||
![]() |
ねこさま! | ララ♪ | 16 | 36009 | バイヨン | 埼玉 | ||
![]() |
☆☆・0・☆☆ | レオナルド | 16 | 33453 | タイトーステーション福岡天神 | 福岡 | ||
![]() |
非公開 | リホ | 14 | 32104 | あみぱらんど福山店 | 広島 | ||
![]() |
ぶん | ぶん | 15 | 31520 | アソビクル福岡新宮店 | 福岡 | ||
![]() |
非公開 | まさ | 16 | 30603 | GiGO川口 | 埼玉 | ||
![]() |
ハルハル | メーチャン | 16 | 28917 | アドアーズ渋谷店 | 東京 | ||
![]() |
ANIMARU | どらごん | 15 | 27972 | フクイレジャーランドワイプラ | 福井 | ||
| 11 | ミンミン | ミンミン | 15 | 27141 | マグレブゲームセンター2号機 | 東京 | ||
| 12 | けんじ | けんじ | 15 | 26910 | 楽市楽座210トリアス店 | 福岡 | ||
| 13 | エニシ | えにし | 15 | 26770 | タイトーFステーションオリナ | 東京 | ||
| 14 | りぼん | らびぴょん | 15 | 26025 | 大垣メトロポリス | 岐阜 | ||
| 15 | たまざわ | シぇ~シぇ~☆ | 15 | 25781 | ラウンドワン市川鬼高店 | 千葉 | ||
| 16 | 非公開 | ベッカムくん | 15 | 25306 | アミパラ松江店 | 島根 | ||
| 17 | まるこ | まるこ | 14 | 24383 | アミュージアム周南店 | 山口 | ||
| 18 | しんぽん | ゆきりん | 15 | 23982 | スポーツウェーブ鉄腕24稲毛 | 千葉 | ||
| 19 | ごまたろう | ごま | 14 | 24142 | GiGOつかしん | 兵庫 | ||
| 20 | うみ | ぶーちゃん | 14 | 23970 | キャッツアイ新札幌店 | 北海道 | ||
| 21 | いぐち | いく | 14 | 23938 | GiGO北谷 | 沖縄 | ||
| 22 | みあ | っっっ | 15 | 23616 | トヤマレジャーランド呉羽店 | 富山 | ||
| 23 | そうたん | P~ちゃん♪ | 16 | 23484 | ラウンドワン静岡・駿河店 | 静岡 | ||
| 24 | ドラゴンフライ | コマ | 15 | 23487 | 大慶園 | 千葉 | ||
| 25 | のり | とらにゃん | 15 | 23441 | タイトーFステーションおやまゆ | 栃木 | ||
| 26 | じん | みく | 14 | 23585 | アミパラがいな店 | 鳥取 | ||
| 27 | めぇちゃん | こみみ | 16 | 23085 | アドアーズアシコタウンあしか | 栃木 | ||
| 28 | こが | きゅうちゃん | 15 | 23235 | ドラマ足利店 | 栃木 | ||
| 29 | いぐち | ぐれ | 14 | 23254 | GiGO北谷 | 沖縄 | ||
| 30 | 非公開 | キット | 15 | 21613 | ラウンドワン豊中店 | 大阪 | ||
| 31 | Uボート | のぶ | 16 | 21395 | GiGO川口 | 埼玉 | ||
| 32 | ペカッ☆ | ペカッ☆ | 15 | 21471 | ふぁんたじーらんどてくもぴあ | 山口 | ||
| 33 | まみッち☆ | ペンペン♪♪♪ | 15 | 21445 | GiGO川口 | 埼玉 | ||
| 34 | 非公開 | まさこ | 15 | 21229 | アミューズメントベネクス川越 | 埼玉 | ||
| 35 | はる | はる | 15 | 21177 | ホムスタ玉津店 | 兵庫 | ||
| 36 | 非公開 | まっく | 16 | 20955 | アドアーズ仙川店 | 東京 | ||
| 37 | たーちゃん | たーちゃん | 13 | 21237 | アミュージアム周南店 | 山口 | ||
| 38 | MIKI | ぷる | 15 | 20657 | 大慶園 | 千葉 | ||
| 39 | Y | Y | 15 | 19880 | ドラマ八王子高倉店 | 東京 | ||
| 40 | バイシイ | バイシー | 14 | 19999 | 群馬レジャーランド藤岡店 | 群馬 | ||
| 41 | けいこ | すー | 15 | 19645 | ドラマ瑞穂店 | 東京 | ||
| 42 | ゆうちゃん | いぬ | 14 | 19777 | 大垣メトロポリス | 岐阜 | ||
| 43 | ユリーシア4 | ユーリ・メイ | 16 | 19416 | ドラマ瑞穂店 | 東京 | ||
| 44 | にられば | にられば | 14 | 19524 | ゲームパニック三郷店 | 埼玉 | ||
| 45 | NOVA | noa | 15 | 19189 | ラウンドワン中川一号線店 | 愛知 | ||
| 46 | ひらた | でぶすけ | 14 | 19268 | A.C.グランド | 岐阜 | ||
| 47 | あねご | ぐっぴー | 14 | 19171 | アピナ野田七光台店 | 千葉 | ||
| 48 | おのみつこ | みーこちゃん | 15 | 18711 | バイヨン | 埼玉 | ||
| 49 | まろ | かんくろー | 14 | 18889 | タイトーステーション海老名ビ | 神奈川 | ||
| 50 | てんしん | けぃ | 14 | 18735 | アミパラがいな店 | 鳥取 | ||
| 51 | よいどれ | スーザン | 15 | 18410 | バイパスレジャーランド藤江新 | 石川 | ||
| 52 | いそ | いその | 13 | 18725 | ジアス上大岡店 | 神奈川 | ||
| 53 | くんちゃん | こーてぃー | 15 | 18352 | アドアーズイサゴ店 | 神奈川 | ||
| 54 | SHIN | sheeぷ | 16 | 17607 | ラウンドワン青森店 | 青森 | ||
| 55 | ヒロキ | ミキちゃん | 16 | 17643 | YAZ寝屋川店 | 大阪 | ||
| 56 | Jhonny | カイト | 15 | 17604 | キャッツアイ新札幌店 | 北海道 | ||
| 57 | シュガー | ピッピ | 16 | 17182 | アミューズメントベネクス川崎 | 神奈川 | ||
| 58 | とみ | とみー | 15 | 17251 | タイトーFステーションオリナ | 東京 | ||
| 59 | しろたん | しろたん | 15 | 17127 | アドアーズアシコタウンあしか | 栃木 | ||
| 60 | アルクトゥルス | ポルックス | 15 | 17134 | ラウンドワン千日前店 | 大阪 | ||
| 61 | はつよ | はち | 14 | 17338 | 安城メトロポリス | 愛知 | ||
| 62 | 非公開 | じゅんぺー | 15 | 17047 | 埼玉レジャーランド春日部店 | 埼玉 | ||
| 63 | てんちょー 2 | てんちょー | 14 | 17167 | メジャーロード白根店 | 新潟 | ||
| 64 | さかもとつたお | チョロ | 14 | 17157 | 楽市街道くるめ店 | 福岡 | ||
| 65 | ほほ | はやし | 14 | 17074 | タイトーステーション福岡天神 | 福岡 | ||
| 66 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | 16 | 16741 | GiGO北岡崎 | 愛知 | ||
| 67 | 非公開 | みぃ | 15 | 16745 | ラウンドワン福山店 | 広島 | ||
| 68 | たくちゃん | キャット | 14 | 16771 | A.C.グランド | 岐阜 | ||
| 69 | ミュウ | M | 16 | 16534 | ラウンドワン半田店 | 愛知 | ||
| 70 | ひで | ナナ | 15 | 16646 | ラウンドワン横浜駅西口店 | 神奈川 | ||
| 71 | 非公開 | ジジ | 15 | 16660 | ラウンドワン高槻店 | 大阪 | ||
| 72 | NERV | NERV | 15 | 16608 | namcoフェドラP&D佐野 | 栃木 | ||
| 73 | 非公開 | かき | 14 | 16472 | GiGO川口 | 埼玉 | ||
| 74 | あき | あき | 14 | 16438 | GiGO北谷 | 沖縄 | ||
| 75 | たつや | たつや | 15 | 16301 | あみぱらんど福山店 | 広島 | ||
| 76 | ゴキブリトンボ | パーキー | 16 | 16089 | あみぱらんど福山店 | 広島 | ||
| 77 | ふぇにっくす | うさちゃん | 15 | 16111 | アドアーズ中野店 | 東京 | ||
| 78 | Yoshiko | ☆☆☆ | 16 | 15918 | ラウンドワン福岡天神店 | 福岡 | ||
| 79 | やま | にゃんこ | 15 | 16101 | ラウンドワン福岡天神店 | 福岡 | ||
| 80 | くにくに | くにくに | 14 | 16242 | namcoフェドラP&D佐野 | 栃木 | ||
| 81 | ゆう | あんな | 14 | 16107 | アミパラ日吉津店 | 鳥取 | ||
| 82 | 非公開 | ちっち! | 15 | 15966 | ゲームパニック三郷店 | 埼玉 | ||
| 83 | カィジ | ぺろ | 14 | 16116 | アピナ川中島店 | 長野 | ||
| 84 | 非公開 | くじらっきー | 16 | 15749 | アドアーズ上野アメ横店 | 東京 | ||
| 85 | みっこ | れな | 14 | 15966 | 大垣メトロポリス | 岐阜 | ||
| 86 | OGU | アルハンブル | 15 | 15884 | アミパラがいな店 | 鳥取 | ||
| 87 | ちいこ | ちいこ | 14 | 15814 | イミグランデ大和店 | 神奈川 | ||
| 88 | マーク2 | マーク2 | 16 | 15365 | 千葉レジャーランド野田店 | 千葉 | ||
| 89 | たけ | たけ | 16 | 15221 | GiGO北岡崎 | 愛知 | ||
| 90 | さき | どらごん | 13 | 15756 | アピナ川中島店 | 長野 | ||
| 91 | 非公開 | けん | 15 | 15237 | バイパスレジャーランド藤江新 | 石川 | ||
| 92 | さとう | いぬ | 14 | 15500 | GiGO仙台コロナワールド | 宮城 | ||
| 93 | ミルク | ミルク | 15 | 15036 | アドアーズ上野アメ横店 | 東京 | ||
| 94 | りょうさん | キング | 16 | 14897 | バイパスレジャーランド藤江本 | 石川 | ||
| 95 | とっしー2 | REN | 15 | 15036 | ラウンドワン札幌すすきの店 | 北海道 | ||
| 96 | からころた | からころた | 15 | 14875 | ラウンドワン市川鬼高店 | 千葉 | ||
| 97 | J☆N | J☆N | 14 | 14991 | GiGO北谷 | 沖縄 | ||
| 98 | なめネコ | なめねこR☆♪ | 16 | 14627 | ラウンドワンわらび店 | 埼玉 | ||
| 99 | 非公開 | みみ | 15 | 14743 | アミパラ倉敷店 | 岡山 | ||
| 100 | S・ユリーシア | アニマスロス | 16 | 14421 | アドアーズ和光店 | 埼玉 |















