e-amusement TOP

INTERNET RANKING

[ 1 ] [ 101 ] [ 201 ] [ 301 ] [ 401 ] [ 501 ] [ 601 ] [ 701 ] [ 801 ] [ 901 ] [ 1001 ] [ 1101 ] [ 1201 ] [ 1301 ] [ 1401 ] [ 1501 ] [ 1601 ]
[ 1701 ] [ 1801 ] [ 1901 ] [ 2001 ] [ 2101 ] [ 2201 ] [ 2301 ] [ 2401 ] [ 2501 ] [ 2601 ] [ 2701 ]
< PREV     NEXT >
SP NORMAL
最終集計時刻 毎日AM1:40 更新時刻 毎日AM7:00
順位 DJ Name エリア 段位 TOTAL SCORE 前回Score/順位 前々回Score/順位 コメント
1601 NYO 千葉県 --- 2743 --- / --- --- / ---
1601 QUEL 北海道 --- 2743 --- / --- --- / ---
1603 PEE 茨城県 九段 2741 2741 / 1391 2741 / 1332
1604 ZELS 神奈川県 五段 2740 2740 / 1392 2740 / 1333
1605 KK 茨城県 四段 2737 2737 / 1393 2737 / 1334
1606 RUFRAN 岡山県 六段 2734 2734 / 1394 2734 / 1335
1607 ILEF 沖縄県 中伝 2733 2733 / 1395 2733 / 1336
1607 PERORI 奈良県 --- 2733 --- / --- --- / ---
1609 U.G 富山県 中伝 2731 2731 / 1396 2731 / 1337 今回は本気で皆伝取りに行く
1610 E26-CP 熊本県 四級 2730 2730 / 1397 2730 / 1338 パピアントグッチャングッチャン
1611 MARIME 神奈川県 八段 2729 --- / --- --- / ---
1612 GEIN 神奈川県 一級 2728 --- / --- --- / ---
1613 Y24 東京都 六段 2727 2727 / 1398 2727 / 1339 戦場・夢の国・乙女ロードも一本で行ける
1614 SODAA 愛知県 皆伝 2726 2726 / 1399 2726 / 1340 行脚勢
1615 ESPANA 東京都 四段 2722 2722 / 1400 2722 / 1341
1615 BERNIS 神奈川県 六段 2722 --- / --- --- / ---
1617 NOSTEP 大阪府 五段 2721 2721 / 1401 2721 / 1342
1617 DEEP 東京都 六段 2721 2721 / 1401 2721 / 1342
1619 ZZR 大阪府 三段 2720 --- / --- --- / ---
1620 CIEL 愛知県 八段 2719 2719 / 1403 --- / --- お皿が取れませんけど
1620 GABOVE 福島県 六段 2719 2719 / 1403 2719 / 1344
1620 REONA. 福岡県 三段 2719 2719 / 1403 2719 / 1344
1623 ONION 香港 皆伝 2717 2717 / 1406 2717 / 1346
1623 ASANO 新潟県 八段 2717 2717 / 1406 2717 / 1346 にゃあお
1625 SHANA8 滋賀県 五段 2716 2716 / 1408 2716 / 1348 copulaでもシコりつづけるのだ…
1626 408 東京都 三段 2715 2715 / 1409 --- / --- winパソと専コンとinf一生分の金とがほしい
1627 ACTIVE 韓国 一級 2714 2714 / 1410 2714 / 1349
1628 YONE 北海道 六段 2712 2712 / 1411 2712 / 1350 金髪碧眼
1629 REN 埼玉県 皆伝 2711 2711 / 1412 2711 / 1351 高速曲下手く○すぎてしにたい
1630 YASASA 広島県 五段 2710 2710 / 1413 2710 / 1352
1631 AAAAAA 長野県 一級 2709 2709 / 1414 2709 / 1353
1632 *ATSU* 東京都 中伝 2707 2707 / 1415 2707 / 1354
1633 DLLP# 香港 九段 2704 2704 / 1416 2704 / 1355 身の程を知れ
1634 MILK 愛知県 八段 2702 2702 / 1417 2702 / 1356
1635 ROGO2 大阪府 十段 2700 2700 / 1419 --- / ---
1635 HIRO 大阪府 三段 2700 2700 / 1419 2700 / 1358
1637 AAA 台湾 七段 2698 2698 / 1422 2698 / 1359
1638 SEIRYU 北海道 六段 2697 2697 / 1423 --- / ---
1639 SUPITO 兵庫県 六段 2696 --- / --- --- / ---
1640 SERRA 山梨県 五段 2693 2693 / 1424 2693 / 1360
1640 RUTE 鹿児島県 六段 2693 2693 / 1424 2693 / 1360
1640 KAETAG 東京都 五段 2693 2693 / 1424 2693 / 1360
1643 ATSU-C 石川県 五段 2692 2692 / 1428 2692 / 1364
1644 J.S 韓国 四段 2691 2691 / 1429 2691 / 1365
1645 245 島根県 五段 2690 2690 / 1430 2690 / 1366
1645 STULTI 北海道 六段 2690 2690 / 1430 --- / ---
1645 WAC 埼玉県 三段 2690 --- / --- --- / --- 光らない時もある!
1648 SUNSUN 富山県 三級 2689 2689 / 1432 2689 / 1367
1648 HEY9RO 青森県 九段 2689 2689 / 1432 2689 / 1367 誰ひとり来ませんでした
1650 ABE 岩手県 八段 2688 2688 / 1434 2688 / 1369
1650 TOMO 岩手県 五段 2688 2688 / 1434 2688 / 1369
1652 AAAAAA 千葉県 八段 2687 2687 / 1436 2687 / 1371
1653 SAREN 香港 七段 2685 2685 / 1437 2685 / 1372
1654 2943 長野県 --- 2684 2684 / 1438 2684 / 1373
1655 DOROBO 佐賀県 中伝 2681 2681 / 1440 2681 / 1375 もやしを食べて、元気いっぱい!
1656 S!RIKA 北海道 六段 2679 2679 / 1441 2679 / 1376 まじ、おまえら手荒い
1657 URBAN 埼玉県 九段 2678 2678 / 1442 2678 / 1377 今作も宜しくどうぞ。
1657 GUUU!! 群馬県 五段 2678 2678 / 1442 2678 / 1377
1657 ORE 埼玉県 五段 2678 2678 / 1442 2678 / 1377 アハアハ
1660 SANP 東京都 三級 2674 2674 / 1445 2674 / 1381
1660 JACK 大阪府 九段 2674 2674 / 1445 2674 / 1381
1662 NAGISA 東京都 --- 2673 2673 / 1447 2673 / 1383
1663 EQUU 韓国 五段 2672 2672 / 1448 2672 / 1384
1663 AMANE 栃木県 七段 2672 2672 / 1448 2672 / 1384
1665 FALET 福岡県 九段 2671 2671 / 1450 2671 / 1386
1665 SANAE 福岡県 六段 2671 2671 / 1450 --- / --- よろぴく♪
1667 COBALT 長野県 七段 2669 2669 / 1452 2669 / 1387 本能が完全覚醒しきれず
1668 KARINN 東京都 --- 2668 2668 / 1453 2668 / 1388 頑張って!(^ω^)
1668 MF2 広島県 六段 2668 2668 / 1453 2668 / 1388
1668 DRG 神奈川県 七段 2668 2668 / 1453 2668 / 1388
1671 K2C 北海道 初段 2667 2667 / 1456 2667 / 1391
1671 ONDU 福岡県 九段 2667 2667 / 1456 2667 / 1391
1671 AYT 東京都 四級 2667 2667 / 1456 2667 / 1391
1674 P 東京都 --- 2666 2666 / 1459 2666 / 1394
1675 TEASAN 千葉県 八段 2665 2665 / 1460 2665 / 1395 気ままに
1676 YAZAWA 岩手県 六段 2663 2663 / 1461 --- / ---
1677 YASU 茨城県 中伝 2662 2662 / 1462 2662 / 1396 ジャスマは12、はっきりわカんだね
1677 CS.AKI 埼玉県 七段 2662 2662 / 1462 --- / ---
1677 AKICHA 青森県 五段 2662 2662 / 1462 2662 / 1396 もう一度頑張る
1680 DJHANK 台湾 七段 2661 2661 / 1465 2661 / 1398
1680 AKI 宮城県 六段 2661 2661 / 1465 --- / ---
1680 M30WTH 大阪府 五段 2661 2661 / 1465 2661 / 1398
1683 AJKA 大阪府 六段 2659 2659 / 1468 2659 / 1400
1684 GAMMA# 福岡県 十段 2658 2658 / 1469 2658 / 1401 だんだん寒くなってきた・・・
1684 SERI. 北海道 六段 2658 2658 / 1469 2658 / 1401 万年六段ですよ
1686 PRAW 静岡県 三級 2657 2657 / 1472 2657 / 1404
1687 TO 東京都 --- 2656 2656 / 1473 --- / ---
1687 BERKA 千葉県 六段 2656 2656 / 1473 2656 / 1405
1689 KAKKU! 大阪府 --- 2655 2655 / 1475 2655 / 1406
1690 KARA2 埼玉県 --- 2650 2650 / 1476 2650 / 1407
1691 PROTON 三重県 --- 2649 --- / --- --- / ---
1692 EDESON 海外 --- 2645 --- / --- --- / ---
1693 RAY 東京都 --- 2637 2637 / 1478 2637 / 1409
1694 ITUKI 埼玉県 五段 2636 2636 / 1479 2636 / 1410
1694 YU-RI 高知県 六段 2636 2636 / 1479 2636 / 1410
1696 K7RA 神奈川県 六段 2634 2634 / 1481 2634 / 1412
1697 NAGISA 兵庫県 二級 2631 2631 / 1482 2631 / 1413 奇跡は起こる、キミが諦めない限り何度でも
1697 ZEMLI 東京都 七段 2631 2631 / 1482 2631 / 1413
1697 003NSM 韓国 五段 2631 2631 / 1482 2631 / 1413
1700 NAI 大阪府 --- 2630 2630 / 1485 --- / ---
< PREV     NEXT >
[ 1 ] [ 101 ] [ 201 ] [ 301 ] [ 401 ] [ 501 ] [ 601 ] [ 701 ] [ 801 ] [ 901 ] [ 1001 ] [ 1101 ] [ 1201 ] [ 1301 ] [ 1401 ] [ 1501 ] [ 1601 ]
[ 1701 ] [ 1801 ] [ 1901 ] [ 2001 ] [ 2101 ] [ 2201 ] [ 2301 ] [ 2401 ] [ 2501 ] [ 2601 ] [ 2701 ]