e-amusement TOP

INTERNET RANKING

[ 1 ] [ 101 ] [ 201 ] [ 301 ] [ 401 ] [ 501 ] [ 601 ] [ 701 ] [ 801 ] [ 901 ] [ 1001 ] [ 1101 ] [ 1201 ] [ 1301 ] [ 1401 ] [ 1501 ] [ 1601 ]
[ 1701 ] [ 1801 ] [ 1901 ] [ 2001 ] [ 2101 ] [ 2201 ] [ 2301 ] [ 2401 ] [ 2501 ] [ 2601 ] [ 2701 ]
< PREV     NEXT >
SP NORMAL
最終集計時刻 毎日AM1:40 更新時刻 毎日AM7:00
順位 DJ Name エリア 段位 TOTAL SCORE 前回Score/順位 前々回Score/順位 コメント
2301 9RANTE 埼玉県 中伝 808 808 / 2061 --- / ---
2302 YOU 香川県 六段 805 --- / --- --- / ---
2303 SHAGAL 埼玉県 五級 799 799 / 2062 799 / 1976
2304 SARA 埼玉県 中伝 792 792 / 2063 792 / 1977 弐寺初心者です←よろしくお願いします。
2305 IIDX23 沖縄県 二級 778 778 / 2064 778 / 1978
2306 MOCHI* 茨城県 中伝 767 --- / --- --- / --- 今作は頑張ろうかな。
2307 PNT 福井県 六段 745 745 / 2065 745 / 1979
2308 STROKV 香港 --- 741 --- / --- --- / ---
2309 KLOW 京都府 十段 740 --- / --- --- / ---
2310 MITUKI 東京都 --- 721 721 / 2066 721 / 1980
2311 SHILK 新潟県 --- 716 716 / 2067 716 / 1981
2312 .COM 大阪府 皆伝 713 713 / 2068 713 / 1982
2313 MIKU39 韓国 十段 710 710 / 2069 710 / 1983 ビスコダヨ
2314 COQ 千葉県 六段 707 707 / 2070 707 / 1984
2315 CERISE 神奈川県 八段 693 --- / --- --- / ---
2316 HIVER 埼玉県 --- 691 691 / 2071 691 / 1985
2317 WACHI 徳島県 七段 690 690 / 2072 690 / 1986
2318 ------ 神奈川県 九段 676 676 / 2073 676 / 1987
2319 IIDX23 韓国 七段 672 672 / 2074 672 / 1988
2320 0028 京都府 九段 647 647 / 2075 647 / 1989
2321 .NEKOO 石川県 --- 646 646 / 2076 646 / 1990
2322 ANTHO2 神奈川県 十段 635 635 / 2077 635 / 1991 今作も@OGYAASU
2323 POOODL 欧州 中伝 633 633 / 2078 633 / 1992
2323 TS 東京都 十段 633 633 / 2078 633 / 1992
2325 CRNC 徳島県 四級 630 630 / 2080 630 / 1994
2326 IIDX23 米国 四級 621 621 / 2081 621 / 1995
2326 UONOME 北海道 十段 621 621 / 2081 621 / 1995 中伝は遥か遠くにあるようです
2328 SY0222 宮崎県 六級 610 610 / 2083 610 / 1997
2329 RE 北海道 --- 607 607 / 2084 607 / 1998
2330 HOMURA 東京都 十段 606 606 / 2085 606 / 1999 まったりまったり
2331 CATALK 福岡県 九段 588 588 / 2086 588 / 2000
2332 KAITO 東京都 --- 585 585 / 2087 585 / 2001
2333 KAZAN 埼玉県 七段 583 583 / 2088 --- / ---
2334 AAAAAA 韓国 --- 572 572 / 2089 572 / 2002
2335 TKZNN 福岡県 三級 570 570 / 2090 570 / 2003
2336 RENZI 山口県 中伝 569 569 / 2091 569 / 2004 ダクソ面白い
2337 L3CA* 東京都 十段 553 553 / 2093 553 / 2006 れきぽこりーな
2338 VIVIT 北海道 二段 550 550 / 2094 550 / 2007
2339 SNMT.4 鹿児島県 皆伝 548 548 / 2095 548 / 2008 手元のみ動画投稿中
2340 KR.HYT 埼玉県 八段 537 537 / 2096 537 / 2009 今回では九段になりたい
2341 NITOTT 北海道 --- 532 532 / 2097 532 / 2010
2342 FAN 宮城県 九段 531 531 / 2098 531 / 2011
2343 4ZU54! 千葉県 皆伝 530 530 / 2099 530 / 2012 チーザ美味しい
2344 MAYU 愛知県 七級 514 514 / 2100 514 / 2013
2345 KOSEI 福岡県 五段 510 510 / 2101 --- / ---
2346 XXBBBB 大阪府 八段 506 --- / --- --- / ---
2347 P. 東京都 一級 505 505 / 2102 505 / 2014
2348 NATSU 大阪府 二級 503 503 / 2103 503 / 2015
2349 REMU 千葉県 中伝 477 477 / 2104 477 / 2016
2350 BARA 埼玉県 六段 474 474 / 2105 474 / 2017
2351 NEKO 大阪府 十段 464 464 / 2106 464 / 2018
2352 DAXING 大阪府 十段 461 461 / 2107 461 / 2019
2353 NITRO! 兵庫県 七段 459 --- / --- --- / ---
2354 MDPN 大阪府 六級 438 438 / 2108 438 / 2020
2355 RUKIA 埼玉県 十段 434 434 / 2109 434 / 2021 ★12の壁は厚い
2356 YEE999 台湾 --- 416 416 / 2110 --- / ---
2357 SEIYA! 愛知県 六級 406 406 / 2111 406 / 2022
2358 KANMA 滋賀県 中伝 402 --- / --- --- / ---
2359 TXAIK 東京都 七級 398 398 / 2112 398 / 2023
2360 KA 沖縄県 皆伝 396 396 / 2113 396 / 2024 DPメイン
2361 YAKINI 和歌山県 --- 395 395 / 2114 395 / 2025
2362 KURO2 群馬県 五級 394 394 / 2115 394 / 2026
2363 E-M-S 福島県 中伝 385 --- / --- --- / ---
2364 BE 埼玉県 九段 379 379 / 2116 379 / 2027
2365 HIJACK 千葉県 皆伝 373 373 / 2117 373 / 2028
2366 NOIR. 東京都 八段 369 369 / 2118 369 / 2029
2367 YMDHNK 東京都 六級 358 358 / 2119 358 / 2030
2368 WAIZU 千葉県 中伝 350 350 / 2120 350 / 2031 皿が回せません
2369 CLAN 大阪府 五段 344 344 / 2121 344 / 2032
2370 RIMJOB 米国 皆伝 334 334 / 2122 334 / 2033
2371 T-PRIM 神奈川県 七段 333 333 / 2123 333 / 2034 よろしくお願いさしすせそ
2372 VENT 福岡県 --- 326 326 / 2124 326 / 2035
2373 P.A 神奈川県 十段 325 325 / 2125 325 / 2036
2374 U-SK.. 神奈川県 八段 316 316 / 2126 316 / 2037 皿と共に生きる毎日
2375 YUMA 東京都 --- 315 315 / 2127 315 / 2038
2376 YUU 宮崎県 六級 311 311 / 2128 311 / 2039
2377 EDEL 三重県 四級 306 306 / 2129 --- / ---
2378 GUNJI 愛知県 九段 305 305 / 2130 305 / 2040 ナイスバディ(ガチムチ)になりたい
2379 BURRN 大阪府 八段 304 304 / 2131 --- / ---
2380 CHYO 韓国 --- 303 303 / 2132 303 / 2041
2381 RIO. 大阪府 --- 297 297 / 2133 297 / 2042
2382 IMYME- 岐阜県 十段 293 293 / 2134 293 / 2043
2383 03N 東京都 中伝 292 292 / 2135 292 / 2044
2384 IIDX23 韓国 --- 290 290 / 2136 290 / 2045
2385 EO-NOE 東京都 --- 288 288 / 2137 288 / 2046
2386 USAUSA 大阪府 --- 287 287 / 2138 287 / 2047
2387 FRESH 千葉県 八段 286 286 / 2139 286 / 2048 フレッシュですね~
2388 DENKI 神奈川県 九段 285 0 / 2315 0 / 2220
2389 JUMBO 欧州 --- 279 279 / 2140 279 / 2049
2390 POPEYE 滋賀県 十段 278 278 / 2141 278 / 2050
2391 CHROM 千葉県 中伝 270 270 / 2142 270 / 2051 リフラはダメ
2392 SORA 兵庫県 八段 269 269 / 2143 269 / 2052
2393 TUNA-C 福岡県 八段 264 264 / 2144 264 / 2053 ○ちん○んCANDY
2394 SEIJI 沖縄県 七級 260 260 / 2145 260 / 2054
2394 RAAAIC 神奈川県 中伝 260 260 / 2145 260 / 2054 @tear_canon
2394 ZAKI 埼玉県 --- 260 260 / 2145 260 / 2054
2397 SAROOZ 千葉県 四級 257 257 / 2148 257 / 2057
2398 SHA6 富山県 中伝 256 256 / 2149 256 / 2058
2399 KITHI 青森県 初段 255 255 / 2150 255 / 2059
2400 KITASE 愛知県 --- 254 --- / --- --- / ---
< PREV     NEXT >
[ 1 ] [ 101 ] [ 201 ] [ 301 ] [ 401 ] [ 501 ] [ 601 ] [ 701 ] [ 801 ] [ 901 ] [ 1001 ] [ 1101 ] [ 1201 ] [ 1301 ] [ 1401 ] [ 1501 ] [ 1601 ]
[ 1701 ] [ 1801 ] [ 1901 ] [ 2001 ] [ 2101 ] [ 2201 ] [ 2301 ] [ 2401 ] [ 2501 ] [ 2601 ] [ 2701 ]