e-amusement TOP

INTERNET RANKING

[ 1 ] [ 101 ] [ 201 ] [ 301 ] [ 401 ] [ 501 ] [ 601 ] [ 701 ] [ 801 ] [ 901 ] [ 1001 ] [ 1101 ] [ 1201 ] [ 1301 ] [ 1401 ] [ 1501 ] [ 1601 ]
[ 1701 ] [ 1801 ] [ 1901 ] [ 2001 ] [ 2101 ] [ 2201 ] [ 2301 ] [ 2401 ] [ 2501 ] [ 2601 ] [ 2701 ]
< PREV     NEXT >
SP NORMAL
最終集計時刻 毎日AM1:40 更新時刻 毎日AM7:00
順位 DJ Name エリア 段位 TOTAL SCORE 前回Score/順位 前々回Score/順位 コメント
1799 NARIYO 大阪府 五段 2511 2511 / 1582 2511 / 1513
1802 H.R.T. 宮城県 三段 2510 2510 / 1585 2510 / 1516
1802 YZXXZ 長野県 中伝 2510 2510 / 1585 2510 / 1516
1802 DJ.KOO 神奈川県 --- 2510 2510 / 1585 2510 / 1516
1805 L 静岡県 五段 2507 2507 / 1588 2507 / 1519
1806 MAKURO 奈良県 三段 2504 2504 / 1590 2504 / 1521
1807 POME 福島県 八段 2503 2503 / 1591 2503 / 1522
1808 SAVA 愛知県 八段 2500 2500 / 1592 2500 / 1523 じわじわやります
1809 TANO*C 千葉県 二段 2499 2499 / 1593 2499 / 1524
1809 UNIPIO 愛知県 --- 2499 2499 / 1593 2499 / 1524
1811 810AP 滋賀県 中伝 2498 2498 / 1595 2498 / 1526
1811 RYU-NO 愛知県 --- 2498 2498 / 1595 2498 / 1526
1813 AA 富山県 --- 2497 2497 / 1598 2497 / 1529
1814 CHIPPZ 東京都 皆伝 2496 2496 / 1599 2496 / 1530 段位なんかにマジになっちゃってどうすんの?
1814 AI* 東京都 六段 2496 2496 / 1599 2496 / 1530
1816 CAB 神奈川県 五段 2495 2495 / 1601 2495 / 1532
1816 A10C 宮城県 五段 2495 2495 / 1601 2495 / 1532 寒くなってきたよ
1818 SHIIO 千葉県 六段 2494 2494 / 1603 2494 / 1534
1819 SOMA 東京都 六段 2491 2491 / 1604 2491 / 1535
1819 DES.T 北海道 三段 2491 2491 / 1604 2491 / 1535
1821 KAZUKI 栃木県 初段 2488 2488 / 1606 2488 / 1537
1822 MKWR 福岡県 五段 2486 2486 / 1607 2486 / 1538
1823 OGRE 静岡県 --- 2482 --- / --- --- / ---
1824 KURAM 埼玉県 六段 2481 2481 / 1608 2481 / 1539
1825 HIMA 東京都 六段 2479 2479 / 1609 2479 / 1540
1826 TAI 愛知県 九段 2478 2478 / 1610 2478 / 1541
1827 RION 千葉県 二段 2475 2475 / 1611 2475 / 1542
1828 TOYAMA 高知県 五段 2474 2474 / 1612 2474 / 1543
1829 0$D 長野県 九段 2470 2470 / 1613 2470 / 1544
1830 KOBABO 広島県 五段 2468 2468 / 1614 2468 / 1545
1831 KAZU 埼玉県 一級 2466 2466 / 1615 2466 / 1546
1831 DETTTT 愛知県 四級 2466 2466 / 1615 2466 / 1546
1831 DERICK 東京都 --- 2466 2466 / 1615 2466 / 1546
1834 RYO 群馬県 二段 2465 2465 / 1618 2465 / 1549
1835 KR7246 愛知県 三級 2464 2464 / 1619 2464 / 1550
1836 KAEDE 千葉県 七段 2463 2463 / 1620 --- / ---
1837 REI 東京都 五段 2461 2461 / 1621 2461 / 1551
1838 TOTORO 韓国 三段 2460 2460 / 1622 --- / ---
1839 YOUS*K 栃木県 三段 2459 2459 / 1623 2459 / 1552
1839 GOE 東京都 二段 2459 2459 / 1623 2459 / 1552
1841 DEAN16 千葉県 --- 2458 2458 / 1625 --- / ---
1842 NIKU9 長野県 六段 2457 2457 / 1626 2457 / 1554
1843 MOGURA 東京都 六段 2456 2456 / 1627 2456 / 1555
1844 NAT 神奈川県 --- 2452 2452 / 1628 2452 / 1556
1845 46BAKO 千葉県 中伝 2450 2450 / 1629 2450 / 1557 声優やってます
1846 AMETO 韓国 九段 2446 2446 / 1630 2446 / 1558
1847 YY--.# 京都府 六段 2444 2444 / 1631 2444 / 1559
1848 00 千葉県 初段 2443 2443 / 1632 2443 / 1560
1848 PUTI 石川県 --- 2443 2443 / 1632 --- / ---
1848 NAVE 愛媛県 二段 2443 2443 / 1632 2443 / 1560
1851 MAGUCI 埼玉県 三段 2442 2442 / 1635 --- / --- 今回は5段まで頑張る
1851 SHIRO 愛媛県 --- 2442 2442 / 1635 2442 / 1562
1853 REGINA 石川県 五段 2440 2440 / 1637 2440 / 1563 弐寺やっぱっぱむずかっすぃぃぃぃぃ
1853 SHOYO 福岡県 三級 2440 2440 / 1637 2440 / 1563 楽しんでます。
1855 APPLE 沖縄県 初段 2439 2439 / 1639 2439 / 1565 いくぜ、本州。
1856 AAAAAA 埼玉県 皆伝 2438 2438 / 1640 2438 / 1566
1857 KU-MA 東京都 五段 2435 2435 / 1641 2435 / 1567
1858 IO 兵庫県 二段 2434 2434 / 1642 2434 / 1568 今回は初段からレベルアップしていきたいです!
1859 RMX.88 福島県 八段 2433 2433 / 1643 2433 / 1569
1859 NOMU 沖縄県 五段 2433 2433 / 1643 2433 / 1569
1859 POGA 熊本県 八段 2433 2433 / 1643 2433 / 1569
1862 OWK 富山県 二段 2432 --- / --- --- / --- やりますねぇ!
1863 TOUYA 京都府 二級 2430 2430 / 1646 2430 / 1572
1863 ALPHA 韓国 六段 2430 2430 / 1646 2430 / 1572
1865 AQ 愛知県 中伝 2429 2429 / 1648 2429 / 1574 粘着好きなので同じ曲ばかりやります…。
1866 ANT! 徳島県 --- 2426 2426 / 1649 2426 / 1575
1867 SIZM 山口県 八段 2424 2424 / 1650 2424 / 1576
1868 LANCER 神奈川県 二段 2423 2423 / 1651 2423 / 1577
1868 1&3COM 広島県 七段 2423 2423 / 1651 2423 / 1577
1870 XYZ 愛知県 八段 2422 2422 / 1653 2422 / 1579 物量が別格で運指がついていけてない笑
1871 MOTO 神奈川県 三段 2418 2418 / 1654 2418 / 1580
1872 MYA-3 埼玉県 九段 2416 2416 / 1655 2416 / 1581 わしゃわしゃうぉしゅあうと
1872 BLADE 岐阜県 七段 2416 2416 / 1655 2416 / 1581
1872 INORI 富山県 六段 2416 2416 / 1655 2416 / 1581
1875 PASTEL 山梨県 --- 2415 2415 / 1658 2415 / 1584
1875 USI 新潟県 五段 2415 2415 / 1658 2415 / 1584
1875 KENNEL 海外 五段 2415 2415 / 1658 2415 / 1584
1878 ? 群馬県 七段 2414 2414 / 1661 --- / ---
1879 EWDERN 神奈川県 三段 2413 2413 / 1662 2413 / 1587 フフフ、怖いか?
1879 HIRA 静岡県 七段 2413 2413 / 1662 2413 / 1587
1881 GRTN 静岡県 六段 2411 2411 / 1664 2411 / 1589 シコシコ☆コピュラ
1882 NAGI 千葉県 十段 2409 2409 / 1665 2409 / 1590
1883 MOKOOO 宮崎県 初段 2408 2408 / 1666 2408 / 1591
1884 LOCKON 岡山県 五段 2406 2406 / 1667 2406 / 1592
1885 SRAG 岡山県 二級 2405 2405 / 1668 2405 / 1593
1886 TIK 東京都 中伝 2404 2404 / 1669 2404 / 1594
1887 ALPHAS 愛媛県 中伝 2403 2403 / 1670 2403 / 1595 よろしくお願いします。
1888 KN!T 韓国 五段 2402 2402 / 1671 2402 / 1596
1888 TIGER 米国 五段 2402 2402 / 1671 2402 / 1596
1890 SHAM 広島県 四段 2400 2400 / 1673 2400 / 1598
1891 SHISHO 京都府 三段 2397 2397 / 1674 2397 / 1599 犯す
1891 PLANT 千葉県 中伝 2397 2397 / 1674 2397 / 1599
1891 YU-KI$ 千葉県 九段 2397 2397 / 1674 2397 / 1599
1894 SAKUMA 埼玉県 四段 2395 2395 / 1677 2395 / 1602
1895 KURUMI 海外 五段 2390 2390 / 1678 2390 / 1603
1896 RONIN 愛知県 二段 2386 2386 / 1679 2386 / 1604
1897 REN. 欧州 九段 2385 2385 / 1680 2385 / 1605 アァーヒトスジノヒカリシンジツヅケー
1897 LATIAS 愛知県 七段 2385 2385 / 1680 2385 / 1605 にょにょにょーにょぉにゃぉぉんごろにゃー
1897 SONA 兵庫県 三級 2385 2385 / 1680 2385 / 1605
1897 T.H 富山県 五段 2385 2385 / 1680 2385 / 1605
< PREV     NEXT >
[ 1 ] [ 101 ] [ 201 ] [ 301 ] [ 401 ] [ 501 ] [ 601 ] [ 701 ] [ 801 ] [ 901 ] [ 1001 ] [ 1101 ] [ 1201 ] [ 1301 ] [ 1401 ] [ 1501 ] [ 1601 ]
[ 1701 ] [ 1801 ] [ 1901 ] [ 2001 ] [ 2101 ] [ 2201 ] [ 2301 ] [ 2401 ] [ 2501 ] [ 2601 ] [ 2701 ]