e-amusement TOP

INTERNET RANKING

[ 1 ] [ 101 ] [ 201 ] [ 301 ] [ 401 ] [ 501 ] [ 601 ] [ 701 ] [ 801 ] [ 901 ] [ 1001 ] [ 1101 ] [ 1201 ] [ 1301 ] [ 1401 ] [ 1501 ] [ 1601 ]
[ 1701 ] [ 1801 ] [ 1901 ] [ 2001 ] [ 2101 ] [ 2201 ] [ 2301 ] [ 2401 ] [ 2501 ] [ 2601 ] [ 2701 ]
< PREV     NEXT >
SP NORMAL
最終集計時刻 毎日AM1:40 更新時刻 毎日AM7:00
順位 DJ Name エリア 段位 TOTAL SCORE 前回Score/順位 前々回Score/順位 コメント
2101 HALNA 大分県 二級 2020 2020 / 1883 2020 / 1804
2101 AXIOM 台湾 四級 2020 2020 / 1883 2020 / 1804
2103 TOS 広島県 二級 2018 2018 / 1885 2018 / 1806
2103 YUNYUN 長崎県 --- 2018 2018 / 1885 2018 / 1806
2105 PUBLIC 韓国 --- 2017 2017 / 1887 2017 / 1808
2106 MATSU 東京都 十段 2014 2014 / 1888 2014 / 1809 腹減り。
2107 MAKOTO 愛知県 八段 2012 2012 / 1889 2012 / 1810 リハビリ中
2108 MITUKA 東京都 六段 2007 2007 / 1890 2007 / 1811
2109 UCHTR 茨城県 --- 2005 2005 / 1891 2005 / 1812
2110 AMUURO 長野県 三級 2004 2004 / 1892 2004 / 1813
2111 KANAPN 富山県 一級 1999 1999 / 1893 1999 / 1814
2112 NISMO 岐阜県 三級 1996 1996 / 1894 1996 / 1815
2113 O.JIYA 北海道 二段 1995 1995 / 1895 --- / --- QVC福島
2114 KANJI 大阪府 七段 1991 1991 / 1896 1991 / 1816 八段がんばろ…
2114 KAKU 兵庫県 三段 1991 1991 / 1896 1991 / 1816
2116 TOMO 愛知県 三段 1990 1990 / 1898 1990 / 1818
2117 K.E.R. 東京都 五段 1988 1988 / 1899 1988 / 1819
2118 TORI 長野県 五級 1985 1985 / 1900 1985 / 1820
2119 GALAXY 北海道 --- 1979 1979 / 1901 1979 / 1821
2120 AAAAAA 静岡県 八段 1974 1974 / 1902 1974 / 1822 やっぱり僕は、王道を征く。。。
2121 ANN#CO 大阪府 六段 1970 1970 / 1903 1970 / 1823
2121 RUM?! 大阪府 五段 1970 1970 / 1903 1970 / 1823
2123 LMIN 和歌山県 七段 1969 1969 / 1905 1969 / 1825
2124 MARIMO 岡山県 五段 1965 1965 / 1906 1965 / 1826
2125 HIRO* 福岡県 五段 1963 1963 / 1907 1963 / 1827
2126 KORO 奈良県 三級 1962 1962 / 1908 1962 / 1828
2127 GTHUS 福島県 三段 1960 1960 / 1909 1960 / 1829
2128 SIG 北海道 五段 1959 1959 / 1910 1959 / 1830
2129 MIRON 静岡県 四段 1954 1954 / 1911 --- / ---
2130 HNO3 埼玉県 三段 1950 1950 / 1912 1950 / 1831 初心者です。
2131 AAAAAA 東京都 --- 1949 1949 / 1913 1949 / 1832
2132 KENNY 東京都 三級 1947 1947 / 1914 1947 / 1833
2133 FAWN 韓国 五段 1946 1946 / 1915 1946 / 1834
2134 ENZOO 大阪府 --- 1944 1944 / 1916 1944 / 1835
2135 TUNA 長崎県 三段 1942 1942 / 1917 1942 / 1836
2136 SALVA 宮崎県 --- 1929 1929 / 1919 1929 / 1838 始めたばかりの超初心者ですがよろしくお願いします
2137 BEAST. 千葉県 --- 1924 1924 / 1920 1924 / 1839
2138 C.TRI 愛知県 七段 1923 --- / --- --- / ---
2139 SATO- 埼玉県 --- 1921 1921 / 1921 1921 / 1840
2140 POSHI. 千葉県 九段 1902 1902 / 1922 1902 / 1841
2140 HELL 東京都 七段 1902 1902 / 1922 1902 / 1841
2142 KEN 愛知県 二級 1898 --- / --- --- / ---
2143 AAAAAA 広島県 --- 1892 1892 / 1925 1892 / 1844
2144 O 大阪府 初段 1886 1886 / 1926 1886 / 1845
2145 AAAAAA 埼玉県 七段 1881 1881 / 1927 1881 / 1846
2146 GAKKI 東京都 --- 1880 1880 / 1928 1880 / 1847
2147 CHIGU 新潟県 初段 1870 1870 / 1929 1870 / 1848
2148 DRFJ 千葉県 七段 1868 1868 / 1930 1868 / 1849
2149 SOS 韓国 四級 1866 1866 / 1931 1866 / 1850
2149 RUKH 埼玉県 八段 1866 1866 / 1931 1866 / 1850
2151 ARITE 千葉県 四級 1864 1864 / 1933 1864 / 1852
2152 SSSSDJ 栃木県 一級 1863 1863 / 1934 1863 / 1853
2153 KAI 東京都 六段 1857 1857 / 1935 1857 / 1854
2154 A 愛知県 --- 1851 1851 / 1936 1851 / 1855
2155 HERM 愛知県 --- 1845 1845 / 1937 1845 / 1856
2156 N 愛知県 --- 1844 --- / --- --- / ---
2157 AXEL 富山県 中伝 1837 1837 / 1938 1837 / 1857 お皿の練習します
2158 ZZZZZZ 群馬県 --- 1829 1829 / 1939 1829 / 1858
2159 PA1OTU 大阪府 六段 1820 1820 / 1940 1820 / 1859 やりますねぇ!
2160 HHHHHH 栃木県 四級 1819 1819 / 1941 1819 / 1860
2161 KOMA*3 埼玉県 五段 1814 1814 / 1942 1814 / 1861
2162 F*3X 沖縄県 三級 1808 1808 / 1943 1808 / 1862
2163 HIRO 静岡県 六段 1806 1806 / 1944 1806 / 1863
2164 KUREA 愛媛県 三級 1805 1805 / 1945 1805 / 1864
2165 SMILE 台湾 五級 1804 1804 / 1946 1804 / 1865
2166 L14 群馬県 六段 1801 1801 / 1947 1801 / 1866
2167 KOUSIN 沖縄県 七段 1798 1798 / 1948 1798 / 1867
2168 ROMU 新潟県 九段 1792 1792 / 1949 1792 / 1868
2168 CESIUM 愛知県 二段 1792 1792 / 1949 1792 / 1868 みんな大好きパンツ!!
2170 ENRI 神奈川県 五級 1779 --- / --- --- / ---
2171 SUSI 高知県 九段 1768 1768 / 1951 1768 / 1870
2172 NEPEN 茨城県 五段 1764 1764 / 1952 1764 / 1872 焦らずにいこう
2173 PQ56 埼玉県 四級 1759 1759 / 1953 1759 / 1873
2174 K.I 愛媛県 十段 1757 1757 / 1954 1757 / 1874
2175 CHIMI 大阪府 五段 1756 1756 / 1955 1756 / 1875
2176 SHABUI 大阪府 五段 1739 1739 / 1956 1739 / 1876
2177 TOMA-B 神奈川県 七段 1731 1731 / 1957 1731 / 1877
2177 SHITSU 京都府 七級 1731 1731 / 1957 1731 / 1877
2179 NAO-K 神奈川県 一級 1727 1727 / 1959 1727 / 1879
2179 MIRAI! 神奈川県 六段 1727 --- / --- --- / ---
2181 PASNAK 東京都 --- 1721 1721 / 1960 1721 / 1880
2181 TAKUV2 東京都 二段 1721 1721 / 1960 1721 / 1880
2183 KEXIAN 岡山県 四級 1718 1718 / 1962 1718 / 1882
2184 NAT# 大阪府 八段 1716 1716 / 1963 1716 / 1883
2185 GINKO 神奈川県 --- 1715 1715 / 1964 1715 / 1884
2186 CFA 群馬県 三級 1713 1713 / 1965 1713 / 1885
2187 LUCIFE 岡山県 二級 1709 1709 / 1966 --- / ---
2188 ICEF 山形県 五段 1694 1694 / 1967 1694 / 1886
2189 R18-G 韓国 九段 1688 1688 / 1968 1688 / 1887
2190 ANE 静岡県 七段 1686 1686 / 1969 1686 / 1888
2191 TO2X 岩手県 八段 1685 1685 / 1970 1685 / 1889 虎の構えから果てまで飛び立てYAKSHAの構え!
2192 ISSIKI 山口県 四級 1675 1675 / 1971 1675 / 1890 ぐったりしている
2193 IORIS 宮城県 四級 1674 1674 / 1972 1674 / 1891
2194 UDON26 静岡県 五段 1656 1656 / 1973 1656 / 1892 ずいずい
2195 MD 神奈川県 --- 1650 1650 / 1974 1650 / 1893
2196 YKNC 茨城県 四級 1647 --- / --- --- / ---
2197 BE 兵庫県 六級 1645 1645 / 1975 1645 / 1894
2198 SSOKGM 京都府 四級 1642 1642 / 1976 1642 / 1895
2199 R*N 鹿児島県 初段 1630 1630 / 1977 1630 / 1896
2200 SIRO 鳥取県 四級 1625 1625 / 1978 1625 / 1897
< PREV     NEXT >
[ 1 ] [ 101 ] [ 201 ] [ 301 ] [ 401 ] [ 501 ] [ 601 ] [ 701 ] [ 801 ] [ 901 ] [ 1001 ] [ 1101 ] [ 1201 ] [ 1301 ] [ 1401 ] [ 1501 ] [ 1601 ]
[ 1701 ] [ 1801 ] [ 1901 ] [ 2001 ] [ 2101 ] [ 2201 ] [ 2301 ] [ 2401 ] [ 2501 ] [ 2601 ] [ 2701 ]