e-amusement TOP

INTERNET RANKING

[ 1 ] [ 101 ] [ 201 ] [ 301 ] [ 401 ] [ 501 ] [ 601 ] [ 701 ] [ 801 ] [ 901 ] [ 1001 ] [ 1101 ] [ 1201 ] [ 1301 ] [ 1401 ] [ 1501 ] [ 1601 ]
[ 1701 ] [ 1801 ] [ 1901 ] [ 2001 ] [ 2101 ] [ 2201 ] [ 2301 ] [ 2401 ] [ 2501 ] [ 2601 ] [ 2701 ]
< PREV     NEXT >
SP NORMAL
最終集計時刻 毎日AM1:40 更新時刻 毎日AM7:00
順位 DJ Name エリア 段位 TOTAL SCORE 前回Score/順位 前々回Score/順位 コメント
1701 ALUS 宮城県 --- 2629 2629 / 1486 2629 / 1416
1702 FKAKEN 滋賀県 五段 2627 2627 / 1487 2627 / 1417 目指せ!!!五段!!!
1703 INORIN 岩手県 十段 2625 2625 / 1488 2625 / 1418 ミュゼカはいいぞ。
1704 BOTAN 東京都 六段 2624 2624 / 1489 2624 / 1419 変t力強化中www
1704 TUBARU 岡山県 六段 2624 2624 / 1489 2624 / 1419
1704 KATATS 韓国 九段 2624 2624 / 1489 2624 / 1419
1707 POS.G 群馬県 七段 2622 2622 / 1492 2622 / 1422
1707 HASENK 静岡県 三段 2622 2622 / 1492 2622 / 1422 初心者です
1709 HAT.M 兵庫県 二段 2620 2620 / 1494 2620 / 1424 運指が適当です
1710 .RIN. 茨城県 五段 2619 2619 / 1495 2619 / 1425
1711 S013 京都府 七段 2616 2616 / 1496 2616 / 1426 2015年3月に始めました。
1712 KAWA 東京都 八段 2615 2615 / 1497 2615 / 1427
1713 AMADAN 東京都 五段 2614 2614 / 1498 2614 / 1428
1714 UMAAJI 千葉県 十段 2613 2613 / 1499 2613 / 1429
1715 STLYNX 埼玉県 八段 2612 2612 / 1500 --- / ---
1716 NAKAT 鳥取県 五段 2611 2611 / 1501 2611 / 1430
1717 SOO. 神奈川県 五段 2610 2610 / 1502 2610 / 1431
1718 RIM 東京都 十段 2609 2609 / 1503 2609 / 1432
1718 AYANO 宮城県 初段 2609 --- / --- --- / ---
1720 M.ORU 愛知県 五段 2608 2608 / 1504 2608 / 1433
1721 MRMADO 大阪府 二級 2607 2607 / 1505 2607 / 1434
1721 YAMKET 東京都 八段 2607 2607 / 1505 2607 / 1434
1721 PITUN. 神奈川県 六段 2607 2607 / 1505 2607 / 1434 ほモです。
1724 PALM 愛知県 六段 2602 2602 / 1509 2602 / 1438
1725 NANA 神奈川県 四段 2601 2601 / 1510 2601 / 1439
1726 ANKYUR 東京都 --- 2600 2600 / 1511 2600 / 1440
1727 BBA 東京都 七段 2599 2599 / 1512 2599 / 1441
1727 4-Z- 千葉県 十段 2599 2599 / 1512 2599 / 1441
1727 OTOYAN 東京都 四段 2599 2599 / 1512 2599 / 1441
1730 HELYOL 兵庫県 三段 2598 2598 / 1515 2598 / 1444
1731 FX-02N 栃木県 六段 2596 2596 / 1516 2596 / 1445
1731 ROUEN. 愛知県 五段 2596 2326 / 1724 2326 / 1648
1731 KANATA 長野県 八段 2596 2596 / 1516 2596 / 1445 ドコサヘキサエン酸ってどこさ!?
1734 TICKBE 福岡県 二段 2594 2594 / 1518 2594 / 1447
1734 ABCDF 東京都 三段 2594 2594 / 1518 2594 / 1447
1736 MEW.N 栃木県 六段 2593 2593 / 1520 2593 / 1449 めうだよー
1737 REIUJI 埼玉県 五段 2591 2591 / 1521 2591 / 1450
1738 FLYBAR 埼玉県 七段 2588 2588 / 1522 --- / ---
1739 OMAKE 北海道 初段 2586 2586 / 1523 2586 / 1451
1740 MTU 富山県 初段 2585 2585 / 1524 2585 / 1452
1741 MNKR 山形県 五段 2584 2584 / 1525 2584 / 1453 てて)ノ
1741 P.HAZE 千葉県 八段 2584 2584 / 1525 2584 / 1453
1741 CHI.R 神奈川県 十段 2584 2584 / 1525 2584 / 1453
1744 NATH 福岡県 六段 2582 2582 / 1528 2582 / 1456
1744 S1DENR 福島県 六段 2582 2582 / 1528 2582 / 1456
1746 AMU*C 海外 七段 2581 2581 / 1530 2581 / 1458
1747 FATE 愛知県 三段 2578 2578 / 1531 2578 / 1459
1748 T.F 埼玉県 七段 2577 2577 / 1532 2577 / 1460 やはり、アポカリとサファリは許せない…
1749 MOPPY 大阪府 七段 2574 2574 / 1533 2574 / 1461
1749 ..*C*C 北海道 五段 2574 2574 / 1533 2574 / 1461
1751 2HZERG 韓国 九段 2572 2572 / 1535 2572 / 1463
1752 SOFINE 福岡県 初段 2570 2570 / 1536 2570 / 1464
1753 TAKROU 奈良県 五段 2568 2568 / 1537 2568 / 1465 トリルむずい
1754 YOSHIX 静岡県 三段 2567 2567 / 1538 2567 / 1467
1755 79.9 兵庫県 皆伝 2565 2565 / 1539 2565 / 1468 小さそうでちょっと大きい
1755 POLT 神奈川県 五段 2565 2565 / 1539 2565 / 1468
1755 MISKI 神奈川県 八段 2565 2565 / 1539 2565 / 1468
1758 KOKONO 福岡県 二段 2561 2561 / 1542 2561 / 1471
1759 ASUTA 三重県 三段 2559 2559 / 1543 2559 / 1473
1759 DROGBA 沖縄県 七段 2559 2559 / 1543 2559 / 1473
1759 7IVA 東京都 九段 2559 2559 / 1543 2559 / 1473
1762 46NEKO 山口県 六段 2558 2558 / 1546 2558 / 1476
1763 MIXI 北海道 五段 2557 2557 / 1547 2557 / 1477
1763 NYANTA 東京都 --- 2557 2557 / 1547 2557 / 1477 頭の中がシュシュポポ♪
1765 J 埼玉県 四段 2556 2556 / 1549 2556 / 1479
1766 SHIGI 東京都 初段 2555 2555 / 1550 --- / ---
1766 KUMADA 熊本県 --- 2555 --- / --- --- / --- 音楽の世界は作っています!
1768 ONGR 大阪府 六段 2554 2554 / 1551 2554 / 1481 やっと六段
1768 MILKY 茨城県 六段 2554 2554 / 1551 2554 / 1481
1770 EVOLOO 東京都 六段 2551 2551 / 1553 2551 / 1483
1771 NANA* 埼玉県 九段 2550 2550 / 1554 2550 / 1484
1771 MAYU 韓国 五段 2550 2550 / 1554 2550 / 1484
1773 9169 群馬県 三段 2548 2548 / 1556 2548 / 1486 ぽよよよよよよよよよよ
1773 N.K 埼玉県 八段 2548 2548 / 1556 2548 / 1486
1775 KA4MA 大阪府 九段 2547 2547 / 1558 2547 / 1488 ワタシハアナタヲユルサナイ
1776 SEANY 韓国 中伝 2546 2546 / 1559 2546 / 1489
1777 MISAWA 愛知県 六段 2545 2545 / 1560 2545 / 1490
1778 SI6AN 新潟県 八段 2543 2543 / 1561 2543 / 1491
1778 MISA 北海道 五段 2543 2543 / 1561 2543 / 1491
1778 GAME. 奈良県 --- 2543 2543 / 1561 2543 / 1491
1781 WAWAWA 広島県 二級 2541 2541 / 1564 2541 / 1494
1782 HIGA-C 大阪府 中伝 2539 2539 / 1565 2539 / 1495
1783 MAIKO 茨城県 二段 2538 2538 / 1566 2538 / 1496
1784 MIKU39 台湾 九段 2535 2535 / 1567 2535 / 1497
1785 ASUKA 大阪府 --- 2529 2529 / 1568 2529 / 1498
1786 SUTEKI 大阪府 初段 2525 2525 / 1569 2525 / 1499
1787 DEED 佐賀県 九段 2524 2524 / 1570 2524 / 1500
1787 SRIW 埼玉県 五段 2524 2524 / 1570 2524 / 1500
1789 LAB. 愛知県 十段 2519 2519 / 1572 2519 / 1503 地力七段
1789 AKARIN 愛知県 七段 2519 2519 / 1572 2519 / 1503
1791 GINGAM 東京都 七段 2518 2518 / 1574 2518 / 1505
1791 KEI 愛知県 八段 2518 2518 / 1574 2518 / 1505 オッスお願いしま~す
1791 CHOBI 埼玉県 --- 2518 2518 / 1574 2518 / 1505
1794 ASH 岩手県 十段 2516 2516 / 1577 2516 / 1508
1794 MAY 埼玉県 一級 2516 2516 / 1577 2516 / 1508
1796 MASAO 大阪府 五段 2515 2515 / 1579 2515 / 1510
1797 CELICA 福井県 --- 2514 2514 / 1580 2514 / 1511
1798 TKTK 神奈川県 八段 2513 2513 / 1581 2513 / 1512
1799 OKEKO 福岡県 七段 2511 2511 / 1582 2511 / 1513
1799 JORGE 大阪府 五段 2511 2511 / 1582 2511 / 1513
< PREV     NEXT >
[ 1 ] [ 101 ] [ 201 ] [ 301 ] [ 401 ] [ 501 ] [ 601 ] [ 701 ] [ 801 ] [ 901 ] [ 1001 ] [ 1101 ] [ 1201 ] [ 1301 ] [ 1401 ] [ 1501 ] [ 1601 ]
[ 1701 ] [ 1801 ] [ 1901 ] [ 2001 ] [ 2101 ] [ 2201 ] [ 2301 ] [ 2401 ] [ 2501 ] [ 2601 ] [ 2701 ]