e-amusement TOP

INTERNET RANKING

[ 1 ] [ 101 ] [ 201 ] [ 301 ] [ 401 ] [ 501 ] [ 601 ] [ 701 ] [ 801 ] [ 901 ] [ 1001 ] [ 1101 ] [ 1201 ] [ 1301 ] [ 1401 ] [ 1501 ] [ 1601 ]
[ 1701 ] [ 1801 ] [ 1901 ] [ 2001 ] [ 2101 ] [ 2201 ] [ 2301 ] [ 2401 ] [ 2501 ] [ 2601 ] [ 2701 ]
< PREV     NEXT >
SP NORMAL
最終集計時刻 毎日AM1:40 更新時刻 毎日AM7:00
順位 DJ Name エリア 段位 TOTAL SCORE 前回Score/順位 前々回Score/順位 コメント
1901 AAAAAA 大阪府 中伝 2384 2384 / 1684 2384 / 1609
1902 CHIJI! 山梨県 三級 2383 2383 / 1685 2383 / 1610
1903 REIYA 三重県 --- 2381 2381 / 1686 2381 / 1611
1904 KGT 埼玉県 五段 2379 2379 / 1687 2379 / 1612
1905 KATTON 熊本県 中伝 2378 2378 / 1688 2378 / 1613 くぅ~w疲れましたw
1906 MIKAN 埼玉県 --- 2377 2377 / 1689 --- / ---
1906 DEXTER 台湾 六段 2377 2377 / 1689 2377 / 1614
1908 LION 岐阜県 七段 2375 2375 / 1691 2375 / 1615 頑張ります!
1909 N*N-HD 茨城県 三級 2374 2374 / 1692 2374 / 1616 それは神様が踏み込むことを禁じた絶対零度の永久凍土
1910 HRYIN 神奈川県 十段 2373 2373 / 1693 2373 / 1617 ポップンと弐寺メインでやってます。
1910 RENI 群馬県 九段 2373 --- / --- --- / ---
1912 L1K3 北海道 中伝 2372 2372 / 1694 2372 / 1618
1912 KEY 神奈川県 五段 2372 2372 / 1694 2372 / 1618
1914 YAMA* 大分県 六段 2370 2370 / 1696 2370 / 1620
1914 LAHAR 徳島県 一級 2370 2370 / 1696 2370 / 1620
1916 CANDY 東京都 中伝 2369 2369 / 1698 2369 / 1622
1916 FRMK 東京都 皆伝 2369 2369 / 1698 2369 / 1622 全白
1918 BBC 愛知県 一級 2368 2368 / 1700 2368 / 1624
1919 SIKI 福岡県 七段 2367 2367 / 1701 2367 / 1625
1920 ENZO 台湾 十段 2366 2366 / 1702 2366 / 1626 お願いします
1921 RIN 東京都 六段 2364 2364 / 1703 2364 / 1627
1922 TOUMA 愛知県 五段 2363 2363 / 1704 2363 / 1628 隣に立ちたかった、でも、このまま追い越してみせる。
1923 YOSHI? 千葉県 一級 2362 2362 / 1705 2362 / 1629
1924 IGE 東京都 八段 2359 2359 / 1706 2359 / 1630 フンアーハー♪
1925 NAIN 兵庫県 初段 2355 --- / --- --- / ---
1925 HAMU 愛知県 --- 2355 --- / --- --- / ---
1927 I 茨城県 六段 2352 2352 / 1707 2352 / 1631
1927 MAKURA 新潟県 三段 2352 2352 / 1707 2352 / 1631
1929 A8TAKA 佐賀県 七段 2351 2351 / 1709 2351 / 1633 やっほー!私、怪盗あやたか☆ 今話題のあの子ー♪
1930 CHUMA 大分県 一級 2350 2350 / 1710 2350 / 1634
1930 MARS 台湾 五段 2350 2350 / 1710 2350 / 1634
1932 TTN 千葉県 十段 2349 2349 / 1712 2349 / 1636
1933 REST 新潟県 九段 2345 2345 / 1713 2345 / 1637 HCN勘弁して教の教祖。
1934 URZA 大阪府 初段 2343 2343 / 1714 2343 / 1638
1935 ME 大阪府 二級 2342 2342 / 1715 2342 / 1639
1936 K-OGE 愛知県 皆伝 2338 2338 / 1716 2338 / 1640
1936 UNPRCT 新潟県 --- 2338 --- / --- --- / ---
1936 YSM 滋賀県 二段 2338 2338 / 1716 2338 / 1640
1939 QUICK 三重県 六級 2336 2336 / 1718 2336 / 1642
1940 MOGMOG 埼玉県 九段 2334 2334 / 1719 2334 / 1643 ツインテールmogmog
1941 TOTOKI 千葉県 九段 2333 2333 / 1720 2333 / 1644 コピュラ愛してる
1942 IIDX23 新潟県 三段 2330 2330 / 1721 2330 / 1645
1943 HYU4 兵庫県 初段 2328 2328 / 1722 2328 / 1646
1943 KON 東京都 三段 2328 2328 / 1722 2328 / 1646
1945 LION 愛知県 八段 2326 2326 / 1724 2326 / 1648 上手くなれるよう頑張ります!
1946 LEEJU 韓国 九段 2321 2321 / 1726 2321 / 1650
1947 U-MA 青森県 初段 2319 2319 / 1727 2319 / 1651
1948 IKE666 京都府 --- 2317 2317 / 1728 2317 / 1652
1949 ONI83 佐賀県 八段 2315 2315 / 1729 2315 / 1653
1950 AIRI** 長崎県 二級 2313 2313 / 1730 2313 / 1654
1951 KARUBI 神奈川県 六段 2311 2311 / 1731 2311 / 1655
1952 VENE 神奈川県 初段 2309 2309 / 1732 2309 / 1656
1953 IIDX23 福島県 --- 2308 2308 / 1733 2308 / 1657
1954 # 京都府 初段 2306 2306 / 1734 2306 / 1658
1955 TIME 長崎県 三段 2305 2305 / 1735 2305 / 1659
1956 TURUGI 栃木県 七段 2303 2303 / 1736 2303 / 1660 copulaからの新参者ですがよろしく!
1957 YL 岡山県 --- 2300 2300 / 1737 2300 / 1662
1958 FENIX 兵庫県 八段 2298 2298 / 1738 2298 / 1663
1959 ALEC 石川県 三段 2296 2296 / 1740 2296 / 1665
1959 SRK 三重県 中伝 2296 2296 / 1740 2296 / 1665 ほむ
1961 K6SUMI 兵庫県 七段 2294 2294 / 1742 2294 / 1667
1962 NO3 埼玉県 八段 2293 2293 / 1743 2293 / 1668 Hello World!
1963 VERCLN 神奈川県 中伝 2289 2289 / 1744 2289 / 1669 今作は鳥量産狙います
1963 TYO573 東京都 十段 2289 2289 / 1744 2289 / 1669
1963 BURY 鳥取県 九段 2289 --- / --- --- / ---
1966 BASSY 鹿児島県 皆伝 2288 2288 / 1746 2288 / 1671 まったりやります
1967 YUTAMP 東京都 二段 2286 2286 / 1747 2286 / 1672
1968 INOSI 香川県 九段 2283 2283 / 1748 2283 / 1673
1968 EVE-K 台湾 五級 2283 2283 / 1748 2283 / 1673
1970 CHABI3 富山県 八段 2282 2282 / 1750 2282 / 1675
1971 NYAPPY 千葉県 --- 2281 2281 / 1751 2281 / 1676
1972 LIME* 北海道 --- 2278 2278 / 1752 2278 / 1677
1973 TENPRA 北海道 五段 2277 2277 / 1753 2277 / 1678
1974 HRS. 台湾 十段 2276 2276 / 1754 2276 / 1679 行脚中
1975 DOCTOR 東京都 五段 2269 2269 / 1755 2269 / 1680
1976 FALCON 栃木県 三級 2267 2267 / 1756 2267 / 1681
1977 KINGYO 青森県 四級 2265 2265 / 1757 2265 / 1682
1978 HISOKU 福岡県 五段 2264 2264 / 1758 2264 / 1683
1979 0-KA 広島県 皆伝 2261 2261 / 1759 2261 / 1684 文香イベお疲れ!!
1979 30-100 千葉県 七段 2261 2261 / 1759 2261 / 1684 まずうちさぁ...
1979 KUROU 埼玉県 八段 2261 2261 / 1759 2261 / 1684
1982 NZMN* 愛知県 七段 2258 2258 / 1762 --- / --- 階段で死ぬ
1983 K.S 静岡県 二段 2253 2253 / 1763 2253 / 1687
1984 MENMEL 北海道 九段 2250 2250 / 1764 2250 / 1688 エセ九段。SPライバル枠埋まってます(ごめんなさい)
1985 HIMONO 鹿児島県 七段 2248 2248 / 1766 2248 / 1690
1986 KOZ* 長崎県 七段 2243 2243 / 1767 2243 / 1691
1987 KALON 神奈川県 六段 2241 2241 / 1769 2241 / 1693
1987 TOGASH 埼玉県 --- 2241 2241 / 1769 2241 / 1693
1989 R4V3N 神奈川県 十段 2239 2239 / 1771 2239 / 1695 イキスギィ!
1990 TETS. 福岡県 七段 2237 2237 / 1772 2237 / 1696
1990 MAXIM 広島県 二級 2237 2237 / 1772 2237 / 1696
1992 ITACHI 山梨県 三段 2236 2236 / 1774 2236 / 1698
1992 AAAAAA 京都府 六段 2236 2236 / 1774 2236 / 1698
1994 ZENZAI 神奈川県 --- 2235 2235 / 1776 2235 / 1700
1995 A 神奈川県 八段 2228 2228 / 1777 2228 / 1701
1996 Y 神奈川県 一級 2224 2224 / 1779 2224 / 1703
1997 MOCHA 埼玉県 五段 2223 2223 / 1780 2223 / 1704
1998 KAGAMI 三重県 三段 2221 2221 / 1781 2221 / 1705
1999 TAKA 大阪府 四段 2215 2215 / 1782 2215 / 1706
2000 TCHART 栃木県 十段 2214 2214 / 1783 2214 / 1707 ウェイソイヤ
< PREV     NEXT >
[ 1 ] [ 101 ] [ 201 ] [ 301 ] [ 401 ] [ 501 ] [ 601 ] [ 701 ] [ 801 ] [ 901 ] [ 1001 ] [ 1101 ] [ 1201 ] [ 1301 ] [ 1401 ] [ 1501 ] [ 1601 ]
[ 1701 ] [ 1801 ] [ 1901 ] [ 2001 ] [ 2101 ] [ 2201 ] [ 2301 ] [ 2401 ] [ 2501 ] [ 2601 ] [ 2701 ]