e-amusement TOP

INTERNET RANKING

[ 1 ] [ 101 ] [ 201 ] [ 301 ] [ 401 ] [ 501 ] [ 601 ] [ 701 ] [ 801 ] [ 901 ] [ 1001 ] [ 1101 ] [ 1201 ] [ 1301 ] [ 1401 ] [ 1501 ] [ 1601 ]
[ 1701 ] [ 1801 ] [ 1901 ] [ 2001 ] [ 2101 ] [ 2201 ] [ 2301 ] [ 2401 ] [ 2501 ] [ 2601 ] [ 2701 ]
< PREV     NEXT >
SP NORMAL
最終集計時刻 毎日AM1:40 更新時刻 毎日AM7:00
順位 DJ Name エリア 段位 TOTAL SCORE 前回Score/順位 前々回Score/順位 コメント
2000 J*SEA 韓国 九段 2214 2214 / 1783 2214 / 1707
2002 33D4RE 沖縄県 中伝 2213 2213 / 1785 2213 / 1709 今作目標は皿克服
2003 53. 福岡県 九段 2211 2211 / 1786 2211 / 1710
2003 MAL 兵庫県 六段 2211 2211 / 1786 2211 / 1710
2005 RDYM 東京都 三段 2208 --- / --- --- / ---
2005 NUMA 東京都 三段 2208 2208 / 1788 2208 / 1712
2007 NEKO!? 徳島県 六段 2207 2207 / 1789 2207 / 1713
2008 AKA4 静岡県 十段 2204 2204 / 1790 2204 / 1714 対称から1048に変えました
2009 PAR 神奈川県 九段 2203 2203 / 1791 2203 / 1715
2010 BLACKR 台湾 四段 2199 2199 / 1792 2199 / 1716
2011 BLO 台湾 四級 2198 2198 / 1793 2198 / 1717
2012 YANMER 福岡県 二級 2197 2197 / 1794 2197 / 1718
2013 WARU* 韓国 三級 2196 2196 / 1795 2196 / 1719
2014 AYTK 福島県 五段 2193 2193 / 1796 2193 / 1720
2015 Y15XX 東京都 一級 2192 2192 / 1797 2192 / 1721
2015 -SOLA- 群馬県 初段 2192 2192 / 1797 2192 / 1721
2017 TUKINA 奈良県 三級 2183 2183 / 1799 2183 / 1723 私三級。弱い。びーとまにあ上手くない。弱い者いじめいくない。
2018 KANNA 韓国 五段 2182 2182 / 1800 2182 / 1724
2019 HAL6 福岡県 五段 2181 2181 / 1801 2181 / 1725
2020 TOMCAT 埼玉県 七段 2179 2179 / 1802 2179 / 1726 サファリ撃破できました!!
2020 TAKANO 長野県 九段 2179 2179 / 1802 2179 / 1726
2022 ZEAL 韓国 皆伝 2175 2175 / 1804 2175 / 1728
2023 HO. 台湾 初段 2171 2171 / 1805 2171 / 1729
2024 RTS 千葉県 五段 2169 2169 / 1806 2169 / 1730
2025 EINS 大阪府 初段 2166 2166 / 1807 2166 / 1731
2026 IROHA 東京都 八段 2164 2164 / 1808 2164 / 1732
2026 GESHI 静岡県 三級 2164 2164 / 1808 2164 / 1732
2028 GANESH 沖縄県 二級 2162 2162 / 1810 2162 / 1734
2029 KANO 大阪府 四級 2161 2161 / 1811 2161 / 1735
2030 CROSS. 栃木県 九段 2160 2160 / 1812 2160 / 1736 おまたせ
2031 IIDX23 千葉県 七段 2157 2157 / 1813 2157 / 1737
2031 MH 兵庫県 九段 2157 2157 / 1813 2157 / 1737
2033 HTCHAN 愛知県 五段 2156 2156 / 1815 2156 / 1739 祝!五段合格!!!
2034 VEKILA 奈良県 初段 2152 2152 / 1816 2152 / 1740
2035 KATSU 埼玉県 初段 2151 2151 / 1817 2151 / 1741
2036 DESP 三重県 六段 2150 2150 / 1818 2150 / 1742
2036 PAMP!L 東京都 五段 2150 2150 / 1818 2150 / 1742
2038 HIRAMA 大阪府 六段 2149 2149 / 1820 --- / ---
2039 MKPRN 千葉県 六段 2147 2147 / 1821 2147 / 1744 ピジェリが目標
2040 OCCHAN 青森県 二級 2146 2146 / 1822 2146 / 1745
2041 TRUE 東京都 皆伝 2144 2144 / 1823 2144 / 1746 ルーティングやりまくるぞ
2042 MICAN 東京都 十段 2143 2143 / 1824 2143 / 1747
2042 MUTSU 北海道 三級 2143 2143 / 1824 2143 / 1747
2042 TOA 神奈川県 六段 2143 2143 / 1824 2143 / 1747
2045 299 群馬県 --- 2141 2141 / 1828 2141 / 1751
2046 MASUMI 大阪府 --- 2139 2139 / 1829 2139 / 1752
2047 252X 愛知県 --- 2138 2138 / 1830 2138 / 1753
2048 AINEKO 東京都 六段 2136 2136 / 1831 2136 / 1754 おしゅし
2049 CLOUD 千葉県 六段 2135 2135 / 1832 2135 / 1755
2050 QTQT?? 宮城県 中伝 2130 2130 / 1833 2130 / 1756
2051 AXELL 北海道 --- 2128 2128 / 1834 2128 / 1757
2052 TEKKEN 韓国 二級 2126 2126 / 1835 2126 / 1758
2053 BIG 広島県 三級 2125 2125 / 1836 2125 / 1759
2054 YAYA 東京都 九段 2116 2116 / 1837 2116 / 1760
2055 MAXX 東京都 八段 2115 --- / --- --- / --- FUCKKONAMI
2056 TAKERU 東京都 三級 2114 2114 / 1838 2114 / 1761
2057 AREN 新潟県 八段 2112 2112 / 1839 2112 / 1762
2057 LOL 福島県 八段 2112 2112 / 1839 2112 / 1762
2059 APXN 台湾 十段 2111 2111 / 1841 2111 / 1764 昨日のミスも 不安な明日も 添えて
2060 -TNOK- 栃木県 --- 2110 2110 / 1842 --- / --- 昔はお前の様な行脚王だったがデータに矢を受けてしまってな…。
2061 ABSOL. 神奈川県 --- 2107 2107 / 1843 2107 / 1765
2062 NYAPOR 東京都 五段 2106 2106 / 1844 2106 / 1766
2063 KSK 三重県 九段 2105 2105 / 1845 2105 / 1767
2063 MR 新潟県 --- 2105 2105 / 1845 2105 / 1767
2065 SLEEP 鹿児島県 二級 2104 2104 / 1847 2104 / 1769
2066 SNCBBA 神奈川県 中伝 2099 2099 / 1848 2099 / 1770 ☆10までEXH済みです(DXY除く)。簡単な作業でした。
2067 000 千葉県 六段 2098 2098 / 1849 2098 / 1771
2068 DIA-Y9 静岡県 --- 2096 2096 / 1850 2096 / 1772
2069 KANAI 新潟県 三段 2095 2095 / 1851 2095 / 1773
2070 HB* 韓国 初段 2090 2090 / 1853 2090 / 1775
2071 AVAA 神奈川県 一級 2089 --- / --- --- / ---
2072 *TAK* 埼玉県 一級 2080 2080 / 1854 2080 / 1776
2072 INU-D 岡山県 --- 2080 2080 / 1854 2080 / 1776
2074 KANATH 鹿児島県 六段 2079 2079 / 1856 2079 / 1778 じゃけん、ビーマニしましょうね~
2075 N.Y 宮城県 一級 2078 2078 / 1857 2078 / 1779
2076 RABBIT 神奈川県 一級 2074 --- / --- --- / ---
2077 STM 愛知県 --- 2068 2068 / 1859 2068 / 1780
2078 HAT.R 京都府 七段 2067 2067 / 1860 2067 / 1781 アポカリひで
2079 XQ7T3. 東京都 九段 2065 2065 / 1861 2065 / 1782
2080 WIN*E 愛知県 十段 2057 2057 / 1862 2057 / 1783
2081 RYO 福岡県 七段 2048 2048 / 1863 2048 / 1784 やま
2081 MINAMI 愛知県 六段 2048 2048 / 1863 2048 / 1784
2083 KKKK 長野県 --- 2045 2045 / 1865 2045 / 1786
2084 RINO 大阪府 三段 2041 2041 / 1866 2041 / 1787
2084 COZUE 沖縄県 --- 2041 2041 / 1866 2041 / 1787
2086 DE 東京都 --- 2039 2039 / 1868 2039 / 1789
2086 YUU 栃木県 五段 2039 2039 / 1868 2039 / 1789
2086 SHINGD 東京都 二級 2039 2039 / 1868 2039 / 1789
2089 JOY-R 台湾 五級 2038 2038 / 1871 2038 / 1792
2089 MATIO 東京都 五段 2038 2038 / 1871 2038 / 1792
2091 ZNCP 静岡県 三級 2037 2037 / 1873 2037 / 1794
2091 MAKOTO 大阪府 四級 2037 2037 / 1873 2037 / 1794
2091 DKDMT 長崎県 --- 2037 2037 / 1873 2037 / 1794
2094 SHIN 宮城県 三段 2035 2035 / 1876 2035 / 1797
2095 CHIKEN 北海道 五段 2031 2031 / 1877 2031 / 1798
2096 RHYME# 東京都 八段 2029 2029 / 1878 2029 / 1799 にゃああ
2097 ST210G 神奈川県 --- 2026 2026 / 1879 2026 / 1800
2098 *373* 千葉県 九段 2024 2024 / 1880 2024 / 1801
2099 T.NKMR 岐阜県 三級 2022 2022 / 1881 2022 / 1802
2100 YUUYA 東京都 五段 2021 2021 / 1882 2021 / 1803 初めて間もない初心者です
< PREV     NEXT >
[ 1 ] [ 101 ] [ 201 ] [ 301 ] [ 401 ] [ 501 ] [ 601 ] [ 701 ] [ 801 ] [ 901 ] [ 1001 ] [ 1101 ] [ 1201 ] [ 1301 ] [ 1401 ] [ 1501 ] [ 1601 ]
[ 1701 ] [ 1801 ] [ 1901 ] [ 2001 ] [ 2101 ] [ 2201 ] [ 2301 ] [ 2401 ] [ 2501 ] [ 2601 ] [ 2701 ]