e-amusement TOP

INTERNET RANKING

[ 1 ] [ 101 ] [ 201 ] [ 301 ] [ 401 ] [ 501 ] [ 601 ] [ 701 ] [ 801 ] [ 901 ] [ 1001 ] [ 1101 ] [ 1201 ] [ 1301 ] [ 1401 ] [ 1501 ] [ 1601 ]
[ 1701 ] [ 1801 ] [ 1901 ] [ 2001 ] [ 2101 ] [ 2201 ] [ 2301 ] [ 2401 ] [ 2501 ] [ 2601 ] [ 2701 ]
< PREV     NEXT >
SP NORMAL
最終集計時刻 毎日AM1:40 更新時刻 毎日AM7:00
順位 DJ Name エリア 段位 TOTAL SCORE 前回Score/順位 前々回Score/順位 コメント
2501 KSK 東京都 十段 22 22 / 2240 22 / 2150
2501 KANATA 鳥取県 --- 22 22 / 2240 22 / 2150
2503 6 栃木県 皆伝 21 21 / 2242 21 / 2152
2503 LAVIZ. 神奈川県 中伝 21 21 / 2242 21 / 2152
2503 HIMAN# 岐阜県 --- 21 21 / 2242 21 / 2152
2506 KZ-96 山口県 中伝 20 20 / 2245 20 / 2155
2506 BU.DLY 和歌山県 中伝 20 20 / 2245 20 / 2155
2506 WRONG 広島県 十段 20 20 / 2245 20 / 2155
2506 RIN 東京都 --- 20 --- / --- --- / ---
2510 TAKU 大阪府 十段 18 18 / 2248 18 / 2158
2510 TU- 神奈川県 八段 18 18 / 2248 18 / 2158
2512 SMOKY 石川県 中伝 17 17 / 2250 17 / 2160
2512 3XC 岩手県 十段 17 17 / 2250 17 / 2160
2512 AAAAAA 和歌山県 八段 17 --- / --- --- / ---
2515 PSYCHO 東京都 九段 16 16 / 2252 16 / 2162 相互ライバル募集中
2516 26BRO 大阪府 六段 15 15 / 2253 15 / 2163
2516 YMDREM 大阪府 八段 15 15 / 2253 15 / 2163
2518 9512 韓国 皆伝 14 14 / 2255 14 / 2165
2519 CROSS. 神奈川県 十段 13 13 / 2256 13 / 2166
2520 SBR-LS 新潟県 七段 11 --- / --- --- / ---
2520 NAGISA 東京都 --- 11 11 / 2257 11 / 2167
2520 GEORGE 神奈川県 --- 11 11 / 2257 11 / 2167
2523 OOKAMI 台湾 六段 10 10 / 2259 --- / ---
2523 TGATAC 山形県 七段 10 10 / 2259 10 / 2169
2525 LISTEA 愛知県 十段 9 9 / 2261 9 / 2170
2525 IIDX23 神奈川県 中伝 9 9 / 2261 9 / 2170
2525 GALE 米国 --- 9 --- / --- --- / ---
2528 UMARU$ 北海道 中伝 8 8 / 2263 8 / 2172 はっきょーびーえむえす
2528 F-YUI. 海外 皆伝 8 8 / 2263 8 / 2172 @S_46kl←つい
2528 KTOK 北海道 中伝 8 8 / 2263 8 / 2172
2528 DARA 大阪府 十段 8 8 / 2263 8 / 2172
2532 RINT 青森県 十段 7 --- / --- --- / --- 申し訳ないが物量はNG
2532 HANAYO 北海道 十段 7 7 / 2267 7 / 2176 ダレ゛ガダズゲデ~\ちょっと待ってて~/
2532 283H*T 愛知県 八段 7 7 / 2267 7 / 2176
2535 MO 東京都 中伝 6 6 / 2269 6 / 2178 段位より単位、地力より学力、冴えカノより行脚
2535 OK2MNK 東京都 皆伝 6 6 / 2269 6 / 2178 いや無理
2535 K 千葉県 七段 6 --- / --- --- / ---
2535 TEWI 東京都 皆伝 6 6 / 2269 6 / 2178
2535 LEN 和歌山県 十段 6 6 / 2269 6 / 2178 ロースコアの人
2535 SAKAKI 宮崎県 九段 6 6 / 2269 6 / 2178
2535 SAIT 大阪府 中伝 6 6 / 2269 6 / 2178
2542 SUGURU 東京都 九段 5 5 / 2275 5 / 2184 おまんまんなめたい
2542 50K 神奈川県 八段 5 5 / 2275 5 / 2184
2542 D-M 東京都 七段 5 --- / --- --- / --- オズのキングオブカスこと ディ~エムどぇ~す♪
2542 MIKURO 東京都 九段 5 5 / 2275 5 / 2184
2546 SNYK 北海道 中伝 4 4 / 2278 4 / 2187 はい!ゲームのカードを落としてしまったのですが!
2546 COYU 東京都 九段 4 4 / 2278 4 / 2187                              +
2546 OSHALE 東京都 九段 4 4 / 2278 --- / --- 地震、雷、メヌースー
2546 HERMES 茨城県 中伝 4 4 / 2278 --- / --- ばっかお前、皿が回ってるだろ?
2546 FXKAZ 兵庫県 皆伝 4 4 / 2278 4 / 2187 気軽にひょろ~、ライバル登録良いですよ。こっぺぱん
2546 K 福岡県 九段 4 --- / --- --- / ---
2546 T0M. 和歌山県 中伝 4 4 / 2278 4 / 2187 モチベプラマイゼロ…やば
2546 CMYC 福岡県 十段 4 4 / 2278 4 / 2187
2546 KO-86 徳島県 中伝 4 4 / 2278 4 / 2187
2546 YUZUYU 愛知県 中伝 4 4 / 2278 4 / 2187 生存確認競争
2546 HIDE 兵庫県 七段 4 4 / 2278 4 / 2187
2546 DENIER 鹿児島県 八段 4 --- / --- --- / --- 楽しくお寺
2546 JIN 宮城県 --- 4 --- / --- --- / ---
2559 RADUGA 東京都 皆伝 3 3 / 2288 3 / 2195 DBRコース作ったー
2559 AKASH 神奈川県 中伝 3 3 / 2288 3 / 2195
2559 FRENDA 茨城県 皆伝 3 3 / 2288 3 / 2195 黒い星を2つ取るまで控えめにします
2559 FJMN 埼玉県 皆伝 3 3 / 2288 3 / 2195 70歳までに全曲ふるこんぼするんだあ
2559 8MA 新潟県 九段 3 3 / 2288 3 / 2195
2564 BT-3KA 東京都 中伝 2 2 / 2293 2 / 2200 音ゲーはいいぞ
2564 SANTA 茨城県 七段 2 2 / 2293 2 / 2200 今作こそ八段を!!(フラグ
2564 F 神奈川県 九段 2 2 / 2293 2 / 2200
2564 TAKU2 千葉県 八段 2 2 / 2293 2 / 2200
2564 NA4TO4 新潟県 皆伝 2 2 / 2293 2 / 2200 EXHやらない系男子
2564 SUMI 栃木県 中伝 2 2 / 2293 2 / 2200 エンジョイ勢だからねしょうがないね
2564 DN 大阪府 八段 2 2 / 2293 --- / --- ホ笑忘ゾ
2564 4-BIRD 北海道 七段 2 2 / 2293 2 / 2200 照月はいいぞ
2564 RIVE 茨城県 六段 2 2 / 2293 --- / ---
2564 YASIC# 千葉県 中伝 2 2 / 2293 2 / 2200
2564 GIGA 埼玉県 --- 2 2 / 2293 2 / 2200
2575 K.T 沖縄県 皆伝 1 1 / 2304 1 / 2209
2575 AKKUN 東京都 中伝 1 1 / 2304 1 / 2209
2575 REIKA 広島県 中伝 1 1 / 2304 1 / 2209 今作は皆伝目指してやっていきます
2575 PENNE. 東京都 中伝 1 --- / --- --- / --- んね
2575 SAKUYA 奈良県 中伝 1 1 / 2304 1 / 2209
2575 SHAMSK 福井県 中伝 1 1 / 2304 1 / 2209
2575 ENA? 韓国 中伝 1 1 / 2304 1 / 2209
2575 SYURA 神奈川県 九段 1 --- / --- --- / ---
2575 Q8 愛知県 皆伝 1 1 / 2304 1 / 2209
2575 IIDX15 香川県 中伝 1 1 / 2304 1 / 2209
2575 KOKE08 大阪府 七段 1 1 / 2304 1 / 2209
2575 IIDX22 長野県 八段 1 1 / 2304 1 / 2209
2575 YUYUKO 埼玉県 五段 1 1 / 2304 1 / 2209
2588 A-X02D 大阪府 六級 0 0 / 2315 0 / 2220 お疲れさまでした
2588 LOWE 宮城県 七段 0 --- / --- --- / ---
2588 NITOH 長野県 十段 0 0 / 2315 0 / 2220
2588 EXY 東京都 皆伝 0 0 / 2315 0 / 2220
2588 NOKKYY 北海道 中伝 0 0 / 2315 0 / 2220 つけ麺です
2588 IIDX22 神奈川県 八段 0 0 / 2315 0 / 2220
2588 Y.U 兵庫県 九段 0 0 / 2315 --- / ---
2588 ORO103 福岡県 中伝 0 --- / --- --- / ---
2588 ALT 神奈川県 九段 0 0 / 2315 0 / 2220
2588 ICHI 鹿児島県 中伝 0 0 / 2315 0 / 2220 よかったらシノバズでもよろしくどうぞ
2588 NNS 福岡県 皆伝 0 0 / 2315 0 / 2220
2588 APYO-R 千葉県 九段 0 --- / --- --- / ---
2588 MAGU 青森県 七段 0 0 / 2315 0 / 2220 七段底辺です。フレンド・ライバル募集中
< PREV     NEXT >
[ 1 ] [ 101 ] [ 201 ] [ 301 ] [ 401 ] [ 501 ] [ 601 ] [ 701 ] [ 801 ] [ 901 ] [ 1001 ] [ 1101 ] [ 1201 ] [ 1301 ] [ 1401 ] [ 1501 ] [ 1601 ]
[ 1701 ] [ 1801 ] [ 1901 ] [ 2001 ] [ 2101 ] [ 2201 ] [ 2301 ] [ 2401 ] [ 2501 ] [ 2601 ] [ 2701 ]