e-amusement TOP

pop'n music ラピストリア

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはeAMUSEMENT サイトへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
ポップン部門

① IX , ② Tears In The Light , ③ Harmonia , ④ 終末を追う者
⑤ Der Wald(kors k Remix) , ⑥ NINE PIECE , ⑦ ZETA~素数の世界と超越者~ , ⑧ Metamorphose
01/21 11:00 現在
順位 プレーヤー名 トータル 更新日時
151 シュウ@CR 768372 97759 98180 97944 97612 94292 95751 94898 91936 01/18 21:20:44
152 りきぽん 768275 98235 97493 97712 97545 94756 94938 94650 92946 01/11 22:36:54
153 REINA 768251 96946 98314 98523 97066 93881 96403 95815 91303 01/07 18:27:31
154 ゆーちゃん 768140 97871 98099 98638 97919 94969 94125 93899 92620 01/16 13:47:59
155 ドッグフード 768114 96666 97832 98349 96999 95677 94854 93989 93748 01/06 20:57:13
156 とらん@X 768031 97170 97939 98494 97785 95144 93972 94222 93305 01/18 14:31:28
157 タイマリア 767943 97983 98795 98696 97382 92610 95214 93320 93943 01/11 19:10:54
158 KY-KEY 767742 97385 98394 98117 97468 94474 94923 93989 92992 01/19 14:27:26
159 ああああ 767612 97675 97430 96698 97382 95799 94930 93598 94100 01/11 15:56:20
160 めめ 767596 95845 97966 97625 97344 95547 95191 94447 93631 01/10 21:30:00
161 りん.えむ 767497 96722 98180 98059 97440 94436 95598 94455 92607 01/18 18:12:55
162 Yo-Kan 767364 96134 98367 98050 97871 93599 94440 95018 93885 01/16 16:46:45
163 ぐしけんパン 767048 97226 98760 97316 97526 95426 94769 91990 94035 01/17 22:39:25
164 ルージュ 766972 96498 98233 98030 97612 95015 93918 94042 93624 01/06 21:02:17
165 ヒカリミクス 766876 96069 98046 98638 97660 93196 95506 93831 93930 01/14 23:35:13
166 あるてみす 766584 97217 97832 97210 97037 95677 95444 92021 94146 01/05 15:24:42
167 ぁぐ 766543 97899 98465 98426 97641 93873 95276 93275 91688 01/07 21:49:19
168 AOI 766511 96741 97778 98088 96577 94353 94401 95972 92601 01/06 14:37:56
169 うみもずさん 766471 98431 98626 98986 98216 94337 94647 95191 88037 01/06 17:30:24
170 さびた@よめ 766278 97152 98010 98117 97890 94840 94639 93042 92588 01/14 22:34:38
171 リィル 766168 97787 97823 98030 96883 94337 94463 93801 93044 01/05 22:58:22
172 あさ 766106 96834 98501 97471 98101 95859 94240 92689 92411 01/17 10:48:39
173 サインあーる 766068 97497 96699 98146 98101 93995 94877 93944 92809 01/05 22:37:08
174 ねいびゃ 765965 96610 97430 98175 97545 96544 94470 91254 93937 01/05 20:47:49
175 X-Me 765891 97310 97752 95308 97746 95791 94769 94184 93031 01/07 18:41:22
176 RSK@X 765869 96657 98287 97277 96519 95167 94401 95071 92490 01/10 23:43:17
177 カヲル 765529 97254 98688 97654 97162 94048 95153 93921 91649 01/09 21:31:40
178 nikke 765446 96834 98126 97220 96577 95844 94110 94297 92438 01/15 19:12:47
179 DJたか 765443 97217 97644 97799 96279 95380 94700 92637 93787 01/18 14:05:19
180 LICHT 765394 97133 98367 97364 96720 93219 93059 95634 93898 01/15 16:21:56
181 クロバデイズ 765352 96218 97145 97847 96740 96286 95138 93508 92470 01/19 21:27:22
182 こだぽよ 764947 96806 97323 97364 96749 96202 94777 91352 94374 01/11 15:36:42
183 GJI 764907 96507 96574 96853 97468 95738 94355 94492 92920 01/09 18:17:32
184 にんにん 764763 97507 98224 97770 97718 91864 94156 94259 93265 01/10 19:00:13
185 どんぶり 764735 96265 97377 97789 97181 94824 95590 92404 93305 01/09 15:33:58
186 KENBAN 764634 96265 97859 97326 96912 95624 94432 93140 93076 01/18 15:14:39
187 C.PINE 764555 96918 98635 98600 96548 92762 93404 94996 92692 01/19 12:47:09
188 KO 764377 96946 97859 96611 96097 94954 94194 94177 93539 01/18 19:17:24
189 バード 764343 96610 97698 97673 96788 93919 94654 93155 93846 01/12 20:37:42
190 とうや 764261 96414 97966 98175 95186 94208 94432 93884 93996 01/07 11:45:22
191 WANWAN 764208 97114 97323 97683 97027 94824 94953 94222 91062 01/09 12:55:41
192 やぎ 764082 97114 97859 97480 95771 95357 94355 92561 93585 01/07 11:25:17
193 ZAKO 764047 96171 97939 98059 97411 93926 94210 93163 93168 01/08 21:13:42
194 はぎぃ 763593 95471 97582 96727 96375 96149 94263 92907 94119 01/05 22:27:56
195 ぬんぽち 763455 96918 97252 98146 95743 94535 95529 92907 92425 01/17 21:38:52
196 GEROたろ 763087 96153 97698 97065 96970 94368 95168 93208 92457 01/18 20:34:06
197 ほしやまルカ 762953 96918 97618 97133 96289 94330 94754 93884 92027 01/06 18:08:49
198 オッパラ 762872 95396 97983 97364 95934 94901 94110 93456 93728 01/18 18:48:23
199 hi-た 762802 96657 97564 97799 97209 94322 93857 93876 91518 01/12 20:14:58
200 まりか 762758 97254 96842 97326 96366 95068 93673 93681 92548 01/19 16:30:47

KACモバイルサイト
www.konami.jp/kac

MY KONAMI オンラインコンテンツをご利用のお客様に便利なサービスを提供
KONAMIの電子マネー PASELI
ゲームで人と繋がるSNSアプリ登場!
ゲームで人と繋がるSNSアプリ登場!