チャレンジ★ごりらコース A
01/21 11:15
現在
| 順位 | PLAYER NAME | トータル | 有頂天ビバーチェ | ラクガキスト | イグジスタンス | 更新日時 |
| 1 | AWA.AWA | 30000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 12/22 11:08:14 |
| 2 | MJ.KANON | 30000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 12/22 11:31:42 |
| 3 | ABB.BOT | 30000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 12/22 11:34:32 |
| 4 | H.MIKU | 29997336 | 10000000 | 10000000 | 9997336 | 12/22 11:08:29 |
| 5 | ANGEL*SC | 29994672 | 10000000 | 10000000 | 9994672 | 12/25 02:14:40 |
| 6 | XD2.BOT | 29988248 | 9996240 | 10000000 | 9992008 | 12/24 15:22:21 |
| 7 | PICOLTEX | 29985345 | 10000000 | 9993337 | 9992008 | 12/22 11:08:55 |
| 8 | TRICK. | 29978689 | 10000000 | 10000000 | 9978689 | 12/22 11:31:58 |
| 9 | VL. GR*V | 29976686 | 10000000 | 9990006 | 9986680 | 12/22 11:17:55 |
| 10 | NP.HR-Y | 29974023 | 10000000 | 9990006 | 9984017 | 12/23 15:06:42 |
| 11 | HIROSUKE | 29974018 | 10000000 | 9976682 | 9997336 | 12/28 15:51:24 |
| 12 | SOYM.OI | 29970068 | 9988721 | 9986675 | 9994672 | 12/22 20:51:05 |
| 13 | LILY.NP | 29969830 | 9992481 | 9980013 | 9997336 | 12/22 23:18:13 |
| 14 | NICHAN.T | 29964697 | 10000000 | 9983344 | 9981353 | 12/22 11:40:48 |
| 15 | K#5.YSH | 29960699 | 10000000 | 9976682 | 9984017 | 12/22 11:40:22 |
| 16 | FLORIA | 29958078 | 9988721 | 9980013 | 9989344 | 12/22 17:04:18 |
| 17 | MASTY | 29957505 | 9966165 | 9996668 | 9994672 | 12/24 00:11:53 |
| 18 | GREEN | 29950516 | 9992481 | 9976682 | 9981353 | 12/24 12:37:28 |
| 19 | MAK | 29946610 | 9969924 | 9990006 | 9986680 | 12/22 11:23:32 |
| 20 | NEON.R1S | 29943375 | 10000000 | 9956695 | 9986680 | 12/22 14:23:51 |
| 21 | IMO-U10P | 29942952 | 9996240 | 9973351 | 9973361 | 12/24 13:35:14 |
| 22 | IF*3-SKY | 29940956 | 9996240 | 9976682 | 9968034 | 12/22 11:35:35 |
| 23 | RILESAN | 29935239 | 9981203 | 9970019 | 9984017 | 12/23 10:25:55 |
| 24 | K.FLAT | 29933998 | 9958646 | 9983344 | 9992008 | 12/24 13:57:43 |
| 25 | ZXCVSF | 29932585 | 9981203 | 9996668 | 9954714 | 12/23 15:32:02 |
| 26 | SEIA-N | 29932346 | 9984962 | 9990006 | 9957378 | 12/28 11:46:12 |
| 27 | Y2K | 29930100 | 9988721 | 9960026 | 9981353 | 12/22 21:40:11 |
| 28 | BG.LEON | 29923443 | 9988721 | 9966688 | 9968034 | 12/26 23:18:51 |
| 29 | ICYFOX | 29917653 | 9996240 | 9993337 | 9928076 | 12/23 19:50:28 |
| 30 | HIROMI | 29914596 | 9981203 | 9973351 | 9960042 | 12/26 23:01:54 |
| 31 | KENNIFH | 29908089 | 10000000 | 9980013 | 9928076 | 12/22 23:45:34 |
| 32 | HUMI.NP | 29906326 | 9996240 | 9976682 | 9933404 | 12/22 11:30:11 |
| 33 | HW*CHERS | 29903073 | 9973684 | 9953364 | 9976025 | 12/22 14:01:26 |
| 34 | JASTY.JP | 29896094 | 10000000 | 9960026 | 9936068 | 12/23 14:52:35 |
| 35 | AXIOM. | 29895709 | 9984962 | 9966688 | 9944059 | 12/27 17:06:22 |
| 36 | 29893913 | 9992481 | 9986675 | 9914757 | 12/23 18:47:32 | |
| 37 | RBNR.KT | 29893135 | 9962406 | 9973351 | 9957378 | 12/25 18:55:12 |
| 38 | S.KAMIRU | 29887813 | 9962406 | 9986675 | 9938732 | 12/23 21:34:54 |
| 39 | UCC9.NP | 29883720 | 9984962 | 9960026 | 9938732 | 12/23 15:08:09 |
| 40 | IW-KEIKO | 29878381 | 9984962 | 9933377 | 9960042 | 12/24 19:01:18 |
| 41 | TIMER | 29878258 | 9966165 | 10000000 | 9912093 | 12/25 22:04:26 |
| 42 | SHU*1NR | 29875801 | 9962406 | 9926715 | 9986680 | 12/23 12:43:20 |
| 43 | AONUKO. | 29875150 | 9962406 | 9963357 | 9949387 | 12/28 19:13:37 |
| 44 | #HARMON | 29874955 | 9954887 | 9960026 | 9960042 | 12/22 11:44:05 |
| 45 | J-SON | 29873961 | 9981203 | 9943371 | 9949387 | 12/23 16:36:03 |
| 46 | KAGETORA | 29871529 | 9924812 | 9986675 | 9960042 | 12/22 12:09:35 |
| 47 | PR3S.BOT | 29870195 | 9977443 | 9930046 | 9962706 | 12/22 21:03:27 |
| 48 | NIERRRRR | 29869533 | 9977443 | 9940039 | 9952051 | 12/26 00:38:04 |
| 49 | ORDYNE | 29868149 | 9988721 | 9916722 | 9962706 | 12/22 16:17:30 |
| 50 | G-RS.PKC | 29864194 | 9924812 | 9963357 | 9976025 | 12/23 17:36:17 |


