e-amusement TOP

BeatStream

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはeAMUSEMENT サイトへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
アニフェスコース 上級編
01/21 11:00 現在
順位 プレーヤー名 トータル 更新日時
1 PAPPUS 20376414 12/24 21:04:42
2 LAV1S. 20376414 12/24 22:42:17
3 BPMAX 20376414 01/01 20:36:52
4 YUA 20376368 12/22 21:17:55
5 KOYOMIN 20376318 12/24 23:32:55
6 FALL 20375810 12/22 15:36:51
7 NA2ME543 20375810 12/29 10:23:09
8 INAGO 20375810 01/09 17:57:49
9 LAYNTS 20369726 12/23 22:11:52
10 20369294 12/27 20:31:06
11 KIRU 20354228 12/25 22:30:43
12 LUNASAMA 20351460 12/26 19:33:13
13 HO4-KETI 20347554 12/22 21:53:00
14 JINRO 20343582 01/14 22:48:54
15 B^PH♭1N 20333094 12/22 12:47:49
16 GALAXY-U 20330484 12/22 12:27:12
17 TORU-1CH 20329670 12/22 12:01:13
18 3SAK@ 20326792 12/22 19:31:48
19 ES*YLYM 20319770 12/22 22:58:37
20 KOTORI* 20313940 12/22 11:34:49
21 MS*TKY 20305988 12/22 13:35:51
22 COCOA 20296762 01/11 23:06:07
23 -XS6X-♪ 20275590 12/26 16:00:42
24 ALISA.R 20272310 01/14 18:26:38
25 CITRUS 20246936 12/26 21:25:02
26 NAPSTER 20244882 01/17 12:25:48
27 INARI 20239608 12/29 21:12:45
28 DAN 20201068 12/29 16:58:14
29 HIMARI 20181820 12/24 09:19:06
30 AI-MAKO 20172260 01/01 00:45:58
31 CARRY 20160090 12/25 21:46:30
32 FAS 20154474 12/23 12:38:49
33 CHOCOA 20143504 12/23 09:07:12
34 7FUNG 20133080 12/25 23:24:02
35 AAAA 20089686 12/23 14:57:53
36 LARCH 20077454 01/02 21:54:50
37 KYOU-S 20075584 01/05 10:44:38
38 HI7-R-BC 20068886 12/29 21:16:53
39 AKI 20034224 12/23 21:54:05
40 M2QUARE 19966008 12/24 13:03:12
41 TIXIA 19941572 01/18 17:44:34
42 EL*MILA 19915226 12/26 19:40:40
43 ALICIA 19860546 12/26 19:00:50
44 FUKAKEN 19620400 01/04 16:05:46
45 259PING 19527516 12/24 21:07:07
46 AZUSA. 19487720 12/22 11:26:11
47 KYON.NT 19283192 12/24 21:25:16
48 JL*J・∀・♪ 19149104 01/01 16:18:04
49 AGF. 19019028 12/22 11:09:13
50 NOTE 18970336 12/22 17:13:58

KACモバイルサイト
www.konami.jp/kac

MY KONAMI オンラインコンテンツをご利用のお客様に便利なサービスを提供
KONAMIの電子マネー PASELI
ゲームで人と繋がるSNSアプリ登場!
ゲームで人と繋がるSNSアプリ登場!