-
すべての収録曲を表示しています。
-
LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
-
LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
-
beatmania IIDXpop'n musicGITADORAjubeatREFLEC BEATDanceEvolution ARCADESOUND VOLTEXミライダガッキBeatStreamノスタルジアDANCERUSH STARDOM
-
J-POP洋楽アニメ・ゲーム東方アレンジバラエティひなビタ♪バンめし♪ときめきアイドル
-
DanceDanceRevolution A20 PLUSDanceDanceRevolution A20DanceDanceRevolution ADanceDanceRevolution (2014)DanceDanceRevolution (2013)DDR X3 VS 2ndMIXDDR X2DDR XDDR SuperNOVA 2DDR SuperNOVADDR EXTREMEDDRMAX2DDRMAXDDR 5thMIXDDR 4thMIXDDR 3rdMIXDDR 2ndMIXDDR 1st
-
あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行数字、記号ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
| 曲名 | アーティスト名 | SINGLE難易度 | DOUBLE難易度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | |||
| La libertad | Cheryl Horrocks | 3 | 5 | 9 | 12 | 14 | 6 | 9 | 12 | 14 | |
| London EVOLVED ver.A | TAG underground | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 8 | 11 | 14 | 17 | |
| London EVOLVED ver.B | TAG underground | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 8 | 11 | 14 | 17 | |
| London EVOLVED ver.C | TAG underground | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 8 | 11 | 14 | 17 | |
| Love♡Shine わんだふるmix | ARM (IOSYS) feat. 一ノ瀬月琉 (monotone) | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 5 | 8 | 11 | 14 | |
| MAX.(period) | 2MB | 5 | 12 | 14 | 16 | 18 | 11 | 13 | 16 | 18 | |
| neko*neko | 日向美ビタースイーツ♪ | 2 | 5 | 9 | 11 | 14 | 3 | 9 | 12 | 13 | |
| NEPHILIM DELTA | L.E.D.-G | 4 | 8 | 12 | 14 | - | 8 | 12 | 14 | - | |
| New Century | Sota F. | 4 | 9 | 14 | 17 | 18 | 8 | 14 | 17 | 18 | |
| New Decade | Sota F. | 4 | 11 | 14 | 17 | 18 | 11 | 14 | 17 | 18 | |
| New Generation | 鍋嶋圭一 | 4 | 7 | 10 | 14 | 17 | 7 | 10 | 14 | 17 | |
| New Gravity | Starving Trancer | 3 | 6 | 9 | 12 | 14 | 6 | 9 | 12 | 14 | |
| nightbird lost wing | 猫叉Master+ | 3 | 7 | 10 | 14 | - | 7 | 10 | 14 | - | |
| No Life Queen [DJ Command Remix] | SOUND HOLIC Vs. Eurobeat Union feat. Nana Takahashi | 3 | 7 | 11 | 14 | - | 7 | 11 | 14 | - | |
| on the bounce | neuras | 3 | 7 | 11 | 14 | 16 | 6 | 9 | 14 | 15 | |
| ORCA | かめりあ | 7 | 9 | 14 | 17 | - | 9 | 14 | 17 | - | |
| PARANOiA Revolution | CLIMAX of MAXX 360 | 6 | 10 | 14 | 18 | 19 | 10 | 14 | 18 | 19 | |
| Pierce The Sky | JAKAZiD feat. K.N. | 3 | 8 | 11 | 14 | - | 8 | 11 | 14 | - | |
| Plan 8 | Ryu☆ | 4 | 8 | 11 | 14 | - | 8 | 11 | 14 | - | |
| Pluto | Black∞Hole | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 13 | 14 | 17 | |
| Pluto Relinquish | 2MB | 5 | 12 | 14 | 17 | 18 | 12 | 14 | 18 | 18 | |
| Pluto The First | WHITE WALL | 8 | 10 | 14 | 17 | 18 | 10 | 15 | 18 | 18 | |
| Poseidon(kors k mix) | NAOKI underground | 2 | 5 | 9 | 14 | - | 4 | 9 | 13 | - | |
| POSSESSION | TAG underground | 7 | 10 | 14 | 17 | 18 | 11 | 14 | 17 | 19 | |
| POSSESSION (20th Anniversary Mix) | BEMANI Sound Team "Sota Fujimori 2nd Season" | 8 | 11 | 14 | 16 | 18 | 11 | 15 | 17 | 18 | |
| PRANA | TAG | 4 | 8 | 11 | 14 | 16 | 8 | 11 | 14 | 16 | |
| PUNISHER | TAG×PON | 3 | 6 | 11 | 14 | - | 6 | 11 | 14 | - | |
| Pursuer | 白澤亮(noisycroak) | 3 | 7 | 14 | 17 | - | 7 | 14 | 17 | - | |
| Reach The Sky, Without you | nc ft.NRGFactory | 7 | 10 | 14 | 17 | - | 10 | 14 | 17 | - | |
| RЁVOLUTIФN | TЁЯRA | 3 | 7 | 11 | 14 | 17 | 7 | 11 | 14 | 17 | |
| Right on time (Ryu☆Remix) | Ryu☆ | 2 | 6 | 9 | 14 | 13 | 6 | 9 | 14 | 13 | |
| Right Time Right Way | KAN TAKAHIKO | 4 | 7 | 11 | 14 | - | 8 | 12 | 15 | - | |
| Romancing Layer | TAG | 2 | 6 | 11 | 14 | - | 6 | 11 | 14 | - | |
| Sakura Mirage | Ryu☆ | 4 | 7 | 11 | 14 | - | 7 | 11 | 14 | - | |
| Sakura Sunrise | Ryu☆ | 3 | 7 | 10 | 14 | - | 8 | 10 | 15 | - | |
| Samurai Shogun vs. Master Ninja | 96 | 3 | 7 | 12 | 14 | - | 7 | 12 | 15 | - | |
| Second Heaven | Ryu☆ | 2 | 5 | 9 | 11 | 14 | 5 | 9 | 11 | 14 | |
| second spring storm | Spacelectro | 2 | 6 | 9 | 14 | - | 6 | 10 | 14 | - | |
| Shiny World | CAPACITY GATE | 2 | 8 | 11 | 14 | - | 8 | 11 | 14 | - | |
| Show me your moves | BEMANI Sound Team "TAG" feat. 柊木りお | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 5 | 8 | 12 | 14 | |
| Six String Proof | BEMANI Sound Team "Yvya × Mutsuhiko Izumi" | 2 | 7 | 12 | 14 | - | 7 | 11 | 13 | - | |
| Starlight Fantasia | TAG | 3 | 7 | 11 | 14 | - | 7 | 11 | 14 | - | |
| Starlight in the Snow | BEMANI Sound Team "劇団レコード" ft.Lisa - paint with stars | 4 | 7 | 11 | 14 | - | 6 | 11 | 14 | - | |
| STEP MACHINE | Paisley Parks | 3 | 7 | 11 | 14 | - | 7 | 12 | 14 | - | |
| STERLING SILVER (U1 overground mix) | TAG | 4 | 7 | 11 | 14 | - | 7 | 11 | 14 | - | |
| Summer Fairytale | Design-MAD crew | 2 | 5 | 7 | 9 | 14 | 5 | 7 | 9 | 14 | |
| Synergy For Angels | TAG×U1-ASAMi | 3 | 7 | 10 | 14 | - | 7 | 10 | 14 | - | |
| Tell me what to do | atomsoak ft. cerol | 2 | 5 | 9 | 12 | 14 | 5 | 9 | 11 | 14 | |
| The History of the Future | BEMANI Sound Team "U1×TAG" | 5 | 9 | 14 | 17 | - | 9 | 14 | 17 | - | |
| The Wind of Gold | kors k | 3 | 6 | 10 | 14 | - | 6 | 10 | 14 | - | |
"No Life Queen [DJ Command Remix]" 作詞:ELEMENTAS 作曲:ZUN Remix:DJ Command Licensed by SOUND HOLIC ©上海アリス幻樂団 /
"second spring storm" ©INTERNET Co., Ltd. All rights reserved. /












