-
すべての収録曲を表示しています。
-
LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
-
LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
-
beatmania IIDXpop'n musicGITADORAjubeatREFLEC BEATDanceEvolution ARCADESOUND VOLTEXミライダガッキBeatStreamノスタルジアDANCERUSH STARDOM
-
J-POP洋楽アニメ・ゲーム東方アレンジバラエティひなビタ♪バンめし♪ときめきアイドル
-
DanceDanceRevolution A20 PLUSDanceDanceRevolution A20DanceDanceRevolution ADanceDanceRevolution (2014)DanceDanceRevolution (2013)DDR X3 VS 2ndMIXDDR X2DDR XDDR SuperNOVA 2DDR SuperNOVADDR EXTREMEDDRMAX2DDRMAXDDR 5thMIXDDR 4thMIXDDR 3rdMIXDDR 2ndMIXDDR 1st
-
あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行数字、記号ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
| 曲名 | アーティスト名 | SINGLE難易度 | DOUBLE難易度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | |||
| First Time | BEMANI Sound Team "Metal Stepper" | 4 | 7 | 11 | 15 | 18 | 7 | 11 | 15 | 18 | |
| FLOWER | DJ YOSHITAKA | 3 | 7 | 10 | 13 | 15 | 6 | 9 | 13 | 15 | |
| Go For The Top | U1 overground | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 | 8 | 11 | 15 | 18 | |
| Healing-D-Vision | DE-STRAD | 6 | 9 | 12 | 14 | 18 | 9 | 13 | 15 | 18 | |
| Hunny Bunny | U1 overground | 2 | 6 | 10 | 15 | - | 6 | 10 | 15 | - | |
| Hyper Bomb | Yunosuke | 3 | 7 | 11 | 15 | - | 6 | 11 | 15 | - | |
| HyperTwist | TANUKI | 5 | 8 | 12 | 15 | - | 8 | 12 | 15 | - | |
| IMANOGUILTS | Mystic Moon | 4 | 8 | 11 | 14 | 15 | 8 | 11 | 14 | 15 | |
| IN BETWEEN | BEMANI Sound Team "L.E.D.-G" feat. Mayumi Morinaga | 4 | 7 | 12 | 15 | - | 7 | 12 | 15 | - | |
| I Want To Do This Keep | KOTONOHOUSE | 3 | 7 | 12 | 15 | - | 7 | 12 | 15 | - | |
| JOMANDA | DJ YOSHITAKA | 4 | 8 | 12 | 15 | 17 | 8 | 12 | 15 | 17 | |
| KHAMEN BREAK | くふおー | 3 | 7 | 11 | 16 | - | 7 | 11 | 15 | - | |
| Magnetic | Sota Fujimori | 3 | 7 | 11 | 15 | 17 | 7 | 11 | 15 | 17 | |
| MAXX UNLIMITED | Z | 5 | 10 | 13 | 16 | - | 7 | 12 | 15 | - | |
| MAX 300 | Ω | 5 | 9 | 12 | 15 | - | 9 | 12 | 15 | - | |
| MAX 300 (Super-Max-Me Mix) | Jondi & Spesh | 6 | 10 | 13 | 15 | 16 | 10 | 12 | 15 | 17 | |
| MAX 360 | BEMANI Sound Team "[x]" | 9 | 12 | 15 | 18 | 19 | 12 | 15 | 18 | 19 | |
| New Era | BEMANI Sound Team "Sota F." | 8 | 11 | 15 | 17 | - | 11 | 15 | 17 | - | |
| Nostalgia Is Lost | U1 overground | 3 | 7 | 11 | 15 | - | 7 | 11 | 15 | - | |
| on the bounce | neuras | 3 | 7 | 11 | 14 | 16 | 6 | 9 | 14 | 15 | |
| osaka EVOLVED -毎度、おおきに!- (TYPE1) | NAOKI underground | 9 | 11 | 13 | 15 | - | 10 | 12 | 15 | - | |
| osaka EVOLVED -毎度、おおきに!- (TYPE2) | NAOKI underground | 9 | 11 | 13 | 15 | - | 10 | 12 | 15 | - | |
| osaka EVOLVED -毎度、おおきに!- (TYPE3) | NAOKI underground | 9 | 11 | 13 | 15 | - | 10 | 12 | 15 | - | |
| Our Soul | CaZ | 3 | 6 | 8 | 11 | 15 | 6 | 9 | 11 | 15 | |
| out of focus | Qrispy Joybox | 3 | 6 | 12 | 15 | 16 | 6 | 12 | 15 | 16 | |
| Over The “Period” | TAG underground overlay | 8 | 12 | 15 | 18 | 19 | 12 | 15 | 18 | 19 | |
| PARANOiA ~HADES~ | αTYPE-300 | 7 | 11 | 15 | 16 | 18 | 12 | 15 | 17 | 18 | |
| PARANOiA KCET ~clean mix~ | 2MB | 4 | 8 | 9 | 11 | 15 | 8 | 10 | 10 | 15 | |
| PARANOiA-Respect- | .3k | 5 | 11 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 15 | - | |
| PARANOIA survivor | 270 | 4 | 9 | 11 | 15 | - | 9 | 11 | 15 | - | |
| PARANOIA survivor MAX | 290 | 5 | 9 | 11 | 15 | 16 | 9 | 11 | 15 | 16 | |
| Pluto The First | WHITE WALL | 8 | 10 | 14 | 17 | 18 | 10 | 15 | 18 | 18 | |
| Poochie | kors k | 5 | 8 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 15 | - | |
| POSSESSION (20th Anniversary Mix) | BEMANI Sound Team "Sota Fujimori 2nd Season" | 8 | 11 | 14 | 16 | 18 | 11 | 15 | 17 | 18 | |
| Prey | BEMANI Sound Team "Dustup" | 5 | 11 | 15 | 18 | 18 | 11 | 15 | 18 | 18 | |
| Procyon | 矢鴇つかさ | 2 | 6 | 11 | 15 | - | 6 | 10 | 15 | - | |
| Re:GENERATION | TAG feat. ERi | 3 | 6 | 11 | 15 | - | 6 | 11 | 15 | - | |
| Right Time Right Way | KAN TAKAHIKO | 4 | 7 | 11 | 14 | - | 8 | 12 | 15 | - | |
| RISING FIRE HAWK | L.E.D.-G | 3 | 6 | 11 | 15 | 17 | 6 | 11 | 15 | 17 | |
| SABER WING (Akira Ishihara Headshot mix) | TAG | 6 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | |
| Sakura Sunrise | Ryu☆ | 3 | 7 | 10 | 14 | - | 8 | 10 | 15 | - | |
| Samurai Shogun vs. Master Ninja | 96 | 3 | 7 | 12 | 14 | - | 7 | 12 | 15 | - | |
| SILVER☆DREAM | jun | 4 | 8 | 11 | 15 | - | 9 | 12 | 15 | - | |
| Skywalking | Nhato | 4 | 7 | 11 | 15 | - | 7 | 12 | 15 | - | |
| SPECIAL SUMMER CAMPAIGN! | Lucky Vacuum | 2 | 7 | 11 | 15 | - | 7 | 12 | 15 | - | |
| Squeeze | VENUS feat. Mutsuhiko Izumi | 4 | 6 | 9 | 15 | - | 6 | 10 | 15 | - | |
| Starlight Fantasia (Endorphins Mix) | U1 overground feat.TAG | 3 | 8 | 12 | 15 | - | 8 | 12 | 15 | - | |
| Start a New Day | Sota F. | 3 | 6 | 11 | 15 | 16 | 7 | 11 | 15 | 16 | |
| SUPER SUMMER SALE | BEMANI Sound Team "U1 overground" | 2 | 8 | 12 | 15 | - | 8 | 12 | 15 | - | |
| THE REASON | Black Rose Garden | 1 | 4 | 7 | 12 | 15 | 4 | 7 | 12 | 15 | |












