-
すべての収録曲を表示しています。
-
LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
-
LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
-
beatmania IIDXpop'n musicGITADORAjubeatREFLEC BEATDanceEvolution ARCADESOUND VOLTEXミライダガッキBeatStreamノスタルジアDANCERUSH STARDOM
-
J-POP洋楽アニメ・ゲーム東方アレンジバラエティひなビタ♪バンめし♪ときめきアイドル
-
DanceDanceRevolution A20 PLUSDanceDanceRevolution A20DanceDanceRevolution ADanceDanceRevolution (2014)DanceDanceRevolution (2013)DDR X3 VS 2ndMIXDDR X2DDR XDDR SuperNOVA 2DDR SuperNOVADDR EXTREMEDDRMAX2DDRMAXDDR 5thMIXDDR 4thMIXDDR 3rdMIXDDR 2ndMIXDDR 1st
-
あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行数字、記号ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
| 曲名 | アーティスト名 | SINGLE難易度 | DOUBLE難易度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | |||
| on the bounce | neuras | 3 | 7 | 11 | 14 | 16 | 6 | 9 | 14 | 15 | |
| out of focus | Qrispy Joybox | 3 | 6 | 12 | 15 | 16 | 6 | 12 | 15 | 16 | |
| PARANOiA ~HADES~ | αTYPE-300 | 7 | 11 | 15 | 16 | 18 | 12 | 15 | 17 | 18 | |
| PARANOiA-Respect- | .3k | 5 | 11 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 15 | - | |
| PARANOIA survivor MAX | 290 | 5 | 9 | 11 | 15 | 16 | 9 | 11 | 15 | 16 | |
| Pluto | Black∞Hole | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 13 | 14 | 17 | |
| Poochie | kors k | 5 | 8 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 15 | - | |
| POSSESSION(EDP Live Mix) | TAG underground | 3 | 9 | 12 | 16 | - | 9 | 12 | 16 | - | |
| POSSESSION (20th Anniversary Mix) | BEMANI Sound Team "Sota Fujimori 2nd Season" | 8 | 11 | 14 | 16 | 18 | 11 | 15 | 17 | 18 | |
| PRANA | TAG | 4 | 8 | 11 | 14 | 16 | 8 | 11 | 14 | 16 | |
| Rampage Hero | DJ Shimamura | 4 | 9 | 12 | 16 | - | 9 | 12 | 16 | - | |
| REVOLUTIONARY ADDICT | TAG underground | 3 | 7 | 10 | 13 | 16 | 6 | 9 | 13 | 16 | |
| S!ck | Eagle | 5 | 8 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
| snow prism | Qrispy Joybox | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | 6 | 9 | 12 | 16 | |
| Somehow You Found Me | DIGI-SEQ-BAND2000 | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 6 | 10 | 13 | 16 | |
| Splash Gold | BEMANI Sound Team "TAG underground" | 6 | 10 | 13 | 16 | - | 11 | 13 | 16 | - | |
| Start a New Day | Sota F. | 3 | 6 | 11 | 15 | 16 | 7 | 11 | 15 | 16 | |
| SWEET HOME PARTY | 劇団レコード | 5 | 8 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
| The World Ends Now | Akira Complex | 4 | 9 | 12 | 16 | - | 9 | 13 | 16 | - | |
| tokyoEVOLVED (TYPE1) | NAOKI underground | 6 | 9 | 13 | 16 | - | 9 | 13 | 16 | - | |
| tokyoEVOLVED (TYPE2) | NAOKI underground | 6 | 9 | 13 | 16 | - | 9 | 13 | 16 | - | |
| tokyoEVOLVED (TYPE3) | NAOKI underground | 6 | 9 | 13 | 16 | - | 9 | 13 | 16 | - | |
| toy boxer | BEMANI Sound Team "S-C-U & SYUNN" | 4 | 9 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
| Trigger | sonic-coll. | 5 | 9 | 12 | 16 | 18 | 7 | 12 | 16 | 18 | |
| Trill auf G | BEMANI Sound Team "dj TAKA" | 4 | 8 | 12 | 16 | - | 8 | 11 | 16 | - | |
| Trim | kobo | 5 | 6 | 10 | 16 | - | 6 | 10 | 15 | - | |
| Triple Journey -TAG EDITION- | Triumvirate | 4 | 8 | 12 | 16 | 18 | 8 | 12 | 17 | 18 | |
| TRIP MACHINE EVOLUTION | DE-JAVU | 4 | 9 | 12 | 16 | 18 | 9 | 12 | 17 | 18 | |
| TRIP MACHINE (xac nanoglide mix) | DE-SIRE | 4 | 8 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
| Truare! | Akhuta | 3 | 8 | 11 | 16 | - | 8 | 11 | 16 | - | |
| True Blue | dj TAKA feat.AiMEE | 3 | 7 | 11 | 16 | - | 6 | 11 | 16 | - | |
| VANESSA | 朱雀 | 4 | 7 | 11 | 16 | - | 7 | 12 | 16 | - | |
| Vanquish The Ghost | BEMANI Sound Team "TAG" | 3 | 8 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 15 | - | |
"POSSESSION(EDP Live Mix)" Licensed by EXIT TUNES /
"Trill auf G" 原曲名:Air auf der G-Saite 著作者名:Johann Sebastian Bach /
"TRIP MACHINE (xac nanoglide mix)" Licensed by USM JAPAN, A UNIVERSAL MUSIC COMPANY /












