-
すべての収録曲を表示しています。
-
LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
-
LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
-
beatmania IIDXpop'n musicGITADORAjubeatREFLEC BEATDanceEvolution ARCADESOUND VOLTEXミライダガッキBeatStreamノスタルジアDANCERUSH STARDOM
-
J-POP洋楽アニメ・ゲーム東方アレンジバラエティひなビタ♪バンめし♪ときめきアイドル
-
DanceDanceRevolution A20 PLUSDanceDanceRevolution A20DanceDanceRevolution ADanceDanceRevolution (2014)DanceDanceRevolution (2013)DDR X3 VS 2ndMIXDDR X2DDR XDDR SuperNOVA 2DDR SuperNOVADDR EXTREMEDDRMAX2DDRMAXDDR 5thMIXDDR 4thMIXDDR 3rdMIXDDR 2ndMIXDDR 1st
-
あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行数字、記号ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
| 曲名 | アーティスト名 | SINGLE難易度 | DOUBLE難易度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | |||
| Funk Boogie | Funk Kid feat. KOOL BOYS | 4 | 5 | 4 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - | |
| Get On Da Floor | DJ Shimamura | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 4 | 8 | 11 | - | |
| Ha・lle・lu・jah | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | 1 | 5 | 9 | 12 | - | 4 | 9 | 12 | - | |
| Haunted Rhapsody | Architect ft. Jasmine Nii | 2 | 5 | 7 | 13 | - | 4 | 7 | 13 | - | |
| Healing Vision | DE-SIRE | 4 | 5 | 7 | 11 | - | 4 | 8 | 13 | - | |
| HEARTBREAK (Sound Selektaz remix) | NAOKI feat. Becca Hossany | 1 | 4 | 6 | 10 | - | 4 | 6 | 11 | - | |
| HIGHER | NM feat. SUNNY | 3 | 4 | 7 | 9 | - | 4 | 7 | 10 | - | |
| HYSTERIA | NAOKI 190 | 5 | 6 | 8 | 11 | - | 4 | 8 | 10 | - | |
| I'm an Albatraoz | AronChupa | 1 | 4 | 7 | 11 | - | 4 | 7 | 11 | - | |
| I'm gonna get you! | Kelly Cosmo | 3 | 4 | 7 | 9 | - | 4 | 7 | 11 | - | |
| in love wit you | Kotaro feat. Aya | 1 | 3 | 6 | 9 | - | 4 | 6 | 9 | - | |
| Inspiration | DKC Crew | 3 | 5 | 7 | 8 | - | 4 | 6 | 9 | - | |
| invisible rain | ときめきアイドル project 月島美奈都 | 2 | 4 | 7 | 11 | - | 4 | 7 | 11 | - | |
| I/O | Ryu☆ | 2 | 4 | 7 | 11 | - | 4 | 7 | 12 | - | |
| KEEP ON MOVIN' ~DMX MIX~ | N.M.R-typeG | 3 | 5 | 7 | 11 | - | 4 | 8 | 12 | - | |
| KISS KISS KISS 秋葉工房 MIX | Remixed by DJ Command | 2 | 5 | 8 | 12 | - | 4 | 8 | 12 | - | |
| LA BAMBA | メキシコ民謡 | 3 | 4 | 8 | 11 | - | 4 | 8 | 10 | - | |
| L'amour et la liberté(Darwin & DJ Silver remix) | NAOKI in the MERCURE | 3 | 4 | 7 | 11 | - | 4 | 7 | 12 | - | |
| ♥Love²シュガ→♥ | dj TAKA feat.のりあ | 3 | 5 | 6 | 8 | - | 4 | 7 | 9 | - | |
| LOVING YOU (Epidemik remix) | TONI LEO | 3 | 6 | 8 | 11 | - | 4 | 7 | 11 | - | |
| MAGIC PARADE | Lea Drop feat. Katie Dellenbach | 1 | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 10 | - | |
| MARS WAR 3 | JET GIRL SPIN | 3 | 4 | 8 | 11 | - | 4 | 10 | 13 | - | |
| MOONSTER | kobo uniting Marsha & D. | 4 | 5 | 7 | 12 | - | 4 | 7 | 10 | - | |
| Pink Rose | Kiyommy+Seiya | 3 | 4 | 6 | 10 | - | 4 | 7 | 10 | - | |
| Playa (Original Mix) | Hamel and St. Croix feat. Jules Mari | 3 | 4 | 7 | 11 | - | 4 | 7 | 11 | - | |
| Poseidon(kors k mix) | NAOKI underground | 2 | 5 | 9 | 14 | - | 4 | 9 | 13 | - | |
| puzzle | 日本少年 | 3 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 9 | - | |
| rainbow rainbow | Ryu☆ | 4 | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 11 | - | |
| real-high-SPEED | Makoto feat. SK | 2 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 9 | - | |
| resonance | NAOKI-EX | 2 | 4 | 8 | 11 | - | 4 | 8 | 11 | - | |
| Rhythms Inside | DKC Crew | 1 | 3 | 7 | 9 | - | 4 | 7 | 9 | - | |
| sakura storm | Ryu☆ | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 | 4 | 7 | 11 | 14 | |
| Saturday Night Love | Sota feat. Brenda V. | 3 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - | |
| Secret Rendez-vous | DIVAS | 3 | 4 | 7 | 12 | - | 4 | 8 | 12 | - | |
| Share The Love | Brenda Burch | 2 | 4 | 8 | 12 | - | 4 | 7 | 12 | - | |
| Shine | TOMOSUKE feat. Adreana | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 4 | 7 | 9 | 12 | |
| Silver Platform - I wanna get your heart - | U1 Reincarnates w/ Leah | 4 | 5 | 7 | 11 | - | 4 | 8 | 11 | - | |
| Ska Ska No.3 | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 | 3 | 3 | 7 | 12 | - | 4 | 8 | 10 | - | |
| Small Steps | かめりあ | 1 | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 10 | - | |
| SO IN LOVE | Caramel.S | 3 | 4 | 7 | 9 | - | 4 | 7 | 9 | - | |
| Something Just Like This (Alesso Remix) | The Chainsmokers & Coldplay | 2 | 4 | 8 | 10 | - | 4 | 8 | 10 | - | |
| stoic (EXTREME version) | TaQ | 3 | 5 | 9 | 13 | - | 4 | 10 | 12 | - | |
| SUNKiSS♥DROP | jun with Alison | 3 | 5 | 8 | 12 | 12 | 4 | 7 | 11 | 12 | |
| Taking It To The Sky | U1 feat. Tammy S. Hansen | 1 | 3 | 5 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - | |
| The Island Song | TAG feat. Eric Anthony | 1 | 3 | 7 | 9 | 13 | 4 | 7 | 9 | 13 | |
| THE REASON | Black Rose Garden | 1 | 4 | 7 | 12 | 15 | 4 | 7 | 12 | 15 | |
| This Beat Is..... | Shoichiro Hirata | 1 | 4 | 7 | 11 | - | 4 | 7 | 10 | - | |
| TIERRA BUENA | WILMA DE OLIVEIRA | 3 | 4 | 8 | 10 | - | 4 | 7 | 11 | - | |
| Tomorrow Perfume | dj TAKA | 3 | 4 | 8 | 10 | - | 4 | 7 | 9 | - | |
| Tribe | 猫叉Master | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 4 | 7 | 10 | 14 | |
"I'm an Albatraoz" Written by Aron Ekberg and Nora Ekberg Published by Sony/ATV Music Publishing (Scandinavia) Kb and Sony/ATV Music Publishing Allegro (Scandinavia) KB Performed by AronChupa Courtesy of SME Sweden AB By arrangement with Sony Music Entertainment /
"Something Just Like This (Alesso Remix) " Written by Christopher Anthony John Martin, Guy Rupert Berryman, Jonathan Mark Buckland, William Champion, Andrew Taggart Published by Universal Music - MGB Songs on behalf of Universal Music Publishing MGB Ltd. Used by Permission - All Rights Reserved Sony/ATV Allegro, Nice Hair Publishing Performed by The Chainsmokers & Coldplay Courtesy of Columbia Records By Arrangement with Sony Music Entertainment /












