-
すべての収録曲を表示しています。
-
LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
-
LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
-
beatmania IIDXpop'n musicGITADORAjubeatREFLEC BEATDanceEvolution ARCADESOUND VOLTEXミライダガッキBeatStreamノスタルジアDANCERUSH STARDOM
-
J-POP洋楽アニメ・ゲーム東方アレンジバラエティひなビタ♪バンめし♪ときめきアイドル
-
DanceDanceRevolution A20 PLUSDanceDanceRevolution A20DanceDanceRevolution ADanceDanceRevolution (2014)DanceDanceRevolution (2013)DDR X3 VS 2ndMIXDDR X2DDR XDDR SuperNOVA 2DDR SuperNOVADDR EXTREMEDDRMAX2DDRMAXDDR 5thMIXDDR 4thMIXDDR 3rdMIXDDR 2ndMIXDDR 1st
-
あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行数字、記号ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
| 曲名 | アーティスト名 | SINGLE難易度 | DOUBLE難易度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | |||
| 凛として咲く花の如く | 紅色リトマス | 3 | 6 | 8 | 10 | - | 5 | 7 | 11 | - | |
| 凛として咲く花の如く ~ひなビタ♪ edition~ | 日向美ビタースイーツ♪ | 3 | 5 | 8 | 11 | - | 6 | 8 | 11 | - | |
| 恋閃繚乱 | 2B-Waves | 2 | 6 | 8 | 11 | 15 | 6 | 8 | 11 | 15 | |
| Across the nightmare | Jimmy Weckl | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 8 | 11 | 13 | 13 | |
| Afterimage d'automne | BEMANI Sound Team "猫叉劇団" | 4 | 8 | 11 | 14 | - | 8 | 11 | 15 | - | |
| Be a Hero! | 中島由貴 | 7 | 9 | 13 | 17 | - | 10 | 14 | 17 | - | |
| Beautiful Dream | REDALiCE feat. anporin | 3 | 7 | 9 | 12 | 15 | 7 | 9 | 12 | 15 | |
| BLACK JACKAL | Akira Complex | 3 | 7 | 11 | 15 | - | 7 | 11 | 15 | - | |
| Brazilian Anthem | Berimbau '66 | 3 | 5 | 8 | 12 | - | 5 | 8 | 10 | - | |
| BRE∀K DOWN! | BeForU | 3 | 5 | 8 | 12 | - | 5 | 8 | 13 | - | |
| cachaca | Mokky de Yah Yah's | 1 | 3 | 7 | 12 | - | 4 | 9 | 11 | - | |
| Catch Our Fire! | 中島由貴 | 5 | 10 | 13 | 17 | - | 9 | 14 | 18 | - | |
| CENTAUR | Jimmy Weckl | 4 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 12 | - | |
| chaos eater | 猫叉Master+ | 6 | 8 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
| Chinese Snowy Dance | Mutsuhiko Izumi | 4 | 7 | 12 | 16 | - | 7 | 12 | 16 | - | |
| CHOCOLATE PHILOSOPHY | 常盤ゆう | 2 | 4 | 8 | 9 | 12 | 4 | 8 | 10 | 12 | |
| Chronos | TAG | 1 | 4 | 8 | 12 | 15 | 4 | 8 | 12 | 15 | |
| Cleopatrysm | ピラミッ℃ | 4 | 7 | 11 | 15 | - | 7 | 11 | 15 | - | |
| Cosmic Hurricane | TAG | 3 | 6 | 9 | 13 | 15 | 6 | 9 | 13 | 15 | |
| Destiny lovers | くにたけ みゆき | 3 | 4 | 7 | 13 | - | 4 | 7 | 12 | - | |
| Dragon Blade | Kozo Nakamura | 5 | 9 | 10 | 11 | - | 9 | 11 | 11 | - | |
| DREAMING-ING!! | ときめきアイドル project | 3 | 6 | 10 | 12 | - | 6 | 10 | 12 | - | |
| Elemental Creation | dj TAKA meets DJ YOSHITAKA | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 | 11 | 14 | 17 | 18 | |
| Empathetic | Sota÷Des | 4 | 7 | 11 | 14 | - | 7 | 11 | 14 | - | |
| Engraved Mark | Ryu☆ ∞ Des-ROW | 3 | 8 | 12 | 15 | - | 8 | 13 | 15 | - | |
| FIRE | 泉 陸奥彦 | 4 | 5 | 8 | 11 | - | 4 | 8 | 12 | - | |
| FLOWER | DJ YOSHITAKA | 3 | 7 | 10 | 13 | 15 | 6 | 9 | 13 | 15 | |
| Fly far bounce | 猫叉Master | 3 | 6 | 10 | 13 | - | 6 | 10 | 13 | - | |
| GAIA | 猫叉L.E.D.Master+ | 3 | 10 | 13 | 16 | - | 10 | 13 | 16 | - | |
| going up | colors | 3 | 7 | 10 | 12 | 11 | 7 | 11 | 13 | 12 | |
| HEART BEAT FORMULA | TAG | 4 | 7 | 10 | 13 | - | 7 | 10 | 13 | - | |
| Heaven is a '57 metallic gray ~gimmix~ | Hiro feat. Sweet little 30's | 4 | 5 | 7 | 12 | - | 5 | 7 | 13 | - | |
| heron | S-C-U | 3 | 6 | 9 | 12 | 13 | 6 | 9 | 12 | 13 | |
| HYENA | Hommarju | 3 | 6 | 10 | 14 | - | 6 | 10 | 14 | - | |
| Idola | iconoclasm feat.GUMI | 3 | 8 | 12 | 16 | 17 | 8 | 12 | 16 | 17 | |
| I'm gonna get you! | Kelly Cosmo | 3 | 4 | 7 | 9 | - | 4 | 7 | 11 | - | |
| I'm so Happy | Ryu☆ | 3 | 6 | 8 | 12 | 16 | 6 | 8 | 12 | 16 | |
| In The Breeze | 96 & Sota ft. Mayumi Morinaga | 3 | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
| JET WORLD | Mutsuhiko Izumi | 3 | 4 | 7 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
| KHAMEN BREAK | くふおー | 3 | 7 | 11 | 16 | - | 7 | 11 | 15 | - | |
| Life is beautiful | BEMANI Sound Team "猫叉Master" | 5 | 8 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
| LOVE♥SHINE | 小坂りゆ | 3 | 5 | 6 | 9 | - | 5 | 7 | 11 | - | |
| MIDNIGHT SPECIAL | Love machineguns | 3 | 7 | 9 | 10 | - | 7 | 10 | 12 | - | |
| murmur twins | yu_tokiwa.djw | 3 | 4 | 8 | 11 | - | 3 | 8 | 11 | - | |
| neko*neko | 日向美ビタースイーツ♪ | 2 | 5 | 9 | 11 | 14 | 3 | 9 | 12 | 13 | |
| nightbird lost wing | 猫叉Master+ | 3 | 7 | 10 | 14 | - | 7 | 10 | 14 | - | |
| Prey | BEMANI Sound Team "Dustup" | 5 | 11 | 15 | 18 | 18 | 11 | 15 | 18 | 18 | |
| Puberty Dysthymia | BEMANI Sound Team "person09" | 4 | 8 | 13 | 17 | - | 8 | 13 | 17 | - | |
| PUNISHER | TAG×PON | 3 | 6 | 11 | 14 | - | 6 | 11 | 14 | - | |
| Re:GENERATION | TAG feat. ERi | 3 | 6 | 11 | 15 | - | 6 | 11 | 15 | - | |
"Idola" ©INTERNET Co., Ltd. All rights reserved. /












