-
すべての収録曲を表示しています。
-
LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
-
LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
-
beatmania IIDXpop'n musicGITADORAjubeatREFLEC BEATDanceEvolution ARCADESOUND VOLTEXミライダガッキBeatStreamノスタルジアDANCERUSH STARDOM
-
J-POP洋楽アニメ・ゲーム東方アレンジバラエティひなビタ♪バンめし♪ときめきアイドル
-
DanceDanceRevolution A20 PLUSDanceDanceRevolution A20DanceDanceRevolution ADanceDanceRevolution (2014)DanceDanceRevolution (2013)DDR X3 VS 2ndMIXDDR X2DDR XDDR SuperNOVA 2DDR SuperNOVADDR EXTREMEDDRMAX2DDRMAXDDR 5thMIXDDR 4thMIXDDR 3rdMIXDDR 2ndMIXDDR 1st
-
あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行数字、記号ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
| 曲名 | アーティスト名 | SINGLE難易度 | DOUBLE難易度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | |||
| FLOWER | DJ YOSHITAKA | 3 | 7 | 10 | 13 | 15 | 6 | 9 | 13 | 15 | |
| Fly away -mix del matador- | Shawn the Horny Master feat. ChiyoTia | 3 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
| Fly far bounce | 猫叉Master | 3 | 6 | 10 | 13 | - | 6 | 10 | 13 | - | |
| Freeze | nc ft. NRG Factory | 2 | 5 | 8 | 12 | 13 | 5 | 7 | 12 | 13 | |
| GAIA | 猫叉L.E.D.Master+ | 3 | 10 | 13 | 16 | - | 10 | 13 | 16 | - | |
| Glitch Angel | lapix | 5 | 8 | 13 | 17 | - | 8 | 13 | 17 | - | |
| GRADIUSIC CYBER ~AMD G5 MIX~ | BIG-O feat. TAKA | 3 | 8 | 10 | 13 | - | 9 | 11 | 13 | - | |
| Grand Chariot | xi | 3 | 7 | 11 | 13 | - | 7 | 11 | 13 | - | |
| Habibe (Antuh muhleke) | Wendy Parr | 3 | 5 | 10 | 13 | - | 6 | 11 | 13 | - | |
| HANDS UP IN THE AIR | U1 | 1 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
| HAPPY☆LUCKY☆YEAPPY | DJ ミラクル☆ストーン | 6 | 10 | 13 | 16 | - | 9 | 13 | 16 | - | |
| Haunted Rhapsody | Architect ft. Jasmine Nii | 2 | 5 | 7 | 13 | - | 4 | 7 | 13 | - | |
| Healing Vision ~Angelic mix~ | 2MB | 5 | 7 | 11 | 13 | - | 8 | 10 | 14 | - | |
| HEART BEAT FORMULA | TAG | 4 | 7 | 10 | 13 | - | 7 | 10 | 13 | - | |
| HEART BEAT FORMULA (Vinyl Mix) | TAG (Realtime Remix by U1) | 4 | 8 | 11 | 13 | - | 8 | 11 | 14 | - | |
| heron | S-C-U | 3 | 6 | 9 | 12 | 13 | 6 | 9 | 12 | 13 | |
| High School Love | DJ YOSHITAKA feat.DWP | 3 | 6 | 10 | 13 | - | 6 | 10 | 13 | - | |
| Hopeful | 柊木りお featured by SOTAG | 2 | 5 | 10 | 13 | - | 5 | 10 | 13 | - | |
| iFUTURELIST(DDR VERSION) | AKIRA YAMAOKA | 3 | 5 | 7 | 12 | 13 | 5 | 7 | 11 | 13 | |
| Illegal Function Call | U1-ASAMi | 4 | 10 | 13 | 16 | - | 10 | 14 | 16 | - | |
| I Love You | O/iviA | 4 | 8 | 13 | 16 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
| INSERTiON | NAOKI underground | 4 | 6 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
| La receta | Carlos Coco Garcia | 3 | 4 | 7 | 11 | 13 | 5 | 7 | 11 | 13 | |
| LEADING CYBER | dj TAKA | 3 | 8 | 9 | 13 | - | 7 | 10 | 13 | - | |
| Leaving… | seiya-murai meets “eimy” | 2 | 5 | 8 | 11 | 13 | 5 | 8 | 11 | 13 | |
| LEVEL UP | TORIENA | 4 | 7 | 10 | 13 | - | 7 | 10 | 13 | - | |
| Malacca | nc ft NRG factory | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 5 | 7 | 9 | 13 | |
| MAX LOVE | DJ YOSHITAKA feat. 星野奏子 | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 7 | 8 | 11 | 13 | |
| MAXX UNLIMITED | Z | 5 | 10 | 13 | 16 | - | 7 | 12 | 15 | - | |
| MAX 300 (Super-Max-Me Mix) | Jondi & Spesh | 6 | 10 | 13 | 15 | 16 | 10 | 12 | 15 | 17 | |
| M.A.Y.U. | Ryu☆ feat.MAYU | 2 | 6 | 8 | 13 | - | 6 | 8 | 13 | - | |
| Mind Parasite | TOMOSUKE | 3 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 8 | 10 | - | |
| MITOれて!いばらきっしゅだ~りん | 水戸ご当地アイドル(仮) | 2 | 6 | 9 | 13 | - | 6 | 10 | 13 | - | |
| Monkey Business | kors k | 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 7 | 10 | 13 | 16 | |
| Mythomane | Hylen | 3 | 6 | 10 | 13 | - | 6 | 10 | 13 | - | |
| New York EVOLVED (Type A) | NC underground | 4 | 9 | 13 | 16 | - | 8 | 13 | 16 | - | |
| New York EVOLVED (Type B) | NC underground | 4 | 9 | 13 | 16 | - | 8 | 13 | 16 | - | |
| New York EVOLVED (Type C) | NC underground | 4 | 9 | 13 | 16 | - | 8 | 13 | 16 | - | |
| No.13 | TAKA respect for J.S.B. | 4 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
| On The Break | Darwin | 3 | 8 | 10 | 13 | - | 7 | 11 | 14 | - | |
| ORION.78~civilization mix~ | 2MB | 4 | 9 | 12 | 13 | - | 9 | 11 | 13 | - | |
| osaka EVOLVED -毎度、おおきに!- (TYPE1) | NAOKI underground | 9 | 11 | 13 | 15 | - | 10 | 12 | 15 | - | |
| osaka EVOLVED -毎度、おおきに!- (TYPE2) | NAOKI underground | 9 | 11 | 13 | 15 | - | 10 | 12 | 15 | - | |
| osaka EVOLVED -毎度、おおきに!- (TYPE3) | NAOKI underground | 9 | 11 | 13 | 15 | - | 10 | 12 | 15 | - | |
| PARANOiA ETERNAL | STM 200 | 4 | 8 | 10 | 13 | - | 9 | 11 | 13 | - | |
| PARANOiA (kskst mix) | 180 | 4 | 9 | 13 | 17 | - | 9 | 13 | 17 | - | |
| PARANOiA Rebirth | 190' | 4 | 8 | 10 | 13 | - | 9 | 11 | 13 | - | |
| PRANA+REVOLUTIONARY ADDICT (U1 DJ Mix) | underground & overground | 5 | 9 | 13 | 17 | - | 9 | 12 | 16 | - | |
| printemps | Qrispy Joybox | 3 | 6 | 10 | 13 | - | 5 | 10 | 14 | - | |
| Puberty Dysthymia | BEMANI Sound Team "person09" | 4 | 8 | 13 | 17 | - | 8 | 13 | 17 | - | |
"M.A.Y.U." 作詞:Ryu☆ 作曲:Ryu☆ Licensed by EXIT TUNES /
"PARANOiA (kskst mix)" Licensed by USM JAPAN, A UNIVERSAL MUSIC COMPANY /












