-
すべての収録曲を表示しています。
-
LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
-
LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
-
beatmania IIDXpop'n musicGITADORAjubeatREFLEC BEATDanceEvolution ARCADESOUND VOLTEXミライダガッキBeatStreamノスタルジアDANCERUSH STARDOM
-
J-POP洋楽アニメ・ゲーム東方アレンジバラエティひなビタ♪バンめし♪ときめきアイドル
-
DanceDanceRevolution A20 PLUSDanceDanceRevolution A20DanceDanceRevolution ADanceDanceRevolution (2014)DanceDanceRevolution (2013)DDR X3 VS 2ndMIXDDR X2DDR XDDR SuperNOVA 2DDR SuperNOVADDR EXTREMEDDRMAX2DDRMAXDDR 5thMIXDDR 4thMIXDDR 3rdMIXDDR 2ndMIXDDR 1st
-
あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行数字、記号ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
| 曲名 | アーティスト名 | SINGLE難易度 | DOUBLE難易度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | |||
| starmine | Ryu☆ | 3 | 7 | 11 | 15 | - | 7 | 11 | 14 | - | |
| Stella Sinistra | Akhuta Philharmonic Orchestra | 4 | 8 | 12 | 15 | - | 7 | 12 | 14 | - | |
| STEP MACHINE | Paisley Parks | 3 | 7 | 11 | 14 | - | 7 | 12 | 14 | - | |
| STERLING SILVER (U1 overground mix) | TAG | 4 | 7 | 11 | 14 | - | 7 | 11 | 14 | - | |
| Straight Oath | 矢鴇つかさ feat. 三澤秋 | 3 | 8 | 11 | 13 | 15 | 8 | 11 | 14 | 16 | |
| Summer Fairytale | Design-MAD crew | 2 | 5 | 7 | 9 | 14 | 5 | 7 | 9 | 14 | |
| Synergy For Angels | TAG×U1-ASAMi | 3 | 7 | 10 | 14 | - | 7 | 10 | 14 | - | |
| Tell me what to do | atomsoak ft. cerol | 2 | 5 | 9 | 12 | 14 | 5 | 9 | 11 | 14 | |
| The History of the Future | BEMANI Sound Team "U1×TAG" | 5 | 9 | 14 | 17 | - | 9 | 14 | 17 | - | |
| The Least 100sec | Hirofumi Sasaki | 5 | 7 | 11 | 12 | - | 7 | 10 | 14 | - | |
| The Wind of Gold | kors k | 3 | 6 | 10 | 14 | - | 6 | 10 | 14 | - | |
| Tohoku EVOLVED | 2.1MB underground | 6 | 10 | 14 | 17 | 18 | 10 | 14 | 17 | 18 | |
| Top The Charts | J-Mi & Midi-D feat. Hanna Stockzell | 3 | 5 | 8 | 12 | 14 | 5 | 8 | 12 | 14 | |
| Tribe | 猫叉Master | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 4 | 7 | 10 | 14 | |
| Triple Counter | DJ YOSHITAKA meets dj TAKA | 7 | 11 | 14 | 17 | - | 9 | 14 | 17 | - | |
| Übertreffen | TAKA respect for J.S.B. | 3 | 6 | 8 | 13 | - | 5 | 8 | 14 | - | |
| Unreal | Black Rose Garden | 4 | 8 | 12 | 15 | - | 8 | 12 | 14 | - | |
| Valkyrie dimension | Spriggan | 9 | 13 | 15 | 18 | 19 | 13 | 14 | 18 | 19 | |
| VEGA | REDALiCE | 3 | 7 | 11 | 14 | - | 7 | 11 | 14 | - | |
| ZETA~素数の世界と超越者~ | Zektbach | 3 | 6 | 11 | 15 | - | 6 | 9 | 14 | - | |
| 50th Memorial Songs -Beginning Story- | BEMANI Sound Team | 2 | 5 | 10 | 14 | - | 5 | 10 | 14 | - | |
| 8000000 | kors k | 4 | 7 | 10 | 14 | - | 7 | 11 | 14 | - | |
| IX | dj TAKA VS DJ TOTTO feat.藍 | 5 | 11 | 14 | 17 | 18 | 10 | 14 | 17 | 18 | |












