- すべての収録曲を表示しています。
- LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
- LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
- beatmania IIDXpop'n musicGITADORAjubeatREFLEC BEATDanceEvolution ARCADESOUND VOLTEXミライダガッキBeatStreamノスタルジアDANCERUSH STARDOM
- J-POP洋楽アニメ・ゲーム東方アレンジバラエティひなビタ♪バンめし♪ときめきアイドル
- DanceDanceRevolution A20 PLUSDanceDanceRevolution A20DanceDanceRevolution ADanceDanceRevolution (2014)DanceDanceRevolution (2013)DDR X3 VS 2ndMIXDDR X2DDR XDDR SuperNOVA 2DDR SuperNOVADDR EXTREMEDDRMAX2DDRMAXDDR 5thMIXDDR 4thMIXDDR 3rdMIXDDR 2ndMIXDDR 1st
- あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行数字、記号ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
曲名 | アーティスト名 | SINGLE難易度 | DOUBLE難易度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | |||
Miracle Moon ~L.E.D.LIGHT STYLE MIX~ | Togo Project feat. Sana | 3 | 4 | 6 | 9 | - | 3 | 6 | 10 | - | |
MITOれて!いばらきっしゅだ~りん | 水戸ご当地アイドル(仮) | 2 | 6 | 9 | 13 | - | 6 | 10 | 13 | - | |
Monkey Business | kors k | 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 7 | 10 | 13 | 16 | |
Mythomane | Hylen | 3 | 6 | 10 | 13 | - | 6 | 10 | 13 | - | |
Neutrino | HuΣeR | 6 | 9 | 12 | 16 | 18 | 9 | 13 | 16 | 18 | |
New Gravity | Starving Trancer | 3 | 6 | 9 | 12 | 14 | 6 | 9 | 12 | 14 | |
NGO | 鍋嶋圭一 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 10 | 11 | 16 | 17 | |
#OurMemories | DDR ALL FANS | 3 | 6 | 9 | 12 | 11 | 6 | 9 | 12 | 11 | |
Our Soul | CaZ | 3 | 6 | 8 | 11 | 15 | 6 | 9 | 11 | 15 | |
out of focus | Qrispy Joybox | 3 | 6 | 12 | 15 | 16 | 6 | 12 | 15 | 16 | |
PARANOiA Revolution | CLIMAX of MAXX 360 | 6 | 10 | 14 | 18 | 19 | 10 | 14 | 18 | 19 | |
Party Lights | Tommie Sunshine | 2 | 4 | 6 | 11 | - | 5 | 6 | 10 | - | |
Pink Rose | Kiyommy+Seiya | 3 | 4 | 6 | 10 | - | 4 | 7 | 10 | - | |
Pluto | Black∞Hole | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 13 | 14 | 17 | |
printemps | Qrispy Joybox | 3 | 6 | 10 | 13 | - | 5 | 10 | 14 | - | |
Procyon | 矢鴇つかさ | 2 | 6 | 11 | 15 | - | 6 | 10 | 15 | - | |
PUNISHER | TAG×PON | 3 | 6 | 11 | 14 | - | 6 | 11 | 14 | - | |
PUT YOUR FAITH IN ME | UZI-LAY | 3 | 5 | 6 | 9 | - | 6 | 8 | 8 | - | |
PUT YOUR FAITH IN ME (Jazzy Groove) | UZI-LAY | 2 | 6 | 7 | 9 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | |
puzzle | 日本少年 | 3 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 9 | - | |
Quickening | dj TAKA | 3 | 6 | 7 | 11 | - | 5 | 6 | 8 | - | |
rainbow flyer | dj TAKA | 3 | 4 | 6 | 11 | - | 3 | 7 | 11 | - | |
Raspberry♡Heart(English version) | jun feat. PAULA TERRY | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | 5 | 6 | 9 | 12 | |
real-high-SPEED | Makoto feat. SK | 2 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 9 | - | |
Realize | 鈴木このみ | 3 | 6 | 11 | 14 | - | 6 | 11 | 14 | - | |
RED ZONE | Tatsh&NAOKI | 4 | 6 | 8 | 12 | - | 6 | 8 | 11 | - | |
Re:GENERATION | TAG feat. ERi | 3 | 6 | 11 | 15 | - | 6 | 11 | 15 | - | |
Rejoin | BEMANI Sound Team "HuΣeR feat.PON" | 2 | 6 | 10 | 13 | - | 7 | 11 | 13 | - | |
Right on time (Ryu☆Remix) | Ryu☆ | 2 | 6 | 9 | 14 | 13 | 6 | 9 | 14 | 13 | |
RISING FIRE HAWK | L.E.D.-G | 3 | 6 | 11 | 15 | 17 | 6 | 11 | 15 | 17 | |
Romancing Layer | TAG | 2 | 6 | 11 | 14 | - | 6 | 11 | 14 | - | |
roppongi EVOLVED ver.A | TAG underground | 6 | 8 | 11 | 15 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
roppongi EVOLVED ver.B | TAG underground | 6 | 8 | 11 | 15 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
roppongi EVOLVED ver.C | TAG underground | 6 | 8 | 11 | 15 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
roppongi EVOLVED ver.D | TAG underground | 6 | 8 | 11 | 15 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
SABER WING (Akira Ishihara Headshot mix) | TAG | 6 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | |
Saturday Night Love | Sota feat. Brenda V. | 3 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - | |
second spring storm | Spacelectro | 2 | 6 | 9 | 14 | - | 6 | 10 | 14 | - | |
SEDUCTION | nc ft. FINALFORCE | 4 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 13 | - | |
SEDUCTION(Vocal Remix) | NC feat. NRG Factory | 3 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 8 | 12 | - | |
Sephirot | SHIKI | 3 | 6 | 10 | 12 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
Seule | Preston Powis | 2 | 6 | 10 | 12 | - | 6 | 10 | 12 | - | |
Shine | TOMOSUKE feat. Adreana | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 4 | 7 | 9 | 12 | |
SigSig | kors k | 3 | 6 | 9 | 12 | 10 | 6 | 9 | 12 | 10 | |
Slip Out (bounce in beat mix) | Harmony Machine | 2 | 4 | 6 | 10 | - | 6 | 7 | 9 | - | |
snow prism | Qrispy Joybox | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | 6 | 9 | 12 | 16 | |
SODA GALAXY | KO3 | 3 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 8 | 12 | - | |
Somehow You Found Me | DIGI-SEQ-BAND2000 | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 6 | 10 | 13 | 16 | |
SOUL CRASH | nc ft HARDCORE NATION | 3 | 6 | 9 | 13 | - | 6 | 9 | 12 | - | |
Splash Gold | BEMANI Sound Team "TAG underground" | 6 | 10 | 13 | 16 | - | 11 | 13 | 16 | - |
"Realize" Licensed by Ⓟ2020 KADOKAWA CORPORATION / "second spring storm" ©INTERNET Co., Ltd. All rights reserved. /