- すべての収録曲を表示しています。
- LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
- LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
- beatmania IIDXpop'n musicGITADORAjubeatREFLEC BEATDanceEvolution ARCADESOUND VOLTEXミライダガッキBeatStreamノスタルジアDANCERUSH STARDOM
- J-POP洋楽アニメ・ゲーム東方アレンジバラエティひなビタ♪バンめし♪ときめきアイドル
- DanceDanceRevolution A20 PLUSDanceDanceRevolution A20DanceDanceRevolution ADanceDanceRevolution (2014)DanceDanceRevolution (2013)DDR X3 VS 2ndMIXDDR X2DDR XDDR SuperNOVA 2DDR SuperNOVADDR EXTREMEDDRMAX2DDRMAXDDR 5thMIXDDR 4thMIXDDR 3rdMIXDDR 2ndMIXDDR 1st
- あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行数字、記号ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
曲名 | アーティスト名 | SINGLE難易度 | DOUBLE難易度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | |||
Our Soul | CaZ | 3 | 6 | 8 | 11 | 15 | 6 | 9 | 11 | 15 | |
PARANOiA ETERNAL | STM 200 | 4 | 8 | 10 | 13 | - | 9 | 11 | 13 | - | |
PARANOiA (kskst mix) | 180 | 4 | 9 | 13 | 17 | - | 9 | 13 | 17 | - | |
PARANOiA Rebirth | 190' | 4 | 8 | 10 | 13 | - | 9 | 11 | 13 | - | |
PARANOIA survivor | 270 | 4 | 9 | 11 | 15 | - | 9 | 11 | 15 | - | |
PARANOIA survivor MAX | 290 | 5 | 9 | 11 | 15 | 16 | 9 | 11 | 15 | 16 | |
Play Hard | David Guetta feat. Ne-Yo, Akon | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 11 | - | |
Pluto | Black∞Hole | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 13 | 14 | 17 | |
Polovtsian Dances And Chorus | Naoto Suzuki feat. Martha | 3 | 4 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - | |
Poseidon | NAOKI underground | 3 | 5 | 9 | 11 | - | 6 | 9 | 11 | - | |
Poseidon(kors k mix) | NAOKI underground | 2 | 5 | 9 | 14 | - | 4 | 9 | 13 | - | |
POSSESSION(EDP Live Mix) | TAG underground | 3 | 9 | 12 | 16 | - | 9 | 12 | 16 | - | |
PRANA+REVOLUTIONARY ADDICT (U1 DJ Mix) | underground & overground | 5 | 9 | 13 | 17 | - | 9 | 12 | 16 | - | |
Programmed Universe | kors k | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
PUT YOUR FAITH IN ME (DA's Twinkly Disco Remix) | UZI-LAY | 1 | 5 | 8 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
puzzle | 日本少年 | 3 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 9 | - | |
Rampage Hero | DJ Shimamura | 4 | 9 | 12 | 16 | - | 9 | 12 | 16 | - | |
Raspberry♡Heart(English version) | jun feat. PAULA TERRY | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | 5 | 6 | 9 | 12 | |
real-high-SPEED | Makoto feat. SK | 2 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 9 | - | |
Remain | ZERO+ZIBA | 5 | 9 | 12 | 15 | - | 9 | 12 | 16 | - | |
Rescue Me | NAOKI feat. Fracus | 2 | 4 | 8 | 12 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
REVOLUTIONARY ADDICT | TAG underground | 3 | 7 | 10 | 13 | 16 | 6 | 9 | 13 | 16 | |
Rhythms Inside | DKC Crew | 1 | 3 | 7 | 9 | - | 4 | 7 | 9 | - | |
Right on time (Ryu☆Remix) | Ryu☆ | 2 | 6 | 9 | 14 | 13 | 6 | 9 | 14 | 13 | |
Saturn | Mr.Saturn | 3 | 7 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
Scarlet Moon | REDALiCE feat. Ayumi Nomiya | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
Second Heaven | Ryu☆ | 2 | 5 | 9 | 11 | 14 | 5 | 9 | 11 | 14 | |
SEDUCTION | nc ft. FINALFORCE | 4 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 13 | - | |
Sephirot | SHIKI | 3 | 6 | 10 | 12 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
Shine | TOMOSUKE feat. Adreana | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 4 | 7 | 9 | 12 | |
SigSig | kors k | 3 | 6 | 9 | 12 | 10 | 6 | 9 | 12 | 10 | |
SILVER☆DREAM | jun | 4 | 8 | 11 | 15 | - | 9 | 12 | 15 | - | |
SKY HIGH (20th Anniversary Mix) | Haruki Yamada (ATTIC INC.) with Martin Leroux | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 12 | - | |
Sky Is The Limit | Sota F. feat.Anna | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 11 | - | |
Slip Out | Harmony Machine | 1 | 3 | 7 | 9 | - | 5 | 6 | 9 | - | |
Slip Out (bounce in beat mix) | Harmony Machine | 2 | 4 | 6 | 10 | - | 6 | 7 | 9 | - | |
snow prism | Qrispy Joybox | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | 6 | 9 | 12 | 16 | |
SO IN LOVE | Caramel.S | 3 | 4 | 7 | 9 | - | 4 | 7 | 9 | - | |
sola | 小野秀幸 | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
SOUL CRASH | nc ft HARDCORE NATION | 3 | 6 | 9 | 13 | - | 6 | 9 | 12 | - | |
SP-TRIP MACHINE~JUNGLE MIX~ | DE-SIRE | 4 | 8 | 9 | 10 | - | 8 | 9 | 10 | - | |
Starry Sky | DJ Genki feat. Mayumi Morinaga | 2 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 12 | - | |
STARS☆☆☆(Re-tuned by HΛL) - DDR EDITION - | TЁЯRA | 3 | 5 | 10 | 9 | - | 6 | 9 | 10 | - | |
Star Trail | Nhato | 2 | 5 | 9 | 13 | - | 6 | 9 | 13 | - | |
STAY (Organic house Version) | emi | 3 | 4 | 7 | 9 | - | 5 | 7 | 9 | - | |
Stay 4 Ever | CHEAP CREAM | 2 | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - | |
STILL IN MY HEART | NAOKI | 3 | 6 | 8 | 10 | - | 6 | 7 | 9 | - | |
STULTI | MAX MAXIMIZER VS DJ TOTTO | 4 | 9 | 12 | 15 | - | 9 | 12 | 16 | - | |
Summer Fairytale | Design-MAD crew | 2 | 5 | 7 | 9 | 14 | 5 | 7 | 9 | 14 | |
SUPER STAR | D.J.RICH feat. TAILBROS. | 3 | 7 | 8 | 12 | - | 5 | 9 | 11 | - |
"PARANOiA (kskst mix)" Licensed by USM JAPAN, A UNIVERSAL MUSIC COMPANY / "Play Hard" Written by Sebastiaan Molijn, Shaffer Chimere Smith, Eelke A. Kalberg, Aliaume Damala Badara Thiam, Giorgio Hesdey Tuinfort, Pierre David Guetta, Frederic Jean Riesterer Published by Universal PolyGram Int. Publishing, Inc. on behalf of Universal Music Publishing Int. B.V. Universal Music - Z Tunes Llc on behalf of itself, and Pen In The Ground Publishing Used by Permission - All Rights Reserved BMG Platinum Songs obo BMG Talpa Music BV obo KALBERG PUBLISHING Kobalt Songs Music Publishing obo What A Publishing Limited Shapiro, Bernstein & Co., Inc. on behalf of Rister Prod. Sony/ATV Songs LLC, Sony/ATV Harmony, Byefall Productions Inc. Performed by David Guetta Courtesy of Warner Music France By arrangement with Warner Music Group Film & TV Licensing Ne-Yo appears courtesy of Motown Records Akon appears courtesy of Republic Records / "POSSESSION(EDP Live Mix)" Licensed by EXIT TUNES / "PUT YOUR FAITH IN ME (DA's Twinkly Disco Remix)" Licensed by USM JAPAN, A UNIVERSAL MUSIC COMPANY / "Scarlet Moon" ©上海アリス幻樂団 / "SKY HIGH (20th Anniversary Mix)" Written by Clive Kenneth Scott, Desmond Roy Dyer Published by Universal Music Corp. on behalf of Universal/MCA Music Ltd. Used by Permission - All Rights Reserved /