- すべての収録曲を表示しています。
- LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
- LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
- beatmania IIDXpop'n musicGITADORAjubeatREFLEC BEATDanceEvolution ARCADESOUND VOLTEXミライダガッキBeatStreamノスタルジアDANCERUSH STARDOM
- J-POP洋楽アニメ・ゲーム東方アレンジバラエティひなビタ♪バンめし♪ときめきアイドル
- DanceDanceRevolution A20 PLUSDanceDanceRevolution A20DanceDanceRevolution ADanceDanceRevolution (2014)DanceDanceRevolution (2013)DDR X3 VS 2ndMIXDDR X2DDR XDDR SuperNOVA 2DDR SuperNOVADDR EXTREMEDDRMAX2DDRMAXDDR 5thMIXDDR 4thMIXDDR 3rdMIXDDR 2ndMIXDDR 1st
- あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行数字、記号ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
曲名 | アーティスト名 | SINGLE難易度 | DOUBLE難易度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | |||
PUT YOUR FAITH IN ME (DA's Twinkly Disco Remix) | UZI-LAY | 1 | 5 | 8 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
PUT YOUR FAITH IN ME ~SATURDAY NIGHT MIX~ | UZI-LAY | 3 | 5 | 8 | 9 | - | 5 | 7 | 12 | - | |
Qipchāq | world sequence | 3 | 5 | 8 | 12 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
Quick Master | act deft | 4 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 7 | 10 | - | |
Raspberry♡Heart(English version) | jun feat. PAULA TERRY | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | 5 | 6 | 9 | 12 | |
Remain | ZERO+ZIBA | 5 | 9 | 12 | 15 | - | 9 | 12 | 16 | - | |
Resurrection | Dormir | 2 | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - | |
ROOM | Blanc Bunny Bandit | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
SABER WING | TAG | 5 | 8 | 10 | 13 | 13 | 8 | 12 | 13 | 13 | |
Scarlet Moon | REDALiCE feat. Ayumi Nomiya | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
Seasons | TOMOSUKE feat. Crystal Paloa | 2 | 5 | 8 | 12 | - | 5 | 8 | 12 | - | |
Second Heaven | Ryu☆ | 2 | 5 | 9 | 11 | 14 | 5 | 9 | 11 | 14 | |
Seta Para Cima↑↑ | BEMANI Sound Team "U1 overground" | 3 | 5 | 11 | 13 | - | 5 | 11 | 13 | - | |
Shades of Grey | Fracus | 3 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 7 | 10 | - | |
She is my wife | SUPER STAR 満-MITSURU- | 3 | 5 | 7 | 12 | - | 5 | 7 | 12 | - | |
☆shining☆ | ピンクターボ | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
Show me your moves | BEMANI Sound Team "TAG" feat. 柊木りお | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 5 | 8 | 12 | 14 | |
siberite | Captain KING | 2 | 5 | 10 | 13 | - | 5 | 10 | 14 | - | |
S!ck | Eagle | 5 | 8 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
Silver Platform - I wanna get your heart - | U1 Reincarnates w/ Leah | 4 | 5 | 7 | 11 | - | 4 | 8 | 11 | - | |
SKY HIGH (20th Anniversary Mix) | Haruki Yamada (ATTIC INC.) with Martin Leroux | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 12 | - | |
Sky Is The Limit | Sota F. feat.Anna | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 11 | - | |
sola | 小野秀幸 | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
someday... | 杏野はるな | 2 | 5 | 7 | 9 | - | 6 | 8 | 10 | - | |
south | Wall5 | 2 | 5 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 11 | |
Special One | kors k feat. Suzuyo Miyamoto | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
Star Gate Heaven (FUTURE LOVE Mix) | SySF. feat. Donna Burke | 4 | 5 | 9 | 12 | - | 6 | 8 | 13 | - | |
Starry HEAVEN | Royz | 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 5 | 8 | 11 | 12 | |
STARS☆☆☆(Re-tuned by HΛL) - DDR EDITION - | TЁЯRA | 3 | 5 | 10 | 9 | - | 6 | 9 | 10 | - | |
Star Trail | Nhato | 2 | 5 | 9 | 13 | - | 6 | 9 | 13 | - | |
Stay 4 Ever | CHEAP CREAM | 2 | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - | |
stealth | DAISUKE ASAKURA | 3 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
stoic (EXTREME version) | TaQ | 3 | 5 | 9 | 13 | - | 4 | 10 | 12 | - | |
Summer Fairytale | Design-MAD crew | 2 | 5 | 7 | 9 | 14 | 5 | 7 | 9 | 14 | |
SUNKiSS♥DROP | jun with Alison | 3 | 5 | 8 | 12 | 12 | 4 | 7 | 11 | 12 | |
SWEET HOME PARTY | 劇団レコード | 5 | 8 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
Sweet Sweet ♥ Magic | jun | 4 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
sync (EXTREME version) | OutPhase | 3 | 5 | 8 | 9 | 12 | 6 | 9 | 10 | 11 | |
Taj He Spitz (Tommie Sunshine's Brooklyn Fire Re-Touch) | DKC Crew | 3 | 5 | 8 | 12 | - | 6 | 7 | 12 | - | |
Taking It To The Sky | U1 feat. Tammy S. Hansen | 1 | 3 | 5 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - | |
TECH-NOID | Sota F. | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 13 | - | |
Tell me what to do | atomsoak ft. cerol | 2 | 5 | 9 | 12 | 14 | 5 | 9 | 11 | 14 | |
Thank You Merry Christmas | VENUS | 3 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
The History of the Future | BEMANI Sound Team "U1×TAG" | 5 | 9 | 14 | 17 | - | 9 | 14 | 17 | - | |
The Least 100sec | Hirofumi Sasaki | 5 | 7 | 11 | 12 | - | 7 | 10 | 14 | - | |
The Night Away (MK Remix) | Starving Trancer feat. Mayumi Morinaga | 3 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 10 | 12 | - | |
think ya better D | sAmi | 3 | 5 | 6 | 9 | - | 6 | 7 | 10 | - | |
THIS NIGHT | jun feat. Sonnet | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 6 | 8 | 11 | - | |
Ticket to Bombay | Jena Rose | 3 | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 7 | 9 | - | |
TIME | NM feat. Aleisha G | 1 | 5 | 7 | 9 | - | 5 | 7 | 10 | - |
"PUT YOUR FAITH IN ME (DA's Twinkly Disco Remix)" Licensed by USM JAPAN, A UNIVERSAL MUSIC COMPANY / "Scarlet Moon" ©上海アリス幻樂団 / "SKY HIGH (20th Anniversary Mix)" Written by Clive Kenneth Scott, Desmond Roy Dyer Published by Universal Music Corp. on behalf of Universal/MCA Music Ltd. Used by Permission - All Rights Reserved / "Starry HEAVEN" 作詞・作曲:Royz Licensed by B'Forest Inc. / "The Night Away (MK Remix)" 作詞:Miwa Watanabe 作曲:Starving Trancer 編曲:MK Licensed by EXIT TUNES /