e-amusement TOP

INTERNET RANKING

[ 1 ] [ 101 ] [ 201 ] [ 301 ] [ 401 ] [ 501 ] [ 601 ] [ 701 ] [ 801 ] [ 901 ] [ 1001 ] [ 1101 ] [ 1201 ] [ 1301 ] [ 1401 ] [ 1501 ] [ 1601 ]
[ 1701 ] [ 1801 ] [ 1901 ] [ 2001 ] [ 2101 ] [ 2201 ] [ 2301 ] [ 2401 ] [ 2501 ] [ 2601 ] [ 2701 ]
< PREV     NEXT >
SP NORMAL
最終集計時刻 毎日AM1:40 更新時刻 毎日AM7:00
順位 DJ Name エリア 段位 TOTAL SCORE 前回Score/順位 前々回Score/順位 コメント
1001 RITA 愛知県 七段 3366 --- / --- --- / ---
1002 YUKARI 群馬県 十段 3365 3365 / 835 3365 / 797 トリガーは引かない、旋律を打て。
1002 VER.6 韓国 十段 3365 3365 / 835 3365 / 797 ゴリラには興味ない
1002 SHINTA 大阪府 八段 3365 3365 / 835 3365 / 797
1002 BIG 山形県 八段 3365 3365 / 835 3365 / 797
1006 L.S.K. 北海道 九段 3363 3363 / 839 3363 / 801
1006 MUUMUU 沖縄県 中伝 3363 3363 / 839 3363 / 801 だるい、眠い、腹減ったの毎日
1006 MERS** 韓国 九段 3363 3363 / 839 3363 / 801
1006 NASUO 広島県 五段 3363 --- / --- --- / ---
1010 HOUMEI 愛媛県 六段 3361 3361 / 842 3361 / 804 ねむい
1011 SHAM 三重県 六段 3359 --- / --- --- / ---
1011 MRP 愛知県 十段 3359 3359 / 843 3359 / 805 今日もいい天気☆
1013 GAIA9 新潟県 十段 3358 3358 / 844 3358 / 806 十段奪還じゃオラァ!
1013 KOHUEN 北海道 --- 3358 3358 / 844 3358 / 806 めぇ
1013 IMO 東京都 八段 3358 3358 / 844 3358 / 806
1016 BOL7 福島県 六段 3355 3355 / 847 3355 / 809 実力が近い方ライバル募集してます!
1017 ANTHEM 茨城県 九段 3353 3353 / 848 3353 / 810
1017 KI4? 東京都 九段 3353 3353 / 848 3353 / 810
1019 SYDNEY 東京都 七段 3350 3350 / 850 3350 / 812
1020 MCK* 滋賀県 中伝 3349 3349 / 851 3349 / 813
1020 AYATAN 福岡県 中伝 3349 3349 / 851 3349 / 813 お皿を好きになろうの会
1022 ASAGI 栃木県 九段 3342 3342 / 853 3342 / 816 ロックなアイドル目指してます
1023 SHIKA* 新潟県 八段 3341 3341 / 854 3341 / 817 ♪♪♪♪♪♪♪♪♪
1024 4649** 栃木県 十段 3340 3340 / 855 3340 / 818
1025 KAI 神奈川県 八段 3339 3339 / 856 3339 / 819
1025 AKN--- 北海道 八段 3339 3339 / 856 3339 / 819
1027 CHABOK 静岡県 九段 3337 3337 / 858 3337 / 821 二代目が山形で元気にはしゃいでるようです
1027 ELHA 韓国 九段 3337 3337 / 858 3337 / 821
1029 COOL 長野県 七段 3333 3333 / 860 --- / ---
1030 MATBA 山形県 八段 3332 3332 / 861 3332 / 823 よっしゃ、やったる
1031 HAEON 山形県 六段 3330 3330 / 862 3330 / 824
1032 TAKKUN 大阪府 九段 3328 3328 / 863 3328 / 825
1033 KFC 東京都 中伝 3326 3326 / 865 3326 / 828 シンガポールのプレーです
1033 M.ASY 静岡県 九段 3326 3326 / 865 3326 / 828 リゾアンやりたい
1035 U-SK 宮城県 中伝 3325 3325 / 867 3325 / 830 猫は心の癒し
1035 FOGO 米国 六段 3325 3325 / 867 3325 / 830
1037 CHRNO 石川県 十段 3324 3324 / 869 3324 / 832
1038 MIKA-L 静岡県 六段 3321 3321 / 870 3321 / 834
1039 AA 静岡県 九段 3320 3320 / 871 3320 / 835
1040 1000YN 神奈川県 十段 3319 3319 / 872 3319 / 836 グリッチホップは、最高。
1041 OG 神奈川県 八段 3317 3317 / 873 3317 / 837
1042 HATAKE 広島県 六段 3315 3315 / 874 3315 / 838
1043 YSETS 福井県 十段 3314 3314 / 875 3314 / 839 まんきゅう。
1043 RTEMIA 東京都 中伝 3314 3314 / 875 3314 / 839 腱鞘炎つらい・・・つらくない?
1043 1C19LE 京都府 中伝 3314 3314 / 875 3314 / 839
1046 L 東京都 九段 3311 3311 / 878 3311 / 842 7つのボタンを叩き潰すみんな仲良しのゲーム
1046 SHOW 熊本県 八段 3311 3311 / 878 3311 / 842
1048 KUMA 広島県 十段 3308 3308 / 880 3308 / 844
1049 MEDAKA 静岡県 中伝 3307 3307 / 881 3307 / 845
1049 MAA 新潟県 十段 3307 --- / --- --- / ---
1051 KOOA 東京都 七段 3306 3306 / 882 3306 / 846
1052 DON 東京都 十段 3305 3305 / 883 3305 / 847
1053 FUTOR 京都府 十段 3304 3304 / 884 3304 / 848
1054 SSSSSS 北海道 十段 3303 3303 / 885 3303 / 849
1055 MMKRN 高知県 十段 3302 3302 / 886 3302 / 850
1056 AEGIS 山形県 六段 3301 3301 / 887 3301 / 851
1056 YUU 神奈川県 十段 3301 3301 / 887 3301 / 851
1058 REV-M 大阪府 三級 3300 3300 / 889 3300 / 853
1059 NOVICE 愛知県 九段 3298 3298 / 890 3298 / 854
1059 HAMAMA 兵庫県 十段 3298 3298 / 890 3298 / 854
1059 KAIKI 韓国 皆伝 3298 3298 / 890 3298 / 854
1059 AKI-L- 神奈川県 三段 3298 3298 / 890 3298 / 854
1063 MUCHO 愛知県 十段 3297 3297 / 894 3297 / 858 パンダ。
1063 286CPU 大阪府 八段 3297 --- / --- --- / ---
1065 AEON-J 千葉県 十段 3295 3295 / 895 3295 / 859
1066 LR 福島県 九段 3294 3294 / 896 3294 / 860
1067 KOJO 広島県 七段 3292 --- / --- --- / --- アウー
1068 YUS 静岡県 七段 3290 3290 / 897 3290 / 861
1069 PAN96 長野県 中伝 3289 3289 / 898 3289 / 862
1070 MONO 東京都 十段 3288 3288 / 899 3288 / 863
1070 ROSE 愛知県 四級 3288 3288 / 899 3288 / 863
1072 VAE 三重県 六段 3287 --- / --- --- / ---
1072 T2R 愛知県 九段 3287 3287 / 901 3287 / 865
1074 TORI 神奈川県 皆伝 3286 3286 / 902 3286 / 866
1074 MIYA 秋田県 三段 3286 --- / --- --- / ---
1076 417 宮崎県 八段 3285 3285 / 903 3285 / 867
1076 NOMI 大阪府 九段 3285 3285 / 903 --- / ---
1078 MIHOI 神奈川県 十段 3284 3284 / 905 3284 / 868
1079 INDIGO 北海道 七段 3279 3279 / 906 3279 / 869
1079 ARIAKE 埼玉県 七段 3279 3279 / 906 3279 / 869 ミュゼカやってたら七段受かった
1081 AKR. 静岡県 六段 3277 3277 / 908 3277 / 871
1081 *AKI* 東京都 十段 3277 3277 / 908 3277 / 871
1083 XERO*0 神奈川県 十段 3276 3276 / 910 --- / ---
1083 SHIMAO 北海道 八段 3276 3276 / 910 3276 / 873
1085 TKSK. 徳島県 六段 3275 3275 / 912 3275 / 874 弐寺エンジョイ!音ゲー苦手!
1085 KSS* 韓国 中伝 3275 3275 / 912 --- / ---
1085 HINAKI 東京都 十段 3275 3275 / 912 3275 / 874
1088 MARU 新潟県 七段 3273 3273 / 915 3273 / 876
1089 AMKS 埼玉県 七段 3268 3268 / 916 3268 / 877
1090 SORO 愛知県 七段 3267 3267 / 917 3267 / 878
1090 GAME-N 韓国 中伝 3267 3267 / 917 3267 / 878
1092 AM0022 神奈川県 七段 3266 3266 / 919 --- / --- えびばでせい!ぷちょへんざ!!
1093 3103 茨城県 中伝 3264 3264 / 920 3264 / 880
1093 HEKISA 三重県 中伝 3264 3264 / 920 3264 / 880 苦手譜面無くしたい
1095 CHRYSS 群馬県 --- 3263 --- / --- --- / ---
1096 ADLIN 韓国 六段 3261 --- / --- --- / ---
1097 AME 山梨県 八段 3260 3260 / 922 3260 / 882
1098 285* 静岡県 中伝 3259 3259 / 923 3259 / 883 ナカジマとホシノの子供になりたい人生だった
1098 &$.... 韓国 十段 3259 3259 / 923 3259 / 883
1100 YK 福岡県 九段 3258 3258 / 925 3258 / 885
< PREV     NEXT >
[ 1 ] [ 101 ] [ 201 ] [ 301 ] [ 401 ] [ 501 ] [ 601 ] [ 701 ] [ 801 ] [ 901 ] [ 1001 ] [ 1101 ] [ 1201 ] [ 1301 ] [ 1401 ] [ 1501 ] [ 1601 ]
[ 1701 ] [ 1801 ] [ 1901 ] [ 2001 ] [ 2101 ] [ 2201 ] [ 2301 ] [ 2401 ] [ 2501 ] [ 2601 ] [ 2701 ]