e-amusement TOP

BeatStream

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはeAMUSEMENT サイトへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
コース総合
01/21 11:00 現在
順位 プレーヤー名 トータル アニフェスコース 上級編 ねこみみときどきうさみみコース 上級編 集え!!挑戦者コース 上級編 更新日時
1 BPMAX 64783418 20376414 21782246 22624758 01/14 23:20:18
2 NA2ME543 64777286 20375810 21782246 22619230 01/09 14:25:41
3 YUA 64773024 20376368 21782246 22614410 01/19 17:56:16
4 KOYOMIN 64765118 20376318 21782246 22606554 01/06 23:05:11
5 JINRO 64716478 20343582 21767772 22605124 01/14 22:48:54
6 LUNASAMA 64620528 20351460 21638810 22630258 12/30 23:20:02
7 ES*YLYM 64559968 20319770 21746464 22493734 01/17 12:38:59
8 INAGO 63814070 20375810 21759842 21678418 01/18 11:19:20
9 INARI 63415118 20239608 21568758 21606752 01/04 18:40:06
10 KIRU 63363606 20354228 21670960 21338418 01/08 19:38:03
11 KOTORI* 62947548 20313940 21597014 21036594 12/25 19:48:28
12 CARRY 62549000 20160090 21490012 20898898 12/25 21:46:30
13 259PING 62021412 19527516 21765838 20728058 12/24 21:47:05
14 ALISA.R 60802070 20272310 21548176 18981584 01/14 18:37:34
15 DAN 60123914 20201068 21574666 18348180 01/09 16:12:08
16 AZUSA. 59786956 19487720 17738746 22560490 01/17 17:41:10
17 HIMARI 59702602 20181820 21544594 17976188 12/27 10:46:57
18 GALAXY-U 59630170 20330484 20203484 19096202 12/30 18:00:08
19 7FUNG 58557214 20133080 21488040 16936094 12/25 23:24:02
20 CITRUS 57534592 20246936 21582342 15705314 12/26 21:25:02
21 MS*TKY 55896084 20305988 21319314 14270782 12/31 15:21:33
22 FALL 55757749 20375810 12796225 22585714 01/08 00:26:57
23 3SAK@ 55600294 20326792 21183558 14089944 12/26 17:19:36
24 AGF. 55509991 19019028 21303960 15187003 01/09 04:37:25
25 AKI 54919086 20034224 21472862 13412000 01/18 21:14:56
26 JL*J・∀・♪ 54619028 19149104 21526870 13943054 01/03 11:42:33
27 LAYNTS 53855581 20369726 17839680 15646175 12/23 23:09:47
28 96NEKO* 53604769 18762032 21296228 13546509 01/06 17:58:30
29 AAAA 53363052 20089686 13749226 19524140 01/03 20:59:48
30 TAKA4 53106609 17856808 21277420 13972381 01/18 18:04:39
31 TAF WONG 53054243 18584296 17924700 16545247 01/09 18:52:38
32 COA-KUMA 52573134 18505296 19854858 14212980 01/14 23:14:59
33 M2QUARE 51983896 19966008 15640513 16377375 01/18 16:43:23
34 AI-MAKO 51660656 20172260 20138352 11350044 01/17 20:15:36
35 K@NOTAN 51495198 15849890 18553314 17091994 01/10 13:52:17
36 HI7-R-BC 51042562 20068886 19210624 11763052 01/04 17:06:49
37 CHOCOA 50909668 20143504 19324362 11441802 01/19 17:38:42
38 GT 50099743 18420492 16658165 15021086 01/19 11:03:56
39 777 50045376 18130106 15909347 16005923 12/25 19:08:34
40 DUFOR 49816486 17073056 15101972 17641458 12/24 13:52:05
41 MILKTEA 49636138 18348034 16601611 14686493 01/10 16:32:43
42 SAKAGE 49074489 9589347 21511824 17973318 01/11 20:16:28
43 ALICIA 48891870 19860546 17689992 11341332 01/10 17:31:39
44 PENGUINS 47708487 8137837 19174474 20396176 12/24 20:59:35
45 SHUN★? 47684512 17473232 17470344 12740936 01/09 19:53:45
46 TORU-1CH 47650792 20329670 17699614 9621508 12/28 04:57:56
47 ICHIYO 47416367 12899902 21722390 12794075 12/26 19:57:14
48 @KT 47062460 16911922 15348898 14801640 01/11 14:28:58
49 AKI_HN 46878659 16373230 19274992 11230437 12/22 17:00:49
50 NAKT 46706793 18149784 19662446 8894563 01/18 17:45:50

KACモバイルサイト
www.konami.jp/kac

MY KONAMI オンラインコンテンツをご利用のお客様に便利なサービスを提供
KONAMIの電子マネー PASELI
ゲームで人と繋がるSNSアプリ登場!
ゲームで人と繋がるSNSアプリ登場!