アニフェスコース 上級編
01/21 11:00 現在
| 順位 | プレーヤー名 | トータル | 更新日時 |
| 51 | SAGIRI | 18959256 | 12/26 20:10:34 |
| 52 | *XU*@TIE | 18919624 | 12/23 18:52:28 |
| 53 | MAGAWO | 18891228 | 01/04 21:59:22 |
| 54 | 0-ZAKI | 18871882 | 12/30 18:39:07 |
| 55 | 07.HH/MN | 18820626 | 12/26 22:54:11 |
| 56 | LEAFA | 18807242 | 01/10 19:40:17 |
| 57 | 96NEKO* | 18762032 | 12/29 17:10:55 |
| 58 | MOTCH | 18691960 | 01/03 19:26:25 |
| 59 | TAF WONG | 18584296 | 12/23 19:07:16 |
| 60 | AMA | 18571164 | 12/28 20:55:05 |
| 61 | EFIY | 18569382 | 12/23 14:58:06 |
| 62 | HRKISS* | 18546192 | 12/27 18:08:14 |
| 63 | COA-KUMA | 18505296 | 12/26 21:11:33 |
| 64 | HOLO*T-F | 18456478 | 12/25 22:20:23 |
| 65 | GT | 18420492 | 12/22 11:52:12 |
| 66 | ITG-PNT | 18408000 | 12/22 23:43:55 |
| 67 | YUDAI.N | 18390980 | 12/25 20:56:31 |
| 68 | ALCADIA | 18390808 | 01/11 21:22:29 |
| 69 | MILKTEA | 18348034 | 12/27 19:13:29 |
| 70 | NAGIPON | 18314500 | 12/23 12:04:13 |
| 71 | NAKT | 18149784 | 01/13 19:38:13 |
| 72 | 96TAKA | 18136512 | 12/30 18:48:34 |
| 73 | 777 | 18130106 | 12/23 19:52:45 |
| 74 | HERAGI | 18101620 | 01/05 16:14:44 |
| 75 | SORA | 18000938 | 01/03 21:24:50 |
| 76 | CAFFE1NE | 17959876 | 12/22 11:13:43 |
| 77 | JL*WDPON | 17890422 | 12/24 10:49:56 |
| 78 | TAKA4 | 17856808 | 01/05 17:45:15 |
| 79 | K IEYASU | 17801626 | 01/02 01:39:43 |
| 80 | X | 17632236 | 12/23 11:54:25 |
| 81 | JUKENSEI | 17617130 | 01/09 17:56:16 |
| 82 | SGURU | 17575586 | 12/23 19:58:09 |
| 83 | BCG | 17511154 | 12/22 11:38:30 |
| 84 | MR.A*T-F | 17478134 | 12/24 18:12:21 |
| 85 | SHUN★? | 17473232 | 12/24 17:51:23 |
| 86 | CYNTHIA4 | 17414436 | 01/05 21:06:32 |
| 87 | S4K_C4 | 17316808 | 12/27 21:45:10 |
| 88 | SOME-L | 17211722 | 01/14 15:49:07 |
| 89 | ★SH4RO★ | 17146170 | 01/06 17:27:53 |
| 90 | M.R∀3K1* | 17100896 | 12/25 13:40:17 |
| 91 | DUFOR | 17073056 | 12/22 21:21:09 |
| 92 | SEREL | 17058256 | 12/29 19:22:52 |
| 93 | KIMUCHI | 17030814 | 12/30 20:03:18 |
| 94 | FRAMP | 17029874 | 12/25 17:15:34 |
| 95 | BA-2-RA. | 17016840 | 12/23 09:50:06 |
| 96 | SUZ・∀・KU | 17010200 | 12/22 18:45:07 |
| 97 | MOMIZI | 16948104 | 12/24 16:08:16 |
| 98 | RIO | 16935006 | 12/24 22:49:49 |
| 99 | @KT | 16911922 | 12/28 14:51:19 |
| 100 | KLPS@TIE | 16889622 | 12/30 16:45:40 |


