アニフェスコース 上級編
01/21 11:00 現在
| 順位 | プレーヤー名 | トータル | 更新日時 |
| 151 | NANAHO4 | 15452801 | 12/22 23:15:23 |
| 152 | CON MAS | 15444509 | 12/28 16:48:33 |
| 153 | PROF・LB★ | 15412073 | 12/26 18:21:12 |
| 154 | HOSHI | 15339423 | 12/22 12:27:28 |
| 155 | BURIKO | 15275050 | 12/23 23:16:01 |
| 156 | MS*TA2YA | 15240818 | 12/23 01:36:41 |
| 157 | DEAE | 15168704 | 01/01 17:15:13 |
| 158 | . | 15088938 | 12/22 11:34:39 |
| 159 | KEI9 | 15076093 | 12/26 20:36:20 |
| 160 | SHINE・∀・ | 15068370 | 01/09 12:54:04 |
| 161 | HANNU | 15044808 | 01/12 16:59:37 |
| 162 | MI-KE@S | 15040554 | 01/16 12:00:55 |
| 163 | AL-COT♪ | 15035678 | 12/22 18:09:39 |
| 164 | YA2HASHI | 14976409 | 12/24 17:51:06 |
| 165 | KUXU | 14964967 | 01/15 17:52:40 |
| 166 | SANRETU | 14941996 | 01/18 17:24:13 |
| 167 | PASCUA | 14905899 | 01/08 16:54:11 |
| 168 | 9JOKAREN | 14882662 | 12/26 16:25:04 |
| 169 | RAU-RU | 14823506 | 01/16 14:53:56 |
| 170 | MOLFOI | 14813234 | 01/08 20:48:34 |
| 171 | YAYOI | 14787529 | 01/01 16:13:10 |
| 172 | LUNGFUNG | 14775720 | 01/04 16:44:05 |
| 173 | KA4TIN | 14750414 | 12/22 11:58:39 |
| 174 | MAKOTO P | 14749137 | 12/23 21:15:29 |
| 175 | KIRINO | 14635069 | 12/26 16:48:26 |
| 176 | HISAKA C | 14624986 | 01/19 13:05:32 |
| 177 | KH.EUPA | 14620357 | 12/22 11:17:01 |
| 178 | WING-R.K | 14584674 | 01/02 16:52:55 |
| 179 | SHOPPE | 14547021 | 12/24 19:27:32 |
| 180 | NAGI | 14440968 | 12/25 15:40:14 |
| 181 | YUZUPON | 14417717 | 01/13 18:04:03 |
| 182 | FROL | 14415993 | 12/24 20:56:15 |
| 183 | SHANO | 14408966 | 01/16 19:38:45 |
| 184 | MT* | 14402196 | 12/23 13:21:17 |
| 185 | ISG | 14380048 | 01/19 07:53:33 |
| 186 | -XNFE- | 14272649 | 01/06 17:18:13 |
| 187 | KA748RI | 14271687 | 12/26 23:27:03 |
| 188 | RINON | 14155086 | 12/23 16:36:12 |
| 189 | SU | 14149202 | 12/23 15:58:21 |
| 190 | BERO | 14112200 | 01/01 17:10:20 |
| 191 | NUMBER | 14106023 | 12/29 21:47:19 |
| 192 | S-WORLD- | 14096486 | 01/08 14:42:33 |
| 193 | MATSUREN | 14088462 | 12/27 10:29:34 |
| 194 | NOR.PT-8 | 14075672 | 12/22 20:21:09 |
| 195 | K-ASH | 14051451 | 01/09 20:24:21 |
| 196 | HARAHERI | 14017816 | 12/24 22:16:44 |
| 197 | SCARLET | 14008346 | 12/22 17:22:41 |
| 198 | H2O | 13996498 | 12/26 15:24:29 |
| 199 | DUX-C.4X | 13953849 | 12/23 22:19:25 |
| 200 | FOREST.P | 13936247 | 12/29 18:04:20 |


