e-amusement TOP

DanceEvolution ARCADE

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはeAMUSEMENT サイトへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
01/21 11:00 現在
順位 プレーヤー名 トータル 回レ!雪月花 全城熱愛 -Feel the Love- FUJIMORI -祭- FESTIVAL We Can Win the Fight 更新日時
51 HAMACHO 4525084 928572 789730 1180968 677273 948541 01/18 21:51:46
52 DEZ24-BB 4524962 942847 780036 1177794 682155 942130 01/11 23:27:32
53 かなりなローキック 4521991 927232 779079 1188358 675047 952275 01/18 22:17:03
54 ぱられるたなか! 4519591 940603 795139 1178059 674812 930978 01/12 03:41:29
55 エボラーしゅっけつ 4519522 926740 788674 1174555 672636 956917 12/26 22:10:49
56 とりにく 4512460 938606 785324 1137263 674606 976661 01/12 11:08:38
57 あるるる 4508084 938853 787390 1172216 671494 938131 01/15 00:19:01
58 ゼノンいしかわ 4506797 942058 784490 1172701 666141 941407 01/18 22:44:59
59 MAXIRIS 4504896 942413 777326 1188697 652108 944352 01/19 15:45:11
60 MILKTEA 4503772 922065 786649 1163334 672375 959349 01/17 13:55:38
61 しーさと 4495137 938353 789630 1159263 667811 940080 01/18 22:05:54
62 S.S(`皿´) 4494161 947839 810605 1096317 653105 986295 01/14 17:03:50
63 あみネシカはあるで? 4488865 936908 797137 1151466 681401 921953 01/01 15:28:02
64 X-RAY 4488504 941228 785496 1172411 655841 933528 01/05 20:38:56
65 ことの★ふなっしー 4472296 941229 785179 1142906 668646 934336 01/18 18:30:11
66 イカぽ 4466965 941816 780052 1138815 669867 936415 01/11 14:44:12
67 qrstxvwp 4462825 928514 780354 1161035 664885 928037 01/19 16:47:42
68 ノヴァーBB 4460423 935577 773179 1149036 672802 929829 01/15 01:28:51
69 だがっき 4451811 936436 761726 1160006 655122 938521 01/17 21:54:34
70 じゃんく@DEP 4445789 938155 758805 1155351 669487 923991 01/04 18:12:37
71 OUGI(>ε<。) 4445457 934536 761633 1149420 663775 936093 12/30 19:13:27
72 4441883 923803 768329 1162978 657836 928937 01/03 15:39:12
73 ★じゅんつ★ RdC 4423018 925061 769579 1108602 683804 935972 01/18 21:34:15
74 たぷこ 4422855 918264 763988 1130584 664925 945094 01/17 17:59:56
75 BAS-PX 4421998 928007 772843 1126162 653705 941281 01/17 23:41:32
76 @anchima3 4420134 928519 767755 1137379 643734 942747 12/30 19:20:31
77 MR.トイフ 4416704 924451 771093 1132566 666817 921777 01/13 22:20:39
78 4409153 921685 778263 1105730 668188 935287 01/19 15:34:07
79 かすみ(`・ω・´) 4399652 915696 780759 1137360 653566 912271 12/29 13:58:02
80 onsa 4388412 946680 749500 1133923 638921 919388 01/19 17:09:43
81 まっさー(≧∇≦) 4385262 907879 776036 1089576 670288 941483 01/17 14:02:49
82 ココア-BB 4367966 943687 800030 990888 686013 947348 01/15 00:00:17
83 NAS・B 4364704 926400 758083 1133217 646542 900462 01/18 15:26:32
84 SUITE 4357157 916495 764700 1147166 648051 880745 01/10 14:12:57
85 しみハム 4355057 901734 761534 1110805 649054 931930 12/31 16:50:05
86 TALE 4353428 908596 694238 1137904 663681 949009 01/17 22:00:04
87 にゃんまる 4352423 921259 750451 1135320 641029 904364 01/18 19:27:32
88 KAZU 4340630 892663 802111 1065084 670675 910097 01/16 21:05:24
89 カジ★ 4332516 926824 757013 1108632 639973 900074 01/18 14:52:57
90 LIN・ω・ 4331811 908630 737867 1108122 657368 919824 01/14 23:05:19
91 らいと@KOF 4322169 896651 748327 1120872 646966 909353 01/19 17:11:34
92 ONIO 4315826 921478 762898 1098015 629797 903638 01/18 18:35:45
93 ゆうご 4302690 916854 712702 1109057 649616 914461 01/04 14:19:02
94 クセげのANGEL★ 4299324 910419 734554 1074638 666207 913506 01/04 14:23:58
95 セイラ 4293964 916058 724044 1138871 660655 854336 01/19 14:35:39
96 ごうき BB 4257062 898714 746825 1104530 625139 881854 01/19 13:46:10
97 M*N*R 4244997 908289 714293 1151465 588081 882869 01/18 21:05:52
98 dendoin 4243311 909604 739938 1069018 637330 887421 01/06 22:26:09
99 LOK@KA 4230401 916652 759405 1166890 635219 752235 01/10 21:58:06
100 LINALY 4222450 910144 732551 1130854 659305 789596 12/27 23:16:46

KACモバイルサイト
www.konami.jp/kac

MY KONAMI オンラインコンテンツをご利用のお客様に便利なサービスを提供
KONAMIの電子マネー PASELI
ゲームで人と繋がるSNSアプリ登場!
ゲームで人と繋がるSNSアプリ登場!