-
すべての収録曲を表示しています。
-
LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
-
LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
-
beatmania IIDXpop'n musicGITADORAjubeatREFLEC BEATDanceEvolution ARCADESOUND VOLTEXミライダガッキBeatStream
-
ポップス洋楽アニメ・ゲーム東方アレンジバラエティひなビタ♪
-
DanceDanceRevolution ADanceDanceRevolution (2014)DanceDanceRevolution (2013)DDR X3 VS 2ndMIXDDR X2DDR XDDR SuperNOVA 2DDR SuperNOVADDR EXTREMEDDRMAX2DDRMAXDDR 5thMIXDDR 4thMIXDDR 3rdMIXDDR 2ndMIXDDR 1st
-
あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行数字、記号ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
| 曲名 | アーティスト名 | SINGLE難易度 | DOUBLE難易度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | |||
| いーあるふぁんくらぶ | みきとP | 1 | 4 | 8 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
| おねがいダーリン | 松下 | 1 | 3 | 8 | 11 | - | 3 | 8 | 11 | - | |
| ずっとみつめていて (Ryu☆Remix) | DJ UTO vs. Starving Trancer feat. Mayumi Morinaga | 1 | 7 | 9 | 12 | 15 | 7 | 10 | 12 | 15 | |
| セツナトリップ | Last Note. feat. GUMI | 1 | 4 | 10 | 14 | - | 4 | 10 | 14 | - | |
| チルノのパーフェクトさんすう教室 (EDM REMIX) | uno(IOSYS) | 1 | 4 | 10 | 13 | - | 5 | 11 | 13 | - | |
| ナイト・オブ・ナイツ | ビートまりお(COOL&CREATE) | 1 | 7 | 11 | 15 | - | 7 | 11 | 15 | - | |
| 無頼ック自己ライザー | kradness | 1 | 4 | 8 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
| AFTER THE GAME OF LOVE | NPD3 | 1 | 2 | 6 | 8 | - | 5 | 6 | 8 | - | |
| Ah La La La | Tommie Sunshine | 1 | 5 | 7 | 12 | - | 5 | 7 | 11 | - | |
| BABY BABY GIMME YOUR LOVE | DIVAS | 1 | 2 | 4 | 7 | - | 3 | 5 | 9 | - | |
| Baile Le Samba | Big Idea | 1 | 3 | 10 | 11 | - | 3 | 6 | 10 | - | |
| BALLAD THE FEATHERS | SHIN SOUND DESIGN feat.Naomi Koizumi | 1 | 4 | 7 | 10 | 8 | 4 | 7 | 11 | 8 | |
| cachaca | Mokky de Yah Yah's | 1 | 3 | 7 | 12 | - | 4 | 9 | 11 | - | |
| Chronos | TAG | 1 | 4 | 8 | 12 | 15 | 4 | 8 | 12 | 15 | |
| Crazy Control | D-crew with VAL TIATIA | 1 | 4 | 6 | 9 | 12 | 4 | 7 | 10 | 12 | |
| DANCE ALL NIGHT (DDR EDITION) | Sota Fujimori | 1 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - | |
| Diamond Dust | TAG | 1 | 5 | 7 | 10 | 13 | 5 | 8 | 11 | 13 | |
| dirty digital | kors k | 1 | 4 | 7 | 11 | 13 | 4 | 7 | 11 | 13 | |
| Do The Evolution | TAG feat. ERi | 1 | 4 | 7 | 10 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
| DROP | dj TAKA feat.Kanako Hoshino | 1 | 4 | 7 | 11 | - | 4 | 7 | 13 | - | |
| Elysium | nc ft. NRG Factory | 1 | 5 | 8 | 11 | 13 | 5 | 8 | 11 | 13 | |
| Everything I Need | Brooke | 1 | 4 | 6 | 9 | - | 4 | 6 | 9 | - | |
| Fever | Sota F. feat. Carol Gadsden | 1 | 4 | 7 | 9 | - | 4 | 6 | 9 | - | |
| Ha・lle・lu・jah | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | 1 | 5 | 9 | 12 | - | 4 | 9 | 12 | - | |
| HANDS UP IN THE AIR | U1 | 1 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
| HEARTBREAK (Sound Selektaz remix) | NAOKI feat. Becca Hossany | 1 | 4 | 6 | 10 | - | 4 | 6 | 11 | - | |
| in love wit you | Kotaro feat. Aya | 1 | 3 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 9 | - | |
| IN THE ZONE | U1 (NPD3 style) & KIDD KAZMEO | 1 | 4 | 7 | 9 | - | 5 | 8 | 10 | - | |
| Lesson by DJ | U.T.D. & Friends | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LOVE IS THE POWER -Re:born- | NM | 1 | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 7 | 10 | - | |
| MAGIC PARADE | Lea Drop feat. Katie Dellenbach | 1 | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 10 | - | |
| Mermaid girl | Cream puff | 1 | 4 | 7 | 11 | 12 | 5 | 7 | 11 | 12 | |
| message | dj TAKA feat.flare | 1 | 5 | 7 | 11 | - | 3 | 7 | 11 | - | |
| oarfish | kors k | 1 | 2 | 8 | 11 | - | 2 | 8 | 11 | - | |
| PUT YOUR FAITH IN ME (DA's Twinkly Disco Remix) | UZI-LAY | 1 | 5 | 8 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
| Rhythms Inside | DKC Crew | 1 | 3 | 7 | 9 | - | 4 | 7 | 9 | - | |
| Slip Out | Harmony Machine | 1 | 3 | 7 | 9 | - | 5 | 6 | 9 | - | |
| Sucka Luva | Harmony Machine | 1 | 4 | 7 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
| SUN² SUMMER STEP! | ときめきアイドル project | 1 | 3 | 8 | 11 | - | 3 | 8 | 11 | - | |
| Taking It To The Sky | U1 feat. Tammy S. Hansen | 1 | 3 | 5 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - | |
| The Island Song | TAG feat. Eric Anthony | 1 | 3 | 7 | 9 | 13 | 4 | 7 | 9 | 13 | |
| THE REASON | Black Rose Garden | 1 | 4 | 7 | 12 | 15 | 4 | 7 | 12 | 15 | |
| TIME | NM feat. Aleisha G | 1 | 5 | 7 | 9 | - | 5 | 7 | 10 | - | |
| TWINKLE♡HEART | jun | 1 | 4 | 8 | 11 | 10 | 4 | 8 | 11 | 11 | |
| Votum stellarum -forest #25 DDR RMX- | iconoclasm | 1 | 4 | 9 | 12 | - | 4 | 7 | 12 | - | |
| will | NAOKI | 1 | 4 | 7 | 11 | - | 5 | 7 | 11 | - | |
| You | NM feat. Anjanette Mickelsen | 1 | 3 | 6 | 10 | - | 3 | 6 | 10 | - | |
"いーあるふぁんくらぶ" Licensed by EXIT TUNES INC. /
"おねがいダーリン" Licensed by EXIT TUNES INC. /
"ずっとみつめていて (Ryu☆Remix)" 作詞:DJ UTO 作曲:DJ UTO Licensed by EXIT TUNES INC. /
"セツナトリップ" 作詞:Last Note. 作曲:Last Note. Licensed by:Last Note.,EXIT TUNES, ©INTERNET Co., Ltd. All rights reserved. /
"チルノのパーフェクトさんすう教室 (EDM REMIX)" Licensed by:IOSYS ©上海アリス幻樂団 /
"ナイト・オブ・ナイツ" 作曲:ZUN (上海アリス幻樂団) ©上海アリス幻樂団 /
"無頼ック自己ライザー" Licensed by EXIT TUNES INC. /
"PUT YOUR FAITH IN ME (DA's Twinkly Disco Remix)" Licensed by EMI Music Japan Inc. /


