-
すべての収録曲を表示しています。
-
LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
-
LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
-
beatmania IIDXpop'n musicGITADORAjubeatREFLEC BEATDanceEvolution ARCADESOUND VOLTEXミライダガッキBeatStream
-
ポップス洋楽アニメ・ゲーム東方アレンジバラエティひなビタ♪
-
DanceDanceRevolution ADanceDanceRevolution (2014)DanceDanceRevolution (2013)DDR X3 VS 2ndMIXDDR X2DDR XDDR SuperNOVA 2DDR SuperNOVADDR EXTREMEDDRMAX2DDRMAXDDR 5thMIXDDR 4thMIXDDR 3rdMIXDDR 2ndMIXDDR 1st
-
あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行数字、記号ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
| 曲名 | アーティスト名 | SINGLE難易度 | DOUBLE難易度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | |||
| A | D.J.Amuro | 4 | 5 | 8 | 11 | 12 | 5 | 7 | 11 | 13 | |
| A Brighter Day | NAOKI feat. Aleisha G | 2 | 5 | 7 | 9 | 12 | 5 | 7 | 10 | 12 | |
| A Geisha's Dream | NAOKI feat. SMiLE.dk | 2 | 6 | 9 | 11 | - | 7 | 9 | 11 | - | |
| A Stupid Barber | Sho-T | 3 | 4 | 8 | 9 | - | 4 | 8 | 9 | - | |
| A thing called LOVE | D-crew 2 US | 3 | 4 | 7 | 10 | - | 5 | 6 | 11 | - | |
| AA | D.J.Amuro | 3 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 10 | 13 | - | |
| ABSOLUTE | dj TAKA | 3 | 4 | 8 | 11 | - | 4 | 7 | 11 | - | |
| Abyss | dj TAKA | 3 | 4 | 7 | 10 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
| Across the nightmare | Jimmy Weckl | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 8 | 11 | 13 | 13 | |
| ACROSS WORLD | Royz | 2 | 4 | 8 | 12 | 14 | 4 | 8 | 12 | 14 | |
| ÆTHER | TAG underground | 6 | 9 | 14 | 17 | - | 10 | 14 | 17 | - | |
| AFRONOVA | RE-VENGE | 5 | 7 | 9 | 13 | - | 8 | 9 | 13 | - | |
| AFRONOVA PRIMEVAL | 8 bit | 4 | 6 | 8 | 12 | - | 7 | 9 | 13 | - | |
| AFTER THE GAME OF LOVE | NPD3 | 1 | 2 | 6 | 8 | - | 5 | 6 | 8 | - | |
| aftershock!! | DM Ashura | 3 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
| Ah La La La | Tommie Sunshine | 1 | 5 | 7 | 12 | - | 5 | 7 | 11 | - | |
| air | DJ SIMON | 3 | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 7 | 11 | - | |
| Air Heroes | Darwin | 3 | 9 | 11 | 15 | 17 | 9 | 11 | 15 | 17 | |
| ALL MY HEART -この恋に、わたしの全てを賭ける- | SUPER HEROINE 彩香-AYAKA- | 3 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
| All My Love | kors k feat.ЯIRE | 2 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 9 | 11 | - | |
| AM-3P | KTz | 3 | 7 | 8 | 11 | - | 8 | 9 | 10 | - | |
| AM-3P -303 BASS MIX- | KTz(remixed by U1) | 4 | 4 | 9 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - | |
| Amalgamation | Mystic Moon | 3 | 7 | 10 | 13 | 15 | 7 | 10 | 13 | 15 | |
| Another Phase | TAG | 4 | 7 | 11 | 15 | 16 | 7 | 11 | 15 | 15 | |
| Anti-Matter | Orbit1 & Milo | 6 | 11 | 14 | 17 | 18 | 11 | 15 | 17 | 18 | |
| Arrabbiata | Reven-G改 | 5 | 11 | 13 | 15 | - | 12 | 14 | 16 | - | |
| AWAKE | 柊木りお featured by TAG | 3 | 5 | 10 | 13 | 16 | 6 | 10 | 13 | 16 | |
"ACROSS WORLD" 作詞・作曲:Royz Licensed by B'Forest Inc. /


