- すべての収録曲を表示しています。
- LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
- LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
- beatmania IIDXpop'n musicGITADORAjubeatREFLEC BEATDanceEvolution ARCADESOUND VOLTEXミライダガッキBeatStreamノスタルジアDANCERUSH STARDOM
- J-POP洋楽アニメ・ゲーム東方アレンジバラエティひなビタ♪バンめし♪ときめきアイドル
- DanceDanceRevolution A20 PLUSDanceDanceRevolution A20DanceDanceRevolution ADanceDanceRevolution (2014)DanceDanceRevolution (2013)DDR X3 VS 2ndMIXDDR X2DDR XDDR SuperNOVA 2DDR SuperNOVADDR EXTREMEDDRMAX2DDRMAXDDR 5thMIXDDR 4thMIXDDR 3rdMIXDDR 2ndMIXDDR 1st
- あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行数字、記号ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
曲名 | アーティスト名 | SINGLE難易度 | DOUBLE難易度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | |||
Monkey Punk | Big Idea | 4 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - | |
Music In The Rhythm | nc ft. 触電 | 4 | 7 | 8 | 11 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
MY SUMMER LOVE | MITSU-O! with GEILA | 3 | 4 | 9 | 12 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
New Rules | Dua Lipa | 2 | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 7 | 10 | - | |
No Tears Left to Cry | Ariana Grande | 2 | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 7 | 10 | - | |
No.13 | TAKA respect for J.S.B. | 4 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
One Sided Love | D-crew with Melissa Petty | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | 5 | 9 | 11 | 13 | |
ORION.78(AMeuro-MIX) | RE-VENGE | 3 | 4 | 7 | 12 | - | 5 | 8 | 9 | - | |
Party Lights | Tommie Sunshine | 2 | 4 | 6 | 11 | - | 5 | 6 | 10 | - | |
Party Lights (Tommie Sunshine's Brooklyn Fire Remix) | Tommie Sunshine | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
Party Rock Anthem | LMFAO | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
Play Hard | David Guetta feat. Ne-Yo, Akon | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 11 | - | |
Polovtsian Dances And Chorus | Naoto Suzuki feat. Martha | 3 | 4 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - | |
printemps | Qrispy Joybox | 3 | 6 | 10 | 13 | - | 5 | 10 | 14 | - | |
Programmed Universe | kors k | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
PUT YOUR FAITH IN ME (DA's Twinkly Disco Remix) | UZI-LAY | 1 | 5 | 8 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
PUT YOUR FAITH IN ME ~SATURDAY NIGHT MIX~ | UZI-LAY | 3 | 5 | 8 | 9 | - | 5 | 7 | 12 | - | |
Qipchāq | world sequence | 3 | 5 | 8 | 12 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
Quickening | dj TAKA | 3 | 6 | 7 | 11 | - | 5 | 6 | 8 | - | |
Quick Master | act deft | 4 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 7 | 10 | - | |
rain of sorrow | NM feat. EBONY FAY | 3 | 3 | 9 | 12 | - | 5 | 7 | 12 | - | |
Raspberry♡Heart(English version) | jun feat. PAULA TERRY | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | 5 | 6 | 9 | 12 | |
REBORN MAGIC | seiya-murai meets “eimy” | 2 | 4 | 7 | 9 | - | 5 | 7 | 11 | - | |
Rescue Me | NAOKI feat. Fracus | 2 | 4 | 8 | 12 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
Resurrection | Dormir | 2 | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - | |
ROOM | Blanc Bunny Bandit | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
Sacred Oath | TЁЯRA | 2 | 4 | 7 | 11 | 12 | 5 | 8 | 11 | 13 | |
Saturn | Mr.Saturn | 3 | 7 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
Scarlet Moon | REDALiCE feat. Ayumi Nomiya | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
Scorching Moon | Shawn the Horny Master | 3 | 4 | 7 | 11 | - | 5 | 7 | 10 | - | |
Seasons | TOMOSUKE feat. Crystal Paloa | 2 | 5 | 8 | 12 | - | 5 | 8 | 12 | - | |
Second Heaven | Ryu☆ | 2 | 5 | 9 | 11 | 14 | 5 | 9 | 11 | 14 | |
Sephirot | SHIKI | 3 | 6 | 10 | 12 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
Seta Para Cima↑↑ | BEMANI Sound Team "U1 overground" | 3 | 5 | 11 | 13 | - | 5 | 11 | 13 | - | |
SEXY PLANET | Crystal Aliens | 3 | 7 | 8 | 11 | - | 5 | 7 | 10 | - | |
Shades of Grey | Fracus | 3 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 7 | 10 | - | |
She is my wife | SUPER STAR 満-MITSURU- | 3 | 5 | 7 | 12 | - | 5 | 7 | 12 | - | |
☆shining☆ | ピンクターボ | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
Show me your moves | BEMANI Sound Team "TAG" feat. 柊木りお | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 5 | 8 | 12 | 14 | |
siberite | Captain KING | 2 | 5 | 10 | 13 | - | 5 | 10 | 14 | - | |
Silent Hill | THOMAS HOWARD | 3 | 4 | 9 | 10 | - | 5 | 7 | 11 | - | |
Sky Is The Limit | Sota F. feat.Anna | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 11 | - | |
Slip Out | Harmony Machine | 1 | 3 | 7 | 9 | - | 5 | 6 | 9 | - | |
smooooch・∀・ | kors k | 2 | 4 | 7 | 12 | 10 | 5 | 7 | 12 | 11 | |
sola | 小野秀幸 | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
Something Special | nc ft. Jasmine Nii | 2 | 4 | 7 | 11 | - | 5 | 7 | 11 | - | |
south | Wall5 | 2 | 5 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 11 | |
Special One | kors k feat. Suzuyo Miyamoto | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
Starry HEAVEN | Royz | 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 5 | 8 | 11 | 12 | |
STAY (Organic house Version) | emi | 3 | 4 | 7 | 9 | - | 5 | 7 | 9 | - |
"New Rules" Written by Caroline Ailin, Ian Kirkpatrick, Emily Warren Published by BMG Platinum Songs Kobalt Songs Music Publishing obo Prescription Songs / Havenwood House Buckley Tenenbaum Publishing and Warner-Tamerlane Publishing Corp. All rights on behalf of itself and Buckley Tenenbaum Publishing administered by Warner-Tamerlane Publishing Corp. Performed by Dua Lipa Courtesy of Warner Music UK By arrangement with Warner Music Group Film & TV Licensing / "No Tears Left to Cry" Written by Ariana Grande, Savan Harish Kotecha, Max Martin, Ilya Salmanzadeh Published by Universal Music Corp. on behalf of itself, and Grandarimusic Used by Permission - All Rights Reserved Kobalt Songs Music Publishing obo MXM Music AB WARNER/CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB and WOLF COUSINS All rights on behalf of WARNER/CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB and WOLF COUSINS administered by WB Music Corp. Performed by Ariana Grande Courtesy of Republic Records under license from Universal Music Enterprises / "Party Rock Anthem" Written by David Jamahl Listenbee, Stefan Kendal Gordy, Skyler Husten Gordy, Peter Henry Schroeder Published by Universal Music Corp. on behalf of itself, Eskaywhy Publishing, Yeah Baby Music, and Party Rock Music Used by Permission - All Rights Reserved Performed by LMFAO Featuring Lauren Bennett and GoonRock Courtesy of Interscope Records under license from Universal Music Enterprises / "Play Hard" Written by Sebastiaan Molijn, Shaffer Chimere Smith, Eelke A. Kalberg, Aliaume Damala Badara Thiam, Giorgio Hesdey Tuinfort, Pierre David Guetta, Frederic Jean Riesterer Published by Universal PolyGram Int. Publishing, Inc. on behalf of Universal Music Publishing Int. B.V. Universal Music - Z Tunes Llc on behalf of itself, and Pen In The Ground Publishing Used by Permission - All Rights Reserved BMG Platinum Songs obo BMG Talpa Music BV obo KALBERG PUBLISHING Kobalt Songs Music Publishing obo What A Publishing Limited Shapiro, Bernstein & Co., Inc. on behalf of Rister Prod. Sony/ATV Songs LLC, Sony/ATV Harmony, Byefall Productions Inc. Performed by David Guetta Courtesy of Warner Music France By arrangement with Warner Music Group Film & TV Licensing Ne-Yo appears courtesy of Motown Records Akon appears courtesy of Republic Records / "PUT YOUR FAITH IN ME (DA's Twinkly Disco Remix)" Licensed by USM JAPAN, A UNIVERSAL MUSIC COMPANY / "Scarlet Moon" ©上海アリス幻樂団 / "Starry HEAVEN" 作詞・作曲:Royz Licensed by B'Forest Inc. /