- すべての収録曲を表示しています。
- LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
- LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
- beatmania IIDXpop'n musicGITADORAjubeatREFLEC BEATDanceEvolution ARCADESOUND VOLTEXミライダガッキBeatStreamノスタルジアDANCERUSH STARDOM
- J-POP洋楽アニメ・ゲーム東方アレンジバラエティひなビタ♪バンめし♪ときめきアイドル
- DanceDanceRevolution A20 PLUSDanceDanceRevolution A20DanceDanceRevolution ADanceDanceRevolution (2014)DanceDanceRevolution (2013)DDR X3 VS 2ndMIXDDR X2DDR XDDR SuperNOVA 2DDR SuperNOVADDR EXTREMEDDRMAX2DDRMAXDDR 5thMIXDDR 4thMIXDDR 3rdMIXDDR 2ndMIXDDR 1st
- あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行数字、記号ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
曲名 | アーティスト名 | SINGLE難易度 | DOUBLE難易度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | |||
MAX 300 | Ω | 5 | 9 | 12 | 15 | - | 9 | 12 | 15 | - | |
MAX 360 | BEMANI Sound Team "[x]" | 9 | 12 | 15 | 18 | 19 | 12 | 15 | 18 | 19 | |
MIDNIGHT SPECIAL | Love machineguns | 3 | 7 | 9 | 10 | - | 7 | 10 | 12 | - | |
Mind Parasite | TOMOSUKE | 3 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 8 | 10 | - | |
Miracle Moon ~L.E.D.LIGHT STYLE MIX~ | Togo Project feat. Sana | 3 | 4 | 6 | 9 | - | 3 | 6 | 10 | - | |
MITOれて!いばらきっしゅだ~りん | 水戸ご当地アイドル(仮) | 2 | 6 | 9 | 13 | - | 6 | 10 | 13 | - | |
Monkey Business | kors k | 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 7 | 10 | 13 | 16 | |
My Only Shining Star | NAOKI feat. Becky Lucinda | 3 | 4 | 7 | 9 | - | 3 | 7 | 11 | - | |
MY SUMMER LOVE | MITSU-O! with GEILA | 3 | 4 | 9 | 12 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
neko*neko | 日向美ビタースイーツ♪ | 2 | 5 | 9 | 11 | 14 | 3 | 9 | 12 | 13 | |
Neutrino | HuΣeR | 6 | 9 | 12 | 16 | 18 | 9 | 13 | 16 | 18 | |
New Beginning | Sota Fujimori | 3 | 5 | 9 | 11 | 12 | 6 | 8 | 11 | 12 | |
New Century | Sota F. | 4 | 9 | 14 | 17 | 18 | 8 | 14 | 17 | 18 | |
New Gravity | Starving Trancer | 3 | 6 | 9 | 12 | 14 | 6 | 9 | 12 | 14 | |
New York EVOLVED (Type A) | NC underground | 4 | 9 | 13 | 16 | - | 8 | 13 | 16 | - | |
New York EVOLVED (Type B) | NC underground | 4 | 9 | 13 | 16 | - | 8 | 13 | 16 | - | |
New York EVOLVED (Type C) | NC underground | 4 | 9 | 13 | 16 | - | 8 | 13 | 16 | - | |
No.13 | TAKA respect for J.S.B. | 4 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
ORCA | かめりあ | 7 | 9 | 14 | 17 | - | 9 | 14 | 17 | - | |
ORION.78~civilization mix~ | 2MB | 4 | 9 | 12 | 13 | - | 9 | 11 | 13 | - | |
osaka EVOLVED -毎度、おおきに!- (TYPE1) | NAOKI underground | 9 | 11 | 13 | 15 | - | 10 | 12 | 15 | - | |
osaka EVOLVED -毎度、おおきに!- (TYPE2) | NAOKI underground | 9 | 11 | 13 | 15 | - | 10 | 12 | 15 | - | |
osaka EVOLVED -毎度、おおきに!- (TYPE3) | NAOKI underground | 9 | 11 | 13 | 15 | - | 10 | 12 | 15 | - | |
#OurMemories | DDR ALL FANS | 3 | 6 | 9 | 12 | 11 | 6 | 9 | 12 | 11 | |
PARANOiA | 180 | 4 | 8 | 9 | 11 | - | 8 | 13 | 11 | - | |
PARANOIA EVOLUTION | 200 | 5 | 9 | 10 | 12 | - | 6 | 10 | 13 | - | |
PARANOiA KCET ~clean mix~ | 2MB | 4 | 8 | 9 | 11 | 15 | 8 | 10 | 10 | 15 | |
PARANOiA (kskst mix) | 180 | 4 | 9 | 13 | 17 | - | 9 | 13 | 17 | - | |
PARANOiA MAX~DIRTY MIX~ | 190 | 5 | 9 | 10 | 12 | - | 10 | 12 | 11 | - | |
PARANOIA survivor | 270 | 4 | 9 | 11 | 15 | - | 9 | 11 | 15 | - | |
PARANOIA survivor MAX | 290 | 5 | 9 | 11 | 15 | 16 | 9 | 11 | 15 | 16 | |
Play Hard | David Guetta feat. Ne-Yo, Akon | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 11 | - | |
Pluto | Black∞Hole | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 13 | 14 | 17 | |
Polovtsian Dances And Chorus | Naoto Suzuki feat. Martha | 3 | 4 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - | |
Poseidon | NAOKI underground | 3 | 5 | 9 | 11 | - | 6 | 9 | 11 | - | |
Poseidon(kors k mix) | NAOKI underground | 2 | 5 | 9 | 14 | - | 4 | 9 | 13 | - | |
POSSESSION(EDP Live Mix) | TAG underground | 3 | 9 | 12 | 16 | - | 9 | 12 | 16 | - | |
PRANA+REVOLUTIONARY ADDICT (U1 DJ Mix) | underground & overground | 5 | 9 | 13 | 17 | - | 9 | 12 | 16 | - | |
Programmed Universe | kors k | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
PUT YOUR FAITH IN ME | UZI-LAY | 3 | 5 | 6 | 9 | - | 6 | 8 | 8 | - | |
PUT YOUR FAITH IN ME (Jazzy Groove) | UZI-LAY | 2 | 6 | 7 | 9 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | |
PUT YOUR FAITH IN ME ~SATURDAY NIGHT MIX~ | UZI-LAY | 3 | 5 | 8 | 9 | - | 5 | 7 | 12 | - | |
rain of sorrow | NM feat. EBONY FAY | 3 | 3 | 9 | 12 | - | 5 | 7 | 12 | - | |
Rampage Hero | DJ Shimamura | 4 | 9 | 12 | 16 | - | 9 | 12 | 16 | - | |
Raspberry♡Heart(English version) | jun feat. PAULA TERRY | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | 5 | 6 | 9 | 12 | |
REBORN MAGIC | seiya-murai meets “eimy” | 2 | 4 | 7 | 9 | - | 5 | 7 | 11 | - | |
Remain | ZERO+ZIBA | 5 | 9 | 12 | 15 | - | 9 | 12 | 16 | - | |
Rhythms Inside | DKC Crew | 1 | 3 | 7 | 9 | - | 4 | 7 | 9 | - | |
Right on time (Ryu☆Remix) | Ryu☆ | 2 | 6 | 9 | 14 | 13 | 6 | 9 | 14 | 13 | |
SABER WING (satellite silhouette remix) | TAG | 2 | 4 | 9 | 12 | 15 | 6 | 8 | 12 | 14 |
"PARANOiA (kskst mix)" Licensed by USM JAPAN, A UNIVERSAL MUSIC COMPANY / "Play Hard" Written by Sebastiaan Molijn, Shaffer Chimere Smith, Eelke A. Kalberg, Aliaume Damala Badara Thiam, Giorgio Hesdey Tuinfort, Pierre David Guetta, Frederic Jean Riesterer Published by Universal PolyGram Int. Publishing, Inc. on behalf of Universal Music Publishing Int. B.V. Universal Music - Z Tunes Llc on behalf of itself, and Pen In The Ground Publishing Used by Permission - All Rights Reserved BMG Platinum Songs obo BMG Talpa Music BV obo KALBERG PUBLISHING Kobalt Songs Music Publishing obo What A Publishing Limited Shapiro, Bernstein & Co., Inc. on behalf of Rister Prod. Sony/ATV Songs LLC, Sony/ATV Harmony, Byefall Productions Inc. Performed by David Guetta Courtesy of Warner Music France By arrangement with Warner Music Group Film & TV Licensing Ne-Yo appears courtesy of Motown Records Akon appears courtesy of Republic Records / "POSSESSION(EDP Live Mix)" Licensed by EXIT TUNES /