[ グループD ] のランキング
11-25 23:00現在
| 順位 | プレーヤー名 | トータル | ロボット☆ライフ | Windy Fairy | Playing With Fire | VALLIS-NERIA | 祟竜ヤマタノオロチのテーマ | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | TASO | 8789 | 1368 | 1851 | 1645 | 2168 | 1757 | 11-19 11:21:46 |
| 102 | PINKBALL | 8771 | 1403 | 1856 | 1622 | 2100 | 1790 | 11-16 15:45:38 |
| 103 | UCC | 8764 | 1391 | 1845 | 1619 | 2129 | 1780 | 11-24 15:30:26 |
| 104 | SAWA | 8756 | 1388 | 1835 | 1652 | 2107 | 1774 | 11-15 22:33:18 |
| 105 | KOH.B7-M | 8750 | 1407 | 1842 | 1677 | 2072 | 1752 | 11-24 20:12:33 |
| 106 | IPPEI | 8735 | 1393 | 1837 | 1614 | 2073 | 1818 | 11-19 21:26:34 |
| 107 | TWI | 8733 | 1363 | 1824 | 1611 | 2182 | 1753 | 11-25 15:22:39 |
| 108 | ・∀・NFES← | 8726 | 1408 | 1838 | 1602 | 2156 | 1722 | 11-19 19:41:53 |
| 109 | NGKATS | 8726 | 1376 | 1849 | 1591 | 2188 | 1722 | 11-23 23:30:10 |
| 110 | RILESAN♪ | 8714 | 1405 | 1748 | 1587 | 2203 | 1771 | 11-20 14:06:12 |
| 111 | HASEO | 8699 | 1385 | 1779 | 1632 | 2173 | 1730 | 11-15 21:27:26 |
| 112 | KANA. | 8699 | 1319 | 1840 | 1641 | 2134 | 1765 | 11-23 21:48:24 |
| 113 | SIG | 8692 | 1370 | 1741 | 1636 | 2198 | 1747 | 11-25 16:24:44 |
| 114 | NY・∀・NKO | 8676 | 1389 | 1796 | 1560 | 2107 | 1824 | 11-14 18:51:43 |
| 115 | WAG | 8675 | 1385 | 1813 | 1591 | 2101 | 1785 | 11-23 11:06:51 |
| 116 | QUIIIIIT | 8658 | 1364 | 1826 | 1589 | 2125 | 1754 | 11-23 19:14:36 |
| 117 | ROCK | 8637 | 1331 | 1835 | 1577 | 2168 | 1726 | 11-16 22:44:43 |
| 118 | KU-NEL36 | 8634 | 1369 | 1779 | 1628 | 2130 | 1728 | 11-16 22:43:23 |
| 119 | KG-KIRA★ | 8628 | 1314 | 1863 | 1606 | 2077 | 1768 | 11-20 18:00:25 |
| 120 | SHIHO | 8627 | 1410 | 1837 | 1554 | 2042 | 1784 | 11-23 23:33:35 |
| 121 | YACHTSEA | 8623 | 1354 | 1866 | 1540 | 2097 | 1766 | 11-13 15:37:20 |
| 122 | (^(T)^)/ | 8623 | 1358 | 1834 | 1571 | 2150 | 1710 | 11-21 16:20:09 |
| 123 | LYCORIS | 8620 | 1386 | 1782 | 1588 | 2089 | 1775 | 11-18 17:14:31 |
| 124 | A.S | 8616 | 1320 | 1815 | 1619 | 2142 | 1720 | 11-16 14:56:55 |
| 125 | KEI | 8598 | 1383 | 1763 | 1592 | 2139 | 1721 | 11-22 12:52:40 |
| 126 | ・SU∀PA・ | 8592 | 1318 | 1730 | 1662 | 2146 | 1736 | 11-19 16:17:09 |
| 127 | @L-COT♪ | 8586 | 1390 | 1780 | 1591 | 2090 | 1735 | 11-13 12:57:22 |
| 128 | *-ZON.-* | 8580 | 1408 | 1791 | 1607 | 2074 | 1700 | 11-13 15:08:05 |
| 129 | KASON | 8580 | 1390 | 1759 | 1511 | 2151 | 1769 | 11-21 18:10:42 |
| 130 | CERTAIN | 8565 | 1339 | 1777 | 1570 | 2147 | 1732 | 11-23 17:33:07 |
| 131 | SINO | 8559 | 1356 | 1834 | 1518 | 2152 | 1699 | 11-21 18:41:57 |
| 132 | HARAHERI | 8545 | 1367 | 1779 | 1550 | 2077 | 1772 | 11-24 17:41:52 |
| 133 | MACKCAT | 8541 | 1339 | 1862 | 1630 | 2010 | 1700 | 11-23 17:01:38 |
| 134 | OTACHANX | 8531 | 1326 | 1767 | 1622 | 2121 | 1695 | 11-20 18:56:14 |
| 135 | SNK.N | 8512 | 1316 | 1801 | 1538 | 2195 | 1662 | 11-16 17:52:51 |
| 136 | MAILDO | 8504 | 1313 | 1875 | 1550 | 2069 | 1697 | 11-24 14:46:05 |
| 137 | SH | 8498 | 1391 | 1845 | 1595 | 2048 | 1619 | 11-19 15:51:11 |
| 138 | SO-MEN | 8496 | 1407 | 1839 | 1495 | 1974 | 1781 | 11-17 16:48:15 |
| 139 | 3→A(・I・) | 8496 | 1366 | 1761 | 1550 | 2091 | 1728 | 11-22 19:49:34 |
| 140 | JAE*S/T | 8494 | 1357 | 1851 | 1534 | 2009 | 1743 | 11-17 14:14:52 |
| 141 | BLACKY | 8491 | 1241 | 1816 | 1563 | 2143 | 1728 | 11-24 17:57:40 |
| 142 | REFLEC | 8487 | 1354 | 1765 | 1564 | 2102 | 1702 | 11-19 18:09:32 |
| 143 | CHALET | 8469 | 1312 | 1778 | 1574 | 2058 | 1747 | 11-20 21:05:20 |
| 144 | BATARL | 8452 | 1335 | 1729 | 1533 | 2106 | 1749 | 11-18 16:29:49 |
| 145 | O.T* | 8447 | 1377 | 1786 | 1533 | 1992 | 1759 | 11-19 15:19:51 |
| 146 | KAT.. | 8417 | 1390 | 1850 | 1439 | 1923 | 1815 | 11-22 19:34:47 |
| 147 | CHEEN | 8414 | 1394 | 1747 | 1473 | 2078 | 1722 | 11-19 20:08:13 |
| 148 | O2 | 8409 | 1275 | 1806 | 1525 | 2067 | 1736 | 11-13 14:30:17 |
| 149 | PAPP | 8393 | 1379 | 1743 | 1576 | 2017 | 1678 | 11-24 20:54:25 |
| 150 | M-YUKI | 8386 | 1309 | 1800 | 1508 | 2041 | 1728 | 11-18 17:18:29 |
| 151 | ELLIE | 8382 | 1375 | 1786 | 1509 | 1990 | 1722 | 11-22 18:26:57 |
| 152 | RAKAS | 8373 | 1355 | 1727 | 1428 | 1982 | 1881 | 11-25 12:39:11 |
| 153 | FARE | 8370 | 1359 | 1770 | 1458 | 2087 | 1696 | 11-14 22:03:11 |
| 154 | NICE.B | 8319 | 1389 | 1758 | 1453 | 2031 | 1688 | 11-19 21:38:27 |
| 155 | IKORIF | 8312 | 1323 | 1695 | 1493 | 2069 | 1732 | 11-14 21:10:59 |
| 156 | ANJY | 8305 | 1341 | 1724 | 1543 | 1974 | 1723 | 11-23 15:41:30 |
| 157 | TAKA4 | 8301 | 1391 | 1817 | 1493 | 1978 | 1622 | 11-24 16:02:47 |
| 158 | KECAK | 8291 | 1391 | 1764 | 1505 | 1960 | 1671 | 11-22 17:20:25 |
| 159 | YUK0.0-L | 8284 | 1333 | 1745 | 1459 | 2024 | 1723 | 11-13 14:49:20 |
| 160 | TBRR | 8284 | 1357 | 1737 | 1485 | 1979 | 1726 | 11-20 12:06:47 |
| 161 | ZZZ・・・2 | 8281 | 1342 | 1742 | 1475 | 2028 | 1694 | 11-21 13:11:15 |
| 162 | OUSK | 8258 | 1351 | 1769 | 1398 | 2004 | 1736 | 11-19 18:02:29 |
| 163 | 96KIRI | 8245 | 1305 | 1751 | 1584 | 1830 | 1775 | 11-24 14:19:43 |
| 164 | DAIKITI | 8238 | 1306 | 1772 | 1481 | 1931 | 1748 | 11-13 15:24:41 |
| 165 | ZILIGHT | 8236 | 1388 | 1722 | 1492 | 1952 | 1682 | 11-25 17:29:47 |
| 166 | CITRON | 8234 | 1275 | 1719 | 1535 | 2019 | 1686 | 11-19 14:22:09 |
| 167 | RYRYU | 8227 | 1371 | 1726 | 1510 | 2008 | 1612 | 11-17 15:04:08 |
| 168 | AO | 8224 | 1333 | 1764 | 1474 | 2017 | 1636 | 11-13 18:33:59 |
| 169 | AVIS | 8213 | 1329 | 1750 | 1510 | 1960 | 1664 | 11-13 13:12:11 |
| 170 | 214D | 8212 | 1370 | 1788 | 1539 | 1992 | 1523 | 11-17 16:56:26 |
| 171 | KUMO-G | 8209 | 1367 | 1689 | 1486 | 1948 | 1719 | 11-23 13:20:59 |
| 172 | 2MZIN | 8205 | 1369 | 1737 | 1504 | 1926 | 1669 | 11-20 16:30:52 |
| 173 | BONBORI♪ | 8198 | 1373 | 1758 | 1483 | 1907 | 1677 | 11-20 18:57:55 |
| 174 | SWIMIN | 8191 | 1381 | 1687 | 1502 | 2034 | 1587 | 11-20 21:19:54 |
| 175 | YUKI-KEN | 8179 | 1295 | 1740 | 1464 | 2023 | 1657 | 11-23 16:39:22 |
| 176 | KAI | 8167 | 1374 | 1708 | 1473 | 1945 | 1667 | 11-17 10:21:18 |
| 177 | SHIGEKIX | 8167 | 1331 | 1727 | 1512 | 1961 | 1636 | 11-20 16:51:34 |
| 178 | KEISUKE | 8162 | 1294 | 1720 | 1560 | 1865 | 1723 | 11-21 17:10:06 |
| 179 | 978(・W・) | 8161 | 1372 | 1744 | 1461 | 1889 | 1695 | 11-20 23:21:39 |
| 180 | TENKO | 8161 | 1363 | 1730 | 1409 | 1950 | 1709 | 11-22 22:20:17 |
| 181 | AB-CHIRI | 8150 | 1367 | 1783 | 1477 | 1830 | 1693 | 11-23 17:04:01 |
| 182 | SEIYA | 8143 | 1275 | 1741 | 1457 | 2013 | 1657 | 11-23 20:57:15 |
| 183 | HIIROI | 8134 | 1341 | 1735 | 1540 | 1780 | 1738 | 11-21 17:37:18 |
| 184 | KICHIGLT | 8127 | 1350 | 1750 | 1510 | 1883 | 1634 | 11-15 19:57:17 |
| 185 | CLT.V.AT | 8110 | 1364 | 1867 | 1652 | 1557 | 1670 | 11-22 14:15:51 |
| 186 | BOOOOOOO | 8103 | 1327 | 1705 | 1472 | 1958 | 1641 | 11-25 16:35:34 |
| 187 | ASUNCION | 8090 | 1397 | 1716 | 1423 | 1935 | 1619 | 11-13 10:40:35 |
| 188 | 150X1NE | 8090 | 1364 | 1723 | 1472 | 1927 | 1604 | 11-22 17:27:08 |
| 189 | TORO | 8065 | 1334 | 1699 | 1473 | 1930 | 1629 | 11-13 13:54:08 |
| 190 | MSP | 8062 | 1322 | 1738 | 1407 | 1858 | 1737 | 11-16 10:36:22 |
| 191 | TAKESH | 8060 | 1312 | 1645 | 1506 | 1951 | 1646 | 11-24 16:30:24 |
| 192 | KITO | 8047 | 1359 | 1725 | 1438 | 1844 | 1681 | 11-16 20:13:45 |
| 193 | GFGGGG | 8039 | 1332 | 1753 | 1492 | 1919 | 1543 | 11-23 14:50:35 |
| 194 | NAGEHAME | 8033 | 1308 | 1668 | 1518 | 1907 | 1632 | 11-25 17:39:20 |
| 195 | REIHO2ND | 8014 | 1292 | 1716 | 1457 | 1957 | 1592 | 11-18 18:56:22 |
| 196 | HIME | 7987 | 1316 | 1681 | 1405 | 1980 | 1605 | 11-24 17:33:44 |
| 197 | AGNUS | 7985 | 1264 | 1677 | 1460 | 1872 | 1712 | 11-14 14:10:57 |
| 198 | CHUSOTSU | 7979 | 1345 | 1689 | 1368 | 1980 | 1597 | 11-13 20:52:36 |
| 199 | SUDENO.S | 7966 | 1369 | 1645 | 1376 | 1883 | 1693 | 11-24 21:07:45 |
| 200 | S0RA1 | 7955 | 1308 | 1684 | 1429 | 1923 | 1611 | 11-18 17:14:45 |


